T-MAC
位置:后卫
生日:05/24/79
高度:2.03M
体重:95.3kg
学校:蒙特基督学院(Mount Zion Christian Acad. HS)
英文资料
参加2001年“全明星大赛”,并且获得首发出场的机会
2001年3月17日,对费城76人队,助攻13次,创职业生涯最高记录
荣获2000-2001赛季NBA“进步最快球员”称号;入选NBA“第二阵容”
2001年4月28日,对密尔沃基雄鹿队,得到职业生涯最高分42分
参加1998年全明星周末“新秀大赛”,出场10分钟,得到9分
1997年12月31日,对华盛顿奇才队,首次在NBA首发出场,得到13分,5个篮板
1997年10月31日,首次在NBA亮相,对手是迈阿密热队
参加2001年“全明星大赛”,并且获得首发出场的机会
2001年3月17日,对费城76人队,助攻13次,创职业生涯最高记录
荣获2000-2001赛季NBA“进步最快球员”称号;入选NBA“第二阵容”
2001年4月28日,对密尔沃基雄鹿队,得到职业生涯最高分42分
参加1998年全明星周末“新秀大赛”,出场10分钟,得到9分
1997年12月31日,对华盛顿奇才队,首次在NBA首发出场,得到13分,5个篮板
1997年10月31日,首次在NBA亮相,对手是迈阿密热队
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
97-98猛龙 64 17 18.4 .450 .341 .712 1.60 2.60 4.20 1.5 .77 .95 1.03 1.30 7.0
98-99 猛龙 49 2 22.6 .436 .229 .726 2.40 3.20 5.70 2.3 1.06 1.35 1.63 1.90 9.3
99-00 猛龙 79 34 31.2 .451 .277 .707 2.40 4.00 6.30 3.3 1.14 1.91 2.03 2.50 15.4
00-01 魔术 77 77 40.1 .457 .355 .733 2.50 5.00 7.50 4.6 1.51 1.53 2.57 2.10 26.8
01-02 魔术 76 76 38.3 .451 .364 .748 2.00 5.90 7.90 5.3 1.57 .96 2.49 1.80 25.6
02-03 魔术 75 74 39.4 .457 .386 .793 1.60 4.90 6.50 5.5 1.65 .79 2.60 2.10 32.1
03-04 魔术 67 67 39.9 .417 .339 .796 1.40 4.60 6.00 5.5 1.39 .63 2.67 1.90 28.0
04-05 火箭 78 78 40.8 .431 .326 .774 .90 5.30 6.20 5.7 1.73 .67 2.58 2.10 25.7
职业生涯 565 425 34.6 .444 .348 .759 1.8 4.5 6.4 4.3 1.38 1.10 2.24 2.00 22.0
季后赛 25 25 43.0 .441 .333 .792 1.8 5.1 6.8 5.8 1.48 1.24 3.32 2.70 29.8
全明星 5 4 25.4 .483 .318 .786 1.2 2.4 3.6 2.8 1.60 .60 2.00 1.00 15.2
赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 48 12/02/04 对 小牛 62 03/10/04 对 奇才
投篮命中 19 12/02/04 对 小牛 20 2次
出手次数 36 12/02/04 对 小牛 37 2次
三分球命中 6 3次 8 3次
三分球出手 13 12/02/04 对 小牛 16 02/02/03 对 老鹰
赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 48 12/02/04 对 小牛 62 03/10/04 对 奇才
投篮命中 19 12/02/04 对 小牛 20 2次
出手次数 36 12/02/04 对 小牛 37 2次
三分球命中 6 3次 8 3次
三分球出手 13 12/02/04 对 小牛 16 02/02/03 对 老鹰
罚球命中 14 2次 18 12/25/02 对 活塞
罚球次数 18 02/04/05 对 森林狼 26 03/10/04 对 奇才
进攻篮板 5 12/02/04 对 小牛 10 02/29/00 对 公牛
防守篮板 12 01/09/05 对 掘金 12 2次
篮板总数 13 2次 17 02/03/02 对 马刺
助攻 12 01/28/05 对 国王 13 4次 16 2006-2007赛季季后赛第一轮对爵士第5场
抢断 5 3次 6 03/15/02 对 掘金
盖帽 4 01/18/05 对 步行者 7 03/19/00 对 火箭
上场时间 50 01/28/05 对 国王 55 02/28/03 对 尼克斯
个人简介
全名为Tracy Lamar McGrady, Jr.
2000年夏天,参加一个课程,学习领导艺术
为母校奥本代尔高中捐赠20万美元
最喜欢的演员是金-凯瑞和马丁-劳伦斯;喜欢看毛片
最喜欢的食物是母亲做的面条和肉丸
是NBA全明星球员文斯-卡特的表弟
)

