SST新智
| 股票代码 | 600503 |
| 股票简称 | SST新智 |
| 公司代码 | 03130142 |
| 公布日期 | 2006-8-31 |
| 公司法定中文名称 | 新智科技股份有限公司 |
| 公司法定英文名称 | XINZHI SCI & TECH CO., LTD. |
| 注册资本 | 11000(万元) |
| 公司注册地址 | 福州市台江区长汀路3号 |
| 法定代表人 | 洪和良 |
| 董事会秘书 | 张路林 |
| 联系地址 | 州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼新智科技大厦 |
| 电话 | 0591-83335855 13809516507 |
| 传真 | 0591-83375597 |
| 公司办公地址 | 州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号楼新智科技大厦 |
| 邮政编码 | 350003 |
| 电子邮箱 | zhangll@wholewise.com |
| 公司网址 | http://www.wholewise.com.cn |
| 成立情况与历史沿革 | 1、 历史沿革及历次股权结构变化情况 本公司前身是福建省宏智科技发展有限公司。宏智发展是由中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会和中国邮电工会福建省邮电学校委员会共同投资设立的有限责任公司,注册资本为120万元。各股东以货币资金认购公司出资额,每1元出资额认购价为1元。中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会出资72万元,中国邮电工会福建省邮电学校委员会出资48万元。1996年10月15日,福建省鸿雁会计师事务所出具闽鸿注验[1996]第047号《验资报告》,验证公司注册资本全部到位。公司于1996年10月18日在福建省工商行政管理局登记注册,领取《企业法人营业执照》。公司的股权结构如下: 序号 股东名称 出资额 出资比例 (万元) (%) 1 中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会 72 60 2 中国邮电工会福建省邮电学校委员会 48 40 合 计 120 100 1997年10月30日,宏智发展1997年第一次临时股东会议通过决议,同意将注册资本由120万元增至1,000万元。各股东以货币资金认购公司出资额,每1元出资额认购价为1元。新增资本880万元中,中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会认购357.20万元;中国邮电工会福建省邮电学校委员会认购146.6万元;中国邮电工会福建省移动通信局委员会认购37.3万元;福建省宏智科技发展有限公司工会委员会认购338.9万元。1998年4月9日福建省鸿雁会计师事务所出具闽鸿注审[1998]第030号《验资报告》,验证公司的注册资本全部到位。1998年4月27日,公司在福建省工商行政管理局办理了变更登记手续。变更后公司的股权结构如下: 序号 股东名称 出资额 出资比例 (万元) (%) 1 中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会 429.2 42.92 2 中国邮电工会福建省邮电学校委员会 194.6 19.46 3 中国邮电工会福建省移动通信局委员会 37.3 3.73 4 福建省宏智科技发展有限公司工会委员会 338.9 33.89 合 计 1000 100 1999年3月10日,宏智发展1999年第一次临时股东会议通过了进行增资和股权转让的决议,注册资本由1,000万元增至1,750万元。除原有股东追加投资外,新增福建省科学技术委员会机关工会委员会、福建省鸿宇集团有限公司以及李少林女士、王栋先生四个股东。各股东以货币资金认购公司出资额,每1元出资额认购价为5.2元。各方认购的出资额分别为:中国邮电工会福建省邮电管理局机关工会委员会认购209.78万元,中国邮电工会福建省邮电学校委员会认购15.4万元,中国邮电工会福建省移动通信局委员会认购27.125万元,福建省宏智科技发展有限公司工会委员会认购126.345万元,王栋认购32.2万元,李少林认购276.675万元,福建省科学技术委员会机关工会委员会认购37.45万元,福建省鸿宇集团有限公司认购25.025万元。 同时,宏智发展四家老股东将公司总出资额中的262.5万元转让给王栋,各股东均以货币资金转让公司出资额,每1元出资额转让价为3元。其中中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会转让112.58万元,中国邮电工会福建省邮电学校委员会转让51.1万元,中国邮电工会福建移动通信局委员会转让9.825万元,福建省宏智科技发展有限公司工会委员会转让88.995万元。1999年7月8日,福建华兴有限责任会计师事务所出具闽华兴所[1999]验字15号《验资报告》,验证公司注册资本全部到位。公司于1999年7月29日向福建省工商行政管理局办理了变更登记手续。变更后的股权结构如下: 序号 股东名称(或姓名) 出资额(万元) 出资比例(%) 1 中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会 526.40 30.08 2 福建省宏智科技发展有限公司工会委员会 376.25 21.50 3 王栋 294.7 16.84 4 李少林 276.675 15.81 5 中国邮电工会福建省邮电学校委员会 158.90 9.08 6 中国邮电工会福建省移动通信局委员会 54.6 3.12 7 福建省科学技术委员会机关工会委员会 37.45 2.14 8 福建省鸿宇集团有限公司 25.025 1.43 总 计 1750 100 本公司律师认为“公司历次增加注册资本及股权变更行为符合当地法律、法规和规范性文件的规定,并已履行了必要的法律手续,不存在影响本次发行、上市的情况”。 1999年8月13日,福建省宏智科技发展有限公司1999年第三次临时股东会通过了关于将公司依法变更为股份有限公司的决议。1999年9月15日,经福建省人民政府闽政体股[1999]20号文批准,福建省宏智科技发展有限公司整体变更设立福建宏智科技股份有限公司。根据福建华兴有限责任会计师事务所出具的闽华兴所(1999)审字266号《审计报告》,公司截止1999年7月31日审计的净资产值为71,452,853.37元。公司将其中的一部分未分配利润1,452,853.37元按股权比例分配给原股东,剩余的7000万元按1:1的比例折为7000万股,各发起人按原出资比例依法持有股份公司的股份,原宏智发展的一切债权、债务由股份公司承继。1999年10月18日,福建华兴有限责任会计师事务所出具的闽华兴所(1999)验字24号《验资报告》,验证股份公司的注册资本全部到位。公司于1999年10月27日在福建省工商行政管理局办理了变更登记手续,《企业法人营业执照》注册号为3500001001717。股份公司成立后的股权结构如下: 序号 股东名称(或姓名) 股份数额(万股) 股份比例(%) 1 中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会 2105.60 30.08 2 福建省宏智科技发展有限公司工会委员会 1505.00 21.50 3 王栋 1178.80 16.84 4 李少林 1106.70 15.81 5 中国邮电工会福建省邮电学校委员会 635.60 9.08 6 中国邮电工会福建省移动通信局委员会 218.40 3.12 7 福建省科学技术委员会机关工会委员会 149.80 2.14 8 福建省鸿宇集团有限公司 100.10 1.43 总 计 7000 100 本公司律师认为“折股方式符合《公司法》第99条的规定。上述股权设置、股本结构合法有效、产权界定和确认不存在纠纷和风险。以上发起人均为实际出资,也是最终控制人”。 2000年7月12日,经国家工商行政管理局企业注册局核准,福建宏智科技股份有限公司更名为宏智科技股份有限公司。 2001年4月,根据福建省人民政府闽政体股[2001]18号文《关于同意宏智科技股份有限公司调整股权结构的批复》,福建大乾数字信息有限公司、泉州市闽发物业发展有限公司、石狮融盛企业集团公司、王栋、李少林、陈大勇、朱芳均按每股4.1元的价格分别受让中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会、中国邮电工会福建省邮电学校委员会、中国邮电工会福建省移动通信局委员会、福建省科学技术厅机关工会委员会、宏智科技股份有限公司工会委员会和福建省鸿宇集团有限公司(其股东为中国邮电工会福州电信局委员会和中国邮电工会福州长途线务局委员会)所持有的本公司股份共4714.5万股。 以上受让方均已经向出让方支付了全部股份转让价款,至此本公司的股本结构如下: 股东名称(或姓名) 股份数额(万股) 股份比例(%) 王栋 1,983.8 28.34% 李少林 1,736.7 24.81% 福建大乾数字信息有限公司 1,446.2 20.66% 泉州市闽发物业发展有限公司 573.3 8.19% 陈大勇 490 7% 朱芳 455 6.5% 石狮融盛企业集团公司 315 4.5% 总 计 7,000 100% 股份公司于2001年5月15日在福建省工商行政管理局办理了工商变更登记。 本公司律师认为“上述股权变动符合中国证监会法律部[2000]24号文件精神以及其他有关规范性文件的规定,是真实有效的,不存在影响本次发行的情况”。 2001年4月,根据福建省人民政府闽政体股[2001]18号文《关于同意宏智科技股份有限公司调整股权结构的批复》,本公司第一大股东由中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会变动为王栋(持有本公司发行前股本的28.34%)。由于本公司原工会股东不参与公司的经营决策和管理,更换股东后对公司不会产生不利影响。而现任第一大股东王栋同时也担任本公司的董事、总经理、技术负责人,更换第一大股东后将更有利于公司开发方法中核心体系结构的进一步完善和发展,有利于完善公司的经营管理,有利于公司进一步加强对未来电信软件应用市场的前瞻性。 公司目前的股权结构较为合理,符合现代企业制度中科学法人治理结构的要求,有利于公司的科学决策。 |
| 主营业务 | 电子计算机技术服务;计算机软硬件开发及信息系统集成;智能IC卡系统软硬件开发及系统集成;销售计算机软硬件及外围设备;销售通讯设备、机械电器设备、电子元器件、环保设备;技术开发、技术咨 |
| 兼营业务 | (无数据) |
| 雇员总数 | (无数据) |
| 管理人员数量 | (无数据) |
| 技术人员数量 | (无数据) |
| 董事会授权代表 | 李莉 |
| 联系人 | 杨云 |
| 公司信息披露报纸 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 公司信息披露网站 | http://www.sse.com.cn |
| 公司成立日期 | 1999-10-27 |
| 工商登记号 | 3500001002584-A |
| 是否上市公司 | 是 |
| 是否发行债券 | 否 |
| 股票代码 | 600503 |
| 股票简称 | SST新智 |
| 代码类别 | A股 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 旧代码 | 600503 |
| 行政区划名 | -- |
| 上市状态变动 |
| 变动原因 | 新上市 |
| 变动日期 | 2002-07-09 |
| |
| 股票简称变动 |
| 股票简称 | SST新智 |
| 变动日期 | 2006-10-09 |
| 股票简称 | ST新智 |
| 变动日期 | 2006-04-03 |
| |
| 行业变动 |
| 进入行业 | 计算机软件开发与咨询 |
| 变动日期 | 2003-06-26 |
| 进入行业 | (无数据) |
| 变动日期 | 2002-06-20 |
提问 添加摘要
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.hudong.com。