CECT V56
|
|
| ◆ 基本功能 |
| |||||||||
| 报时功能(一键报时、整点报时) | |||||||||
| 录音机功能 | |||||||||
| 40 和弦;支持铃声格式:MP3、MIDI、WAV、AMR | |||||||||
| 5 种;通常、会议、户外、静音、自定义(5种模式) | |||||||||
| 私密空间(密码保护范围:通话纪录、电话簿、SMS/MMS、我的文档) | |||||||||
| 支持图片格式:GIF/JPEG/PNG/BMP/WBMP | |||||||||
| ◆ 通信功能 |
| |||||
| EZI中文输入 | |||||
| 500+30条短信存储 | |||||
| 短信群发/群删功能 | |||||
| 支持彩信(最大接收尺寸:50K;最大发送尺寸:50K) | |||||
| 来电语音报号 | |||||
| 1000条×14项;电话簿首字母快速查找,电话簿(群组+姓名+手机+住宅电话+办公电话+公司+部门+职务+传真+公司地址+生日+电子邮件+备注+大头贴),支持名片发送 | |||||
| 已接/未接/已拨三类电话纪录混排 | |||||
| 通信防火墙 | |||||
| ◆ 多媒体娱乐 |
| 3 个 | |||||||||||||||||||
| 本机共享内存: 约8MB,本机多媒体内存:32MB,RAM:64M bit / FLASH: 256M bit | |||||||||||||||||||
| 支持标准U盘功能(mini USB接口) | |||||||||||||||||||
| 铃声/图片下载 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 视频MP4媒体文件格式的播放 | |||||||||||||||||||
| 内置 ;支持音频MP3 | |||||||||||||||||||
| ◆ 网络与数据传输 |
| 支持移动QQ功能 | |
| WAP 2.0 | |
| 支持PC数据同步 |
| ◆ 个人助理 |
| |||||||||||||
| 英汉字典 | |||||||||||||
| ◆ 更多信息 |
| GPRS Class 10 | |
| 超小半自动滑盖设计 | |
| 内置双扬声器 | |
| 开关机动画 | |
| IP拨号,快速拨号 | |
| 资讯时空:包括SMS/MMS/IVR/WAP四类,约160个应用 | |
| 七彩LED灯(支持来电、来信息、MP3/MP4、开关机、充电、开合盖的同步闪烁) | |
| 语言:简体中文/English |
)


