CECT Mio 8380
所属分类:
CECT手机
手机
手机型号
消费电子产品
| | | 网络频率: | GSM/GPRS;900/1800/1900MHz | | 可选颜色: | 银色 | | 尺寸/体积: | 97×51.5×28.5mm/148cm3 | | 重 量 : | 140 克 | | 内屏参数: | 65536色反射式TFT LCD彩色屏幕;176×220像素24.00×32.00毫米; | | 外屏参数: | 单色屏幕;64×48像素;蓝光背景灯 | | 操作系统: | Windows Mobile 2002 | | 处理器: | 英特尔 200 MHz XScale 处理器 | | 通话时间: | 120-180 分钟 | | 待机时间: | 100 小时 | | WAP上网: | 支持 | | 上市时间: | 2003年06月 | | 标准配置: | 两锂电池(3.7V,1000mAh)、两充电器、mmc卡、数据线 | |
| 『时钟』 | 『录音』 | 『情景模式』 | 『待机图片』 | | 『图形菜单』 | 『主题模式』 | | |
|
| 内置振动: | 内置MSN Messenger 客户端 |
| 可选铃声: | 支持铃声格式:MIDI,MMF,WAV |
| 和弦铃声: | 40 和弦 |
| 『中文短信』 | 『EMS短信』 | 『话机通讯录』 | 『通话记录』 | | 『EFR STK服务』 | | | |
|
| 中文输入: | 拼音和笔划键盘输入 |
| 多媒体短信: | MMS:Version 1.0 |
| 内置游戏: | 2 个;WINDOWS纸牌、核金发条 |
| 内存容量: | 32MB;和32MB ROM |
| 存储卡扩展: | SD 闪存卡扩展槽 |
| Java扩展: | 符合 Java MIDP 2.0 规范,确保兼容 Java 语言开发的新一代应用 |
| 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 11万像素 | | 传感器类型: | CMOS | | 变焦模式: | 数码变焦 | | 照片分辨率: | 分辨率有320×240和176×144两种可供选择 |
|
| 视频播放: | 内置媒体播放器 |
| MP3播放器: | 内置 |
|
| 即时通信: | 内置MSN Messenger 客户端 |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| WWW浏览器: | HTML |
| E-Mail: | 短信发出Email |
|
| 日程表: | 可管理日程、联系人、文本记录,并带有集成录音机 |
| 屏幕:2.2" |
| 网络:高速无线访问电子邮件与 Web,集成电子邮件客户端、MSN Messenger 客户端和 Internet Explorer 特别版 |
| 多媒体:支持 MMS 多媒体短信、110K 像素相机、MPEG-4 编/解码器、GPRS Class 10,具备53.6Kbps的速度传输率 |
| 内置链接:TOM.TOM/移动梦网 |
| 机身正面有外置扬声器、摄像头、外屏 |
| 附送同步软件是Microsoft Active Sync的3.7版本 |
| 显示屏2:显示时间,日期,电池电量,信号强度,充电状态,来电状态 |