2008北京奥运会门票价格详览

2008北京奥运会门票价格详览_6分词条

2008北京奥运会门票价格详览

项目 最低 最高 日期 场馆
开幕式 200 5000 8月8日20:00-24:00 国家体育场
闭幕式 150 3000 8月24日 国家体育场
10公里马拉松游泳 30 30 8月20日21日 顺义奥林匹克水上公园
射箭 50 100 8月9日-15日 奥林匹克公园射箭场
田径 50 800 8月15日-24日 国家体育场
羽毛球 50 500 8月9日-17日 北京工业大学体育馆
棒球 30 150 8月13日-23日 五棵松棒球场
篮球 50 1000 8月9日-24日 五棵松篮球馆
沙滩排球 50 400 8月9日-22日 朝阳公园沙滩排球场
拳击 30 400 8月9日-24日 工人体育馆
皮划艇静水 30 80 8月18日-23日 顺义奥林匹克水上公园
皮划艇激流回旋 30 100 8月11日-14日 顺义奥林匹克水上公园
小轮车越野 50 100 8月20日-21日 老山小轮车赛场
山地自行车 30 30 8月22日-23日 老山山地自行车场
公路自行车 未定 未定 8月9日10日13日 城区自行车公路赛场
场地自行车 50 100 8月15日-19日 老山自行车馆
跳水 60 500 8月10日-23日 国家游泳中心
马术 40 400 8月9日-20日 香港马术比赛场
击剑 50 100 8月9日-17日 击剑馆
足球 40 800 8月6日-23日 各个赛区体育场
竞技体操 50 300 8月9日-19日 国家体育馆
艺术体操 100 400 8月21日-24日 北京工业大学体育馆
蹦床 50 100 8月16日-19日 国家体育馆
手球 30 80 8月9日-24日 奥体中心体育馆
曲棍球 30 150 8月10日-23日 奥林匹克公园曲棍球场
柔道 50 200 8月9日-15日 北京科技大学体育馆
现代五项 30 50 8月21日-22日 击剑馆英东游泳馆奥体中心体育场
赛艇 30 80 8月9日-17日 顺义奥林匹克水上公园
帆船 未定 未定 8月9日-27日 青岛国际帆船中心
射击 30 50 8月9日-17日 北京射击馆/北京射击场
垒球 30 120 8月12日-21日 丰台垒球场
游泳 100 800 8月9日-17日 国家游泳中心
花样游泳 60 500 8月17日-22日 国家游泳中心
乒乓球 50 800 8月13日-23日 北京大学体育馆
跆拳道 50 200 8月20日-23日 北京科技大学体育馆
网球 100 600 8月10日-17日 奥林匹克公园网球中心
铁人三项 50 50 8月18日-19日 铁人三项赛场
排球 50 800 8月9日-24日 首都体育馆/北京理工大学体育馆
水球 30 400 8月10日-24日 英东游泳馆
举重 30 200 8月9日-19日 北京航空航天大学体育馆
摔跤 50 200 8月12日-21日 中国农业大学体育馆

附图

上传图片 

互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.hudong.com

被引用: 本词条已被如下媒体引用 我来补充
开放分类: 我来补充

讨论区

更多>>

编辑者

共2人协作

相关词条

福娃
2008北京第29届奥林匹克运动会详细赛程
奥运会门票
奥运会纪录
北京2008年奥运会8月9日赛程表
北京2008年奥运会门票
艾琳·里金
水立方
国家体育馆
第29届北京奥运会
更多

Copyright © 2005-2009 hudong.com Ltd. All Rights Reserved. 互动在线 版权所有