麦坎茨
生日 1984年9月25号
出生地 北卡罗来纳阿什维尔
毕业学校 North Carolina
身高 1.93米
体重 98公斤
进入NBA 2005年
NBA球龄 4年
选修情况 2005年第1轮第14顺位被森林狼队选中
生涯最高分 34分
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 08—09 | 森林狼 | 34 | 2 | 18.7 | 36% | 31.9% | 74.1% | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 9.1 |
| 08—09 | 国王 | 24 | 1 | 19.4 | 44.4% | 35.7% | 78.3% | 0.4 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 10.3 |
| 08—09 | 58 | 3 | 19 | 39.3% | 33.3% | 75.9% | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 9.6 | |
| 07—08 | 森林狼 | 75 | 24 | 26.9 | 45.3% | 40.7% | 74.8% | 0.7 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 3.1 | 14.9 |
| 06—07 | 森林狼 | 37 | 0 | 15 | 35% | 26.7% | 69% | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 5 |
| 05—06 | 森林狼 | 79 | 12 | 17.2 | 45% | 37.2% | 73.6% | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 7.9 |
| NBA生涯 | 249 | 39 | 20.2 | 43.1% | 36.8% | 74.1% | 0.5 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 10 |
)

