鸟羽天皇
所属分类:
日本天皇
日本政治人物
第74代天皇:鸟羽天皇(1103-1156)(在位1107-1123)(院政1123-1159)
宗仁亲王生下来10天后,其母即逝世,以后一直由白河法皇抚育,所以受白河法皇的影响甚深。他5岁即位后,由法皇掌管朝政。
1117年,鸟羽天皇16岁时,白河法皇把自己的养女藤原璋子送入后宫。鸟羽天皇翌年即得了一个儿子,显仁亲王。不过,逐渐懂事的鸟羽天皇觉得这个孩子有些可疑。因为藤原璋子是白河法皇的地下情人,所以鸟羽天皇并不领情,反而称之为“叔父子”。鸟羽天皇总算有些涵养,没有因此与老爷爷动刀子,反而维持着与璋子的夫妻关系。1123年,白河法皇令鸟羽天皇禅让,5岁的显仁亲王继位为崇德天皇,权柄还是握在白河法皇的手里。
鸟羽天皇,讳-宗仁,先帝长子也.母-赠皇太后,讳-茨子,权大纳言-实季女.
右大臣-忠实摄政而皇祖父-白河法皇听政.
天仁元年,平-正盛奉敕,讨源-义亲.义亲伏诛.嘉承二年,义亲在谪所谋叛.义亲者,义家嫡子也.初义亲谪迁之时,其弟-义忠,当继其世,以与叔父-义光不睦,祖父-义家养嫡孙-为义.义亲之子.为子.
是岁,义光与义忠益恶,遂使人.鹿嶋-三郎.杀之,而诬兄-义纲,义光之兄,加茂次郎.诛其子-义明.义纲愤其冤,在近江,甲贺山.谋叛.为义时年十岁,奉上皇敕,讨之.义纲军败而降,乃窜之于佐渡.
二年,以皇太后忌月,废踏歌舞会.
天永元年,丰受太神宫心柱倒.
以摄政-忠实,为太政大臣.
二年,前权中纳言-正二位-大江-匡房,薨.寿七十一.其祖-举周,其父-匡衡,世有儒名.匡衡,尝设一藏室,四面纸窗,躬自在其中.校补缮缉,晒日刷风.择谨厚生四人在侧.令一人披繙,一人补写,一人作糊,一人装缀.日以为常,卒岁终身.尝曰:「吾无异能可以修前贻後,唯为江家秘书监,守不损失.吾事毕矣.」匡房自幼颖悟,八岁能读史汉,而文辞不及祖父.至於才学优长,博识古今,非独江家.诸氏,盖无若者.最留意国家典章,傍通兵学.後三条帝为太子时,导以脩德治国之要.及其即位,荐革弊政,天下大治.白河帝亦独擢用匡房,而出任太宰权帅者二.後,归京,谓人曰:「余在镇西,所得杂贿,密识其货,当售与不?分载二艘,渡海覆没一艘.非理货舩,无事而到.世已浇季,神亦无灵.松苗义祖父尝曰,是愤世寓言,而非实事也.若视为实事,殊觉其言无味.」及薨,中纳言-忠叹,惜曰:「斯人,八叶儒家,三世侍读,朝之枢要,文之灯烛也.国家失良臣,天下亡明镜.」所著,有『江家次第』
『江谈』『江都督集』等.
延历寺僧徒二千馀,毁清水寺堂宇,奉祇园北野神舆,诣大炊殿,诉兴福寺僧凌辱祇园神人.检非违使-源-光国、平-正盛,左卫门尉-源-为义,率兵御之.法皇谕使还山.自是,二寺仇视,将搆兵相攻.京师骚扰,乃敕二寺,和解之.僧徒不奉诏.既而,兴福寺僧数千,将攻延历寺.检非违使-平-正盛、忠盛、源-重时,於宇治,邀之,战栗子山,破走之.检非违使-源-光国,左卫门尉-平-盛重,於西坂本,邀延历寺僧徒.
僧-仁宽,坐作匿名书,谋不轨.流于伊豆.
忠实,罢摄政,为关白.
二年,敕延历寺,禁僧徒带兵杖.
十二月,始临内侍所神乐.
京师盗起,公行劫掠.南海盗海寇,剽窃贡调.督鄙骚乱.
五年,有僧诈称源-义亲,依越後人-平-永基,敕捕送之.
元永元年,立女御-璋子,为中宫.大纳言-公实之女.
宋主,付商人-孙-俊明、郑清等,献书天朝.
保安元年,法皇罢关白-忠实内览文书.按,关白内览文书,其来尚矣.是时,法皇长亲听政,故停之.内览文书,谓不经关白内览者,不许奏之.
二年,叡山僧,焚园城寺.
三年,以源-雅实,为太政大臣.忠通,为左大臣.家忠,为右大臣.
四年,传位皇太子,为太上天皇,迁于铜驼东洞新宫,年仅二十一岁.在位十六年,改元者五,曰-天仁.二年、天永.三年、永久.五年、保安.四年.後听政院中者,凡三十四年.
帝通天文及音律,好脩容仪.源-有仁,内大臣-正二位.亦好脩饰,一时化风.凡朝服严稜,乌帽有额,皆始此时.又多内嬖及男宠,而美福后被最幸,遂为乱阶云.
皇太子立,是为-崇德天皇.
“玉藻”本是鸟羽天皇最为宠爱的嫔妃,由于其天生丽质,甚至被誉为“自体内散发出光芒的贤德姬君”。也因此,天皇特赐名号,称为“玉藻”。然而不久以后,天皇便得了怪病倒下了;大臣们因此开始怀疑玉藻,并暗中对她进行了占卜。结果,玉藻的正体:九尾妖狐暴光,她便逃离京城,躲避到东国地方。与此同时,御体康复的天皇恼羞成怒,发出了追讨的敕令。上总介和三浦介奉命行事,终于结果了玉藻——然而,她的野心和执念仍然以杀生石的形态保留在那须野,时刻等候着下一个机会的到来。本文将其看作妲己之裔。
日本历代天皇
显示 ▼
隐藏 ▲
| 代 | 谥号或追号 | 就任时间 | 卸任时间 | 附注及任内大事 |
| 1 | 神武天皇 | 前660年1月1日 | 前585年3月11日 | 日本史上首任天皇,传为天照大神的后裔,而确证待查。类似中国的黄帝与韩国的檀君。 |
| 2 | 绥靖天皇 | 前581年1月8日 | 前549年5月10日 | 由绥靖天皇到开化天皇共八代,历史上只有诞生、即位、以及建宫、立后等记载,没有治绩纪录,故在日本历史上称作阙史八代。 |
| 3 | 安宁天皇 | 前549年7月3日 | 前511年12月6日 | 阙史八代。一说安宁天皇元年为前548年。 |
| 4 | 懿德天皇 | 前510年2月4日 | 前477年9月8日 | 阙史八代。 |
| 5 | 孝昭天皇 | 前475年1月9日 | 前393年8月5日 | 阙史八代。 |
| 6 | 孝安天皇 | 前392年1月7日 | 前291年1月9日 | 阙史八代。 |
| 7 | 孝灵天皇 | 前290年1月12日 | 前215年2月8日 | 阙史八代。 |
| 8 | 孝元天皇 | 前214年1月14日 | 前158年9月2日 | 阙史八代。 |
| 9 | 开化天皇 | 前158年11月12日 | 前98年4月9日 | 阙史八代。一说开化天皇元年为前157年 |
| 10 | 崇神天皇 | 前97年1月13日 | 前30年12月5日 | 首位在考古学上可考证的天皇。 |
| 11 | 垂仁天皇 | 前29年1月2日 | 25763 | 废除殉礼 |
| 12 | 景行天皇 | 26125 | 130年11月7日 | 日本武尊东征 |
| 13 | 成务天皇 | 131年1月5日 | 190年6月11日 | 在日本国内划分国、县、邑等地方行政区域。 |
| 14 | 仲哀天皇 | 192年1月11日 | 200年2月6日 | 日本武尊之子,违逆神旨而死。 |
| 15 | 应神天皇 | 270年1月1日 | 310年2月15日 | 一说即传说中的八幡大神(八幡大菩萨) |
| 16 | 仁德天皇 | 313年1月3日 | 399年1月16日 | 圣帝之世 |
| 17 | 履中天皇 | 400年2月1日 | 405年3月15日 | 命诸国设置国史(散逸) |
| 18 | 反正天皇 | 406年1月2日 | 410年1月23日 | 平定仲皇子之乱 |
| 19 | 允恭天皇 | 412年12月 | 453年1月14日 | |
| 20 | 安康天皇 | 453年12月14日 | 456年8月9日 | 与轻皇子争位胜出 |
| 21 | 雄略天皇 | 456年11月13日 | 479年8月7日 | 暴君说 |
| 22 | 清宁天皇 | 480年1月15日 | 484年1月16日 | 体弱 |
| 23 | 显宗天皇 | 485年1月1日 | 487年4月25日 | 市边押磐皇子遗儿 |
| 24 | 仁贤天皇 | 488年1月5日 | 498年8月8日 | 报德不报怨 |
| 25 | 武烈天皇 | 498年12月 | 506年12月8日 | 残暴不仁的天皇,仁德帝一脉终绝。 |
| 26 | 继体天皇 | 507年2月4日 | 531年2月7日 | 应神帝五代孙 |
| 27 | 安闲天皇 | 531年2月7日 | 535年12月17日 | |
| 28 | 宣化天皇 | 535年12月 | 539年2月10日 | |
| 29 | 钦明天皇 | 539年12月5日 | 571年4月 | 崇佛废佛论争展开。 |
| 30 | 敏达天皇 | 572年4月3日 | 585年8月15日 | |
| 31 | 用明天皇 | 585年9月5日 | 587年4月9日 | 圣德太子之父。 |
| 32 | 崇峻天皇 | 587年8月2日 | 592年11月3日 | 崇佛废佛论争完结,崇佛派苏我马子获胜并暗杀天皇,佛教地位奠定。 |
| 33 | 推古天皇 | 592年12月8日 | 628年3月7日 | 日本历史上首位女天皇。 |
| 34 | 舒明天皇 | 629年1月4日 | 641年10月9日 | |
| 35 | 皇极天皇 | 642年1月15日 | 645年6月14日 | 女天皇。 |
| 36 | 孝德天皇 | 645年6月14日 | 654年10月10日 | 645年定年号为大化,创日本年号之始。 推行大化革新,指定官制。 |
| 37 | 齐明天皇 | 655年1月3日 | 661年7月24日 | 即皇极天皇,于孝德天皇死后重祚。 |
| 38 | 天智天皇 | 661年7月24日 | 671年12月3日 | 天皇制确立。 |
| 39 | 弘文天皇 | 671年12月5日 | 672年7月23日 | 即位纪录于正史中被抹煞,又称大友帝 |
| 40 | 天武天皇 | 673年2月27日 | 686年9月9日 | 强化天皇中央集权制。 |
| 41 | 持统天皇 | 686年9月9日 | 697年8月1日 | 天武帝皇后,女天皇。 |
| 42 | 文武天皇 | 697年8月1日 | 707年6月15日 | 命藤原不比等等人编法典《大宝律令》,又设置铸钱司。 |
| 43 | 元明天皇 | 707年7月17日 | 715年9月2日 | 女天皇。 |
| 44 | 元正天皇 | 715年9月2日 | 724年2月4日 | 女天皇。 |
| 45 | 圣武天皇 | 724年2月4日 | 749年7月2日 | 设立东大寺 |
| 46 | 孝谦天皇 | 749年7月2日 | 758年8月1日 | 女天皇。 |
| 47 | 淳仁天皇 | 758年8月1日 | 764年10月9日 | 又称淡路废帝,明治维新后追赠淳仁之谥号 |
| 48 | 称德天皇 | 764年10月9日 | 770年8月4日 | 孝谦天皇重祚。与僧道镜有染。 |
| 49 | 光仁天皇 | 770年10月1日 | 781年4月3日 | 天智系一脉 |
| 50 | 桓武天皇 | 781年4月3日 | 806年3月17日 | 异称柏原天皇,迁都平安京,开创平安时代 |
| 51 | 平城天皇 | 806年3月17日 | 809年4月1日 | 异称奈良天皇,下令迁都—迁回旧都平城京,引发药子之变 |
| 52 | 嵯峨天皇 | 809年4月1日 | 823年4月16日 | 和文全盛期。允文允武。 |
| 53 | 淳和天皇 | 823年4月16日 | 833年2月28日 | 又称西院帝 |
| 54 | 仁明天皇 | 833年2月28日 | 850年3月21日 | 异称深草天皇,承和之变 |
| 55 | 文德天皇 | 850年3月21日 | 858年8月27日 | |
| 56 | 清和天皇 | 858年11月7日 | 876年11月29日 | |
| 57 | 阳成天皇 | 876年11月29日 | 884年2月4日 | 阳狂之帝 |
| 58 | 光孝天皇 | 884年2月5日 | 887年8月26日 | 异称小松帝 |
| 59 | 宇多天皇 | 887年8月26日 | 897年7月3日 | 臣籍降下,之后恢复皇籍即位 |
| 60 | 醍醐天皇 | 897年7月3日 | 930年9月22日 | 出生后臣籍降下,恢复皇籍后即位,编纂古今集 |
| 61 | 朱雀天皇 | 930年9月22日 | 946年4月20日 | 将门、纯友之乱 |
| 62 | 村上天皇 | 946年4月20日 | 967年5月25日 | |
| 63 | 冷泉天皇 | 967年5月25日 | 969年8月13日 | |
| 64 | 圆融天皇 | 969年8月13日 | 984年8月27日 | |
| 65 | 花山天皇 | 984年8月27日 | 986年6月23日 | |
| 66 | 一条天皇 | 986年6月23日 | 1011年6月13日 | |
| 67 | 三条天皇 | 1011年6月13日 | 1016年1月29日 | |
| 68 | 后一条天皇 | 1016年1月29日 | 1036年4月17日 | |
| 69 | 后朱雀天皇 | 1036年4月17日 | 1045年1月16日 | |
| 70 | 后冷泉天皇 | 1045年1月16日 | 1068年4月19日 | |
| 71 | 后三条天皇 | 1068年4月19日 | 1072年12月8日 | |
| 72 | 白河天皇 | 1072年12月8日 | 1086年11月26日 | |
| 73 | 堀河天皇 | 1086年11月26日 | 1107年7月19日 | |
| 74 | 鸟羽天皇 | 1107年7月19日 | 1123年1月28日 | |
| 75 | 崇德天皇 | 1123年1月28日 | 1141年12月7日 | 保元之乱、大怨灵,有赞歧院之称。 |
| 76 | 近卫天皇 | 1141年12月7日 | 1155年7月23日 | |
| 77 | 后白河天皇 | 1155年7月24日 | 1158年8月11日 | 源平之争开始。 |
| 78 | 二条天皇 | 1158年8月11日 | 1165年6月25日 | 平治之乱,源义朝被杀,其子赖朝被流放,平氏专权。 |
| 79 | 六条天皇 | 1165年6月25日 | 1168年2月19日 | |
| 80 | 高仓天皇 | 1168年2月19日 | 1180年2月21日 | |
| 81 | 安德天皇 | 1180年2月21日 | 1185年3月24日 | 平氏一族灭亡。 |
| 82 | 后鸟羽天皇 | 1183年8月20日 | 1198年1月11日 | |
| 83 | 土御门天皇 | 1198年1月11日 | 1210年11月25日 | 又称阿波院、土佐院 |
| 84 | 顺德天皇 | 1210年11月25日 | 1221年4月20日 | 又称佐渡院,在未期间承久之乱发生,朝廷倒幕军战败,朝廷自此被幕府所控制。后鸟羽天皇、土御门天皇、顺德天皇被流放。 |
| 85 | 仲恭天皇 | 1221年4月20日 | 1221年7月9日 | 承久之乱发生后被废黜,仅在位77日,因此有九条废帝之称。 |
| 86 | 后堀河天皇 | 1221年7月9日 | 1232年10月4日 | |
| 87 | 四条天皇 | 1232年10月4日 | 1242年1月9日 | |
| 88 | 后嵯峨天皇 | 1242年1月9日 | 1246年1月29日 | |
| 89 | 后深草天皇 | 1246年1月29日 | 1259年11月26日 | |
| 90 | 龟山天皇 | 1259年11月26日 | 1274年1月26日 | |
| 91 | 后宇多天皇 | 1274年1月26日 | 1287年10月21日 | |
| 92 | 伏见天皇 | 1287年10月21日 | 1298年7月22日 | |
| 93 | 后伏见天皇 | 1298年7月22日 | 1301年1月22日 | |
| 94 | 后二条天皇 | 1301年1月22日 | 1308年8月25日 | |
| 95 | 花园天皇 | 1308年8月26日 | 1318年2月26日 | |
| 96(南朝1) | 后醍醐天皇 | 1318年2月26日 | 1339年8月15日 | 南朝第一任天皇。 |
| 97(南朝2) | 后村上天皇 | 1331年9月20日 | 1333年5月25日 | 南朝天皇。 |
| 98(南朝3) | 长庆天皇 | 1336年8月15日 | 1348年10月27日 | 南朝天皇。 |
| 99(南朝4) | 后龟山天皇 | 1339年8月15日 | 1368年3月11日 | 南朝最后一任天皇。 |
| 北朝1 | 光严天皇 | 1348年10月27日 | 1351年11月7日 | |
| 北朝2 | 光明天皇 | 1352年8月17日 | 1371年3月23日 | |
| 北朝3 | 崇光天皇 | 1368年3月11日 | 1383年10月 | |
| 北朝4 | 后光严天皇 | 1371年3月23日 | 1382年4月11日 | |
| 北朝5 | 后圆融天皇 | 1383年10月 | 1392年10月5日 | |
| 100 | 后小松天皇 | 1382年4月11日 | 1412年8月29日 | 北朝第六代天皇,在将军足利义满的协助下,接收了南朝后龟山天皇交出的传国神器,统一了南北朝。 |
| 101 | 称光天皇 | 1412年8月29日 | 1428年7月20日 | |
| 102 | 后花园天皇 | 1428年7月28日 | 1464年7月19日 | 异称后文德院 |
| 103 | 后土御门天皇 | 1464年7月19日 | 1500年9月28日 | |
| 104 | 后柏原天皇 | 1500年10月25日 | 1526年4月7日 | 即位21年后才行即位仪式。 |
| 105 | 后奈良天皇 | 1526年4月29日 | 1557年9月5日 | 织田信长(1534年)诞生。(生卒年:1534年─1582年) |
| 106 | 正亲町天皇 | 1557年10月27日 | 1586年11月7日 | |
| 107 | 后阳成天皇 | 1586年11月7日 | 1611年3月27日 | 丰臣秀吉、德川家康等大名在京都聚乐第觐见天皇。 |
| 108 | 后水尾天皇 | 1611年3月27日 | 1629年11月8日 | |
| 109 | 明正天皇 | 1629年11月8日 | 1643年10月3日 | 女天皇。 |
| 110 | 后光明天皇 | 1643年10月3日 | 1654年9月20日 | |
| 111 | 后西天皇 | 1654年11月28日 | 1663年1月26日 | |
| 112 | 灵元天皇 | 1663年1月26日 | 1687年3月21日 | |
| 113 | 东山天皇 | 1687年3月21日 | 1709年6月21日 | |
| 114 | 中御门天皇 | 1709年6月21日 | 1735年3月21日 | |
| 115 | 樱町天皇 | 1735年3月21日 | 1747年5月2日 | |
| 116 | 桃园天皇 | 1747年5月2日 | 1762年7月12日 | |
| 117 | 后樱町天皇 | 1762年7月27日 | 1770年11月24日 | 至今最后一位女天皇。 |
| 118 | 后桃园天皇 | 1770年11月24日 | 1779年11月9日 | |
| 119 | 光格天皇 | 1779年11月25日 | 1817年3月22日 | |
| 120 | 仁孝天皇 | 1817年3月22日 | 1846年2月6日 | 天保改革(1841年)。 |
| 121 | 孝明天皇 | 1846年2月13日 | 1866年12月25日 | |
| 122 | 明治天皇 | 1867年1月9日 | 1912年7月30日 | 实施明治维新(1868年)。发动日清战争、日俄战争,击败中国和俄国,加速日本现代化的步伐。 |
| 123 | 大正天皇 | 1912年7月30日 | 1926年12月25日 | |
| 124 | 昭和天皇 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 | 至现时为止日本在位最长和最长寿的天皇。在位期间与轴心国发动第二次世界大战,最终战败。 |
125
| 今上天皇 明仁 | 1989年1月7日 |
|
|