马圭
所属分类:
缅甸城市
马圭
缅甸城市,马圭省首府。临伊洛瓦底江左岸,北距著名石油产地仁安羌约50公里。人口约1.3万。附近产粟、芝麻、花生和稻。
地理 城市
缅甸行政区划
显示 ▼
隐藏 ▲
| 省 | 首府 | 面积(平方公里) | 人口 | 镇区数 |
| 伊洛瓦底省 | 勃生 | 35 138 | 7,330,200 | 26 |
| 勃固省 | 勃固 | 39 404 | 5,581,300 | 28 |
| 马圭省 | 马圭 | 44 820 | 4,760,100 | 25 |
| 曼德勒省 | 曼德勒(瓦城) | 37 024 | 6,727,900 | 31 |
| 实皆省 | 实皆 | 94 625 | 5,663,200 | 37 |
| 德林达依省 | 土瓦 | 43 343 | 1,347,700 | 10 |
| 仰光省 | 仰光 | 10 171 | 5,836,200 | 45 |
| 钦邦 | 哈卡 | 36 019 | 541,900 | 9 |
| 克钦邦 | 密支那 | 89 041 | 1,327,700 | 18 |
| 克耶邦 | 垒固 | 11 733 | 247,300 | 7 |
| 克伦邦 | 巴安 | 30 383 | 1,553,100 | 7 |
| 孟邦 | 毛淡棉 | 12 297 | 2,470,400 | 10 |
| 若开邦 | 实兑 | 36 778 | 3,004,700 | 17 |
| 掸邦 | 东枝 | 155 801 | 8,461,500 | 54 |
提问 添加摘要
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.hudong.com。