飞利浦 9@9s
所属分类:
手机
手机型号
欧美品牌
消费电子产品
通讯设备
飞利浦手机
| | | 网络频率: | GSM/GPRS;900/1800/1900MHz | | 可选颜色: | 黑色铬合金, 银色铬合金 | | 尺寸/体积: | 92.8×48×20.9mm/82cm3 | | 重 量 : | 102.5 克 | | 内屏参数: | 26万色OLED彩色屏幕;128×160像素,1.8英寸;中文:8行; | | 外屏参数: | OLED单色屏幕;80×48像素; | | 通话时间: | 510 分钟 | | 待机时间: | 720 小时 | | WAP上网: | 支持 | | 上市时间: | 2006年10月 | | 标准配置: | 锂电池(950mAh),充电器 | |
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『可选铃声』 | 『情景模式』 | | 『图形菜单』 | | | |
|
| 录音: | 每次录制可长达 12 分钟,录制格式AMR |
| 和弦铃声: | 64 和弦;支持MP3、MIDI、AMR格式 |
| MP3铃声: | 内嵌 MP3 铃声,只需使用 Mobile Phone Tools 软件下载您喜爱的音乐文件,即可欣赏 MP3 铃声 |
| 待机图片: | 图像压缩格式:BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG |
| 『内置天线』 | 『中文短信』 | 『多媒体短信』 | 『语音拨号』 | | 『话机通讯录』 | 『通话记录』 | 『免提通话』 | 『EFR STK服务』 |
|
| 中文输入: | T9 输入法;文本输入 : T9, T9 用户数据库, 字符计数器 |
| 超长短信: | 连锁短信(超长短信) |
| 语音菜单: | 语音命令 |
|
| 内存容量: | 18M |
| Java扩展: | 支持JAVA MIDP 2.0 |
| 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 130万像素 | | 传感器类型: | CMOS | | 变焦模式: | 4倍数码变焦 | | 拍摄模式: | 普通, 夜间模式, 自拍模式, 多段拍摄 | | 照片特效: | 灰度, 深褐色, 镶边, 数字, 雕印, 冷色 | | 照片质量: | 普通, 精细, 超精细 | | 视频拍摄: | 有声视频拍摄 |
|
|
| 即时通信: | QQ 即时通 |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| 红外: | 支持红外线 |
| 蓝牙: | 内置 |
| 数据线接口: | USB 1.1 |
| 无线Modem: | 调制解调器功能 : CSD(语音,数据), GPRS, 短信 |
| GPRS (Rx+Tx) : Class 10 (4+2), Class B |
| 五方向导航键 |
| 超长时间语音备忘录 |
| 亮度 : 80 堪/平方米 |
| 外屏采用了镜面设计,可查看情景模式、有无闹钟、信号状况、电池电量以及当前时间及日期等 |
| 配件 |
| 可选配件 : 机套, 点烟器适配器, 豪华耳机, 颈带, TV Link, 通用车载套件, USB 数据线 + 电脑软件 |
| 标准包装包括 : 干电式, 充电器, 手机, 国际保修, SAR 宣传单张, 用户手册 |