飞利浦 9@9m
所属分类:
手机
手机型号
欧美品牌
消费电子产品
通讯设备
飞利浦手机
| | | 网络频率: | GSM/GPRS;900/1800/1900MHz | | 可选颜色: | 银色 | | 尺寸/体积: | 未知 | | 重 量 : | 未知 | | 屏幕参数: | 26万色TFT彩色屏幕;240×320像素; | | WAP上网: | 支持 | | 上市时间: | 2006年10月 | | 标准配置: | 锂电池,充电器 | |
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『可选铃声』 | 『MP3铃声』 | | 『情景模式』 | 『待机图片』 | 『图形菜单』 | |
|
| 和弦铃声: | 64 和弦 |
| 触摸屏: | 触摸屏操作 |
| 手写输入: | 支持手写功能 |
| 『中文输入』 | 『中文短信』 | 『多媒体短信』 | 『话机通讯录』 | | 『通讯录群组』 | 『通话记录』 | 『免提通话』 | 『EFR STK服务』 |
|
|
| 存储卡扩展: | 支持mini-SD存储卡扩展 |
| U盘功能: | 支持U盘功能 |
| Java扩展: | Java MIDP 2.0 |
| 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 200万像素 | | 视频拍摄: | 有声视频拍摄 |
|
| MP3播放器: | 内置 ;内置数码音乐播放器,支持MP3/AAC等格式音乐播放 |
|
| 蓝牙: | 内置 |
| 数据线接口: | 支持USB数据线接口 |
| E-Mail: | POP3/SMTP收发邮件 |
| GPRS Class10 |
| 9@9m为Xenium系列 |