飞利浦 968
所属分类:
手机
手机型号
欧美品牌
消费电子产品
通讯设备
飞利浦手机
| | | 网络频率: | GSM/GPRS;900/1800/1900MHz | | 可选颜色: | 钛光律动、银色精灵 | | 尺寸/体积: | 95×48.7×25mm/115cm3 | | 重 量 : | 128 克 | | 屏幕参数: | 26万色TFT彩色屏幕;240×320像素,2.2英寸; | | 操作系统: | Linux 操作系统 | | 通话时间: | 240 分钟 | | 待机时间: | 240 小时 | | WAP上网: | 支持 | | 上市时间: | 2005年07月 | | 标准配置: | 锂电池(900mAH/1450mAh)各一块(使用1450mAh锂电池最长通话时间4小时,最长待机时间240小时,充电器, 手写笔, USB 数据线, 豪华立体声耳机, A/V TV 连接线 | |
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『可选铃声』 | 『MP3铃声』 | | 『录制铃声』 | 『待机图片』 | 『图形菜单』 | 『触摸屏』 |
|
| 录音: | AMR格式 |
| 和弦铃声: | 64 和弦 |
| 手写输入: | 支持“随写随传”功能,可将书写的内容马上发送给亲朋好友 |
| 『内置天线』 | 『中文短信』 | 『短信群发』 | 『EMS短信』 | | 『通话记录』 | 『EFR STK服务』 | | |
|
| 中文输入: | T9 输入法,手写识别输入 |
| 多媒体短信: | MMS,多媒体信息服务 |
| 话机通讯录: | 共2000条 |
|
| 内置游戏: | 4 个;JAVA游戏 |
| 内存容量: | 内置存储器容量:64M,用户内存:40MB,内存管理:内存状态,动态内存分配 |
| 存储卡扩展: | SD 卡扩充插槽 |
| Java扩展: | Java MIDP 2.0 |
| 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 130万像素 | | 传感器类型: | CMOS;影像传感器分辨率:1.3 米 像素 | | 变焦模式: | 8倍数码变焦;x2, x4, x8 | | 照片分辨率: | 最大分辨率是1280×1024 | | 连拍: | 支持 | | 拍摄模式: | 白平衡 :自动, 晴天, 阴天, 白炽灯, 荧光灯, 夜间 | | 照片特效: | 深褐色, 黑白, 反色, 鲜艳, 自然色, 冷色 | | 照片质量: | 普通, 精细, 超精细 | | 视频拍摄: | MPEG4 录像 | | 视频分辨率: | 分辨率:176×144,320×240 |
|
| 视频播放: | MPEG4短片录制和播放;可以放电影,可以输出到电视 |
| MP3播放器: | 内置 |
|
| 即时通信: | QQ 即时通 |
| 数据线接口: | PC Link :USB 1.1,用于观看 A/V 和幻灯片的TV连接线 |
| 『闹钟』 | 『计算器』 | 『秒表』 | 『自动开关机』 | | 『世界时钟』 | | | |
|
| 电子字典: | 英中和中英字典 |
| 日历: | 阴历,中国节日提示 |
| 定时器: | 倒计时器 |
| 刻录视频 |
| 压缩格式 : MPEG4 |
| 录音系统 : NTSC |
| 视频播放 |
| 压缩格式 : 3GP |
| 静态照片拍摄 |
| 相机 : 集成 |
| 画面解析度 : 1.3 米, VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA,120x160 |
| 图像文件格式 : JPEG |
| 图像模式 : 自拍模式, 连续 |
| 静态照片播放 |
| 图像压缩格式 : BMP, GIF (87a & 89a), JPEG, PNG |
| 画面增强 : Tag it |
| 放映幻灯片 : 是 |
| 音频支持格式 : AMR, Midi, MP3 |
| 网络功能 |
| 信息收发 : 电子邮件, MMS,多媒体信息服务, 短信群发, QQ 即时通 |
| 服务 : SIM Toolkit / Release 99, WAP 浏览器 Teleca2.0 |
| GPRS (Rx+Tx) : Class 10 (4+2), Class B |
| 语音编解码器 : FR/EFR/AMR |
| 便利性 |
| 通话管理 : 呼叫转移, 呼叫等待, 来电显示, 电话会议, 紧急电话, 多方通话 |
| 个人信息管理 : 智能电话簿 |
| 个性化/自定义 : 可下载 Java 应用程序, 可下载图片, 可下载铃声, 墙纸 |
| 语音识别 : 通话记录, 语音备忘录 |
| 易于使用 : 免提模式, 热键, 飞行模式 |
| 轻松导航 : 旋盖 (DV/DC), 触摸屏 |
| 旋转 : 90 度(DV/DC 模式),180 度(图表形式) |
| 按钮和控制 : 4 向导航键和输入, 相机键, 照相机 / 摄像机控件 |
| 连通性 |
| 耳机 : 通过底部接口 |
| 计算机同步管理器 : MS Outlook |
| 软件版本:3.50b15 |