飞利浦 659
所属分类:
手机
手机型号
消费电子产品
通讯设备
飞利浦手机
| | | 网络频率: | GSM/GPRS;900/1800MHz | | 可选颜色: | 高雅蓝、风度银 | | 尺寸/体积: | 89.2×45.6×23.3mm/95cm3 | | 重 量 : | 89.5 克 | | 内屏参数: | 65536色TFT彩色屏幕;128×160像素32.00×38.00毫米;中文:7行; | | 外屏参数: | 3色OLED彩色屏幕;96×64像素;中文:2行,英文:3行; | | 通话时间: | 180 分钟 | | 待机时间: | 300 小时 | | WAP上网: | 支持 | | 上市时间: | 2004年07月 | | 标准配置: | 两锂电池(600mAh),两充电器,光盘,数据线 | |
|
| 时钟: | 显示日期 |
| 可选铃声: | 20 首;3个传统铃声,15个midi,2个自然铃声 |
| 和弦铃声: | 32 和弦 |
| 来电铃声识别: | 5 个 |
| 来电图片识别: | 5 个 |
| 动画屏保: | 6 个 |
| 待机图片: | 16 个 |
| 图形菜单: | 可选九宫或动画菜单 |
|
| 中文输入: | T9智能中/英文输入法 |
| 中文短信: | 机身可存100条 |
| 多媒体短信: | 可以同时添加图片、文体和声音 |
| 通话时间提示: | 45秒 |
| 话机通讯录: | 500条×10项;每条可存储5个电话号码,1个电子邮件,1个备注,1个地址和1个邮编,以及1个QQ账号 |
| 通讯录群组: | 5 组 |
| 通话记录: | 10条已接+10条未接+10条已拨 |
| 来电防火墙: | 来电警戒功能 |
|
| 内置游戏: | 6 个 |
| 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 30万像素 | | 传感器类型: | CMOS | | 变焦模式: | 4倍数码变焦;21步步进式数码变焦 | | 照片分辨率: | 最大支持640×480 | | 连拍: | 8张连续拍摄 | | 拍摄模式: | 自动曝光控制,具备良好的拍摄曝光效果 | | 视频拍摄: | 可以录制高达16帧/秒的视频 |
|
| 视频播放: | 播放1分钟的自拍DV |
|
| WAP浏览器: | WAP 1.2.1 |
| 数据线接口: | USB接口 |
| 『计算器』 | 『秒表』 | 『记事本』 | 『日程表』 | | 『自动开关机』 | 『世界时钟』 | | |
|
| 闹钟: | 支持关机闹钟 |
| 日历: | 农历显示 |
| 定时器: | 倒计时器 |
| 全金属质感外壳 |
| GPRS Class 10 |
| 生物钟 |
| 星座运势 |