飞利浦 390
所属分类:
手机
手机型号
欧美品牌
消费电子产品
通讯设备
飞利浦手机
| | | 网络频率: | GSM/GPRS;900/1800MHz | | 可选颜色: | 黑色 | | 尺寸/体积: | 95.5×48×16.1mm | | 重 量 : | 97 克 | | 屏幕参数: | 26万色TFT彩色屏幕;176×220像素,2.0英寸; | | 通话时间: | 180 分钟 | | 待机时间: | 210 小时 | | WAP上网: | 支持 | | 上市时间: | 2007年02月 | | 标准配置: | 锂电池(620mAh),充电器 | |
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『可选铃声』 | 『MP3铃声』 | | 『自编铃声』 | 『情景模式』 | 『动画屏保』 | 『待机图片』 | | 『图形菜单』 | | | |
|
| 录音: | 支持录音 |
| 和弦铃声: | 64 和弦;支持MP3/AAC/AMR格式铃声 |
| 『内置天线』 | 『中文输入』 | 『多媒体短信』 | 『通讯录群组』 | | 『通话记录』 | 『免提通话』 | 『EFR STK服务』 | |
|
| 中文短信: | 消息按时间排序 |
| 话机通讯录: | 电话簿快速查询,支持汉语拼音首字母匹配查询 |
|
| 内存容量: | 64MB |
| 存储卡扩展: | 支持T-FLASH卡扩展 |
| 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 130万像素;带自拍镜 | | 变焦模式: | 4倍数码变焦 | | 内置像框: | 9个像框 | | 拍摄模式: | 曝光补偿,连拍,延迟拍摄 | | 照片特效: | 13种照片特效 |
|
| 即时通信: | 移动QQ |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| 数据线接口: | USB 1.1(USB充电) |
| 『电子字典』 | 『闹钟』 | 『日历』 | 『计算器』 | | 『秒表』 | 『自动开关机』 | 『自动键盘锁』 | |
|
| 货币换算: | 汇率换算 |
| GPRS Class 12 |
| 3种背景色选择 |
| 来电秀 |
| 快速拨号、快捷键设定 |