阿维利诺队
阿维利诺队
粤语音译名: 艾維連奴
英文名: Avellino
所在城市: 意大利
球队主场: 帕特尼奥球场
成立时间: 1912年1月1
官方网站: http://www.avellinocalcio.net/
| 后卫 3 文森佐·莫雷蒂 6 西蒙尼·普雷奥 17 阿莱西奥·德安德烈 19 塔济亚诺·卡内瓦利 前锋 马科·维亚尼洛 20 朱塞普·莫弗 21 马西莫·曼卡 73 斯蒂法诺·吉拉尔德洛 菲利斯·埃瓦库奥 11 马西莫·拉斯特利 | 守门员 1 多米尼克·塞塞雷 中场 加逊 7 拉斐尔·比安科里诺 11 法比奥·塞萨尔·蒙特兹尼 洛伦佐·莫雷蒂 5 法比奥·费拉雷斯 8 丹尼尔·奇内里 15 文森佐·弗斯科 16 格拉多·阿尔法诺 18 斯蒂法诺·巴加里尼 23 吉奥瓦尼·斯特罗 |
| 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
| 总成绩 | 阿维利诺队 | 42 | 8 | 12 | 22 | 42 | 64 | -22 | 19% | 29% | 52% | 1.00 | 1.52 | 36 |
| 主场 | 阿维利诺队 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.29 | 1.29 | 28 |
| 客场 | 阿维利诺队 | 21 | 1 | 5 | 15 | 15 | 37 | -22 | 5% | 24% | 71% | 0.71 | 1.76 | 8 |
本赛季 半场联赛积分排名
| 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
| 总成绩 | 阿维利诺队 | 42 | 8 | 18 | 16 | 21 | 28 | -7 | 19% | 43% | 38% | 0.50 | 0.67 | 42 |
| 主场 | 阿维利诺队 | 21 | 5 | 10 | 6 | 13 | 14 | -1 | 24% | 48% | 29% | 0.62 | 0.67 | 25 |
| 客场 | 阿维利诺队 | 21 | 3 | 8 | 10 | 8 | 14 | -6 | 14% | 38% | 48% | 0.38 | 0.67 | 17 |
本赛季 让球盘路
| 球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负 | 排名 | |
| 总成绩 | 阿维利诺队 | 42 | 14 | 5 | 23 | 14 | 2 | 26 | -12 | 33% | 4% | 61% | 21 |
| 主场 | 阿维利诺队 | 21 | 14 | 3 | 4 | 8 | 1 | 12 | -4 | 38% | 4% | 57% | 15 |
| 主场 | 阿维利诺队 | 21 | 0 | 2 | 19 | 6 | 1 | 14 | -8 | 28% | 4% | 66% | 21 |
本赛季 半场让球盘路
| 球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负 | 排名 | |
| 总成绩 | 阿维利诺队 | 47 | 6 | 16 | 19 | 20 | 8 | 19 | 1 | 42% | 17% | 40% | 15 |
| 主场 | 阿维利诺队 | 21 | 6 | 13 | 2 | 5 | 7 | 9 | -4 | 23% | 33% | 42% | 19 |
| 客场 | 阿维利诺队 | 20 | 0 | 3 | 17 | 9 | 1 | 10 | -1 | 45% | 5% | 50% | 14 |
本赛季 大小球盘路
| 球队名称 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 | |
| 总成绩 | 阿维利诺队 | 41 | 21 | 0 | 20 | 51% | 0% | 49% | 5 |
| 主场 | 阿维利诺队 | 21 | 10 | 0 | 11 | 48% | 0% | 52% | 13 |
| 客场 | 阿维利诺队 | 20 | 11 | 0 | 9 | 55% | 0% | 45% | 8 |
本赛季 半场大小球盘路
| 球队名称 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 | |
| 总成绩 | 阿维利诺队 | 41 | 22 | 8 | 11 | 67% | 24% | 33% | 15 |
| 主场 | 阿维利诺队 | 21 | 14 | 0 | 7 | 67% | 0% | 33% | 5 |
| 客场 | 阿维利诺队 | 20 | 8 | 8 | 4 | 67% | 67% | 33% | 20 |
何塞·波辛瓦
丹尼·米格尔·阿尔维斯·戈麦斯
库斯托迪奥·米格尔·达斯·德·卡斯特罗
路易斯·卡洛斯·劳伦科·达·席尔瓦
)


