重庆啤酒
| 股票代码 | 600132 |
| 股票简称 | 重庆啤酒 |
| 代码类别 | A股 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 旧代码 | 600132 |
| 行政区划名 | -- |
| 上市状态变动 | |
| 变动原因 | 新上市 |
| 变动日期 | 1997-10-30 |
| 股票简称变动 | |
| 股票简称 | 重庆啤酒 |
| 变动日期 | 2006-10-09 |
| 股票简称 | G重啤 |
| 变动日期 | 2006-09-27 |
| 行业变动 | |
| 进入行业 | 饮料制造业 |
| 变动日期 | 2000-07-25 |
| 进入行业 | (无数据) |
| 变动日期 | 2003-09-22 |
| 股票代码 | 600132 |
| 股票简称 | 重庆啤酒 |
| 代码类别 | A股 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 旧代码 | 600132 |
| 行政区划名 | -- |
| 上市状态变动 | |
| 变动原因 | 新上市 |
| 变动日期 | 1997-10-30 |
| 股票简称变动 | |
| 股票简称 | 重庆啤酒 |
| 变动日期 | 2006-10-09 |
| 股票简称 | G重啤 |
| 变动日期 | 2006-09-27 |
| 行业变动 | |
| 进入行业 | 饮料制造业 |
| 变动日期 | 2000-07-25 |
| 进入行业 | (无数据) |
| 变动日期 | 2003-09-22 |
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.hudong.com。