赛格广场
赛格广场(SEG Plaza),由深圳市赛格集团有限公司直接投资兴建,是深圳的一座摩天大楼,大厦高71层,总高度355.8米,实高292米,是深圳第二高楼,亦是目前世界最高的钢管混凝土架构大厦。
大楼于1997年动工兴建,1999年9月完工,2000年全面落成。大楼在建筑期间,在深圳创下了每2.7天建造一层的纪录。
大厦地库4层为停车场,地面9层为商场,13-49楼为写字楼,50-68楼为酒店,71及72楼是旅游观光层,73及74楼是设备层,而75楼顶层则为直升机停机坪。
塔楼采用43.2米×43.2米的正方形切角的八边形平面,建筑与架构紧密结合,使用钢管混凝土架构,是中国首例钢管混凝土结构的超高层建筑。大楼更荣获1996年中建总公司优秀工程设计一等奖;1999年“深十大明星楼盘”之一;2000年国家科技进步二等奖。
赛格广场的每一层功
能定位,均经过严格的论证与精心的策划各层之间,各功能区域相互衔接,相互关联,使大厦的功能浑然一体,为投资者降低了不必要的成本开支,同时又大大提高了办事效率。
72直升机停机坪
71设备层
70设备层
69观光层
67-68酒店客房(含共享空间)
66共享空间(含部分库房)
65酒店大堂、酒吧、商务中心
64酒店配套设施(含酒店办公、泳池、健身、康体中心)
63避难层兼设备房
62俱乐部
61俱乐部
50-60酒店客房
49避难层
14-48高级智能化写字楼
34避难层
19避难层
11-12西餐厅、行政配餐中心
9-10餐饮美食中心
1-8电子市场
1银行商务中心
B1-B4地下停车场
赛格广场所在的华强北区域是深圳市高科技企业云集的知名地段和新兴的商业区,被人们称为“深圳的南京路”,商业网点星罗棋布,日均客流量超过50万人次,交通便利,规划中的地铁出口就设在赛格广场南广场。人流、物流、资金流、信息流汇集,造就了赛格广场强大的市场气氛,商机无限。
赛格广场裙楼一至八层是亚洲最大的电子市场,这里汇聚了世界所有知名品牌电子元器件、电脑整机及配件以及通信、家电、视厅等电子产品,是国际名优电子产品汇萃的“世界电子之窗”和“永不落幕的高科技产品展销会”,目前已进驻的公司有IBM、COMPAQ、EPSON、ACER、NEC、PHILIPS、联想等国内外知名企业。赛格集团开发的亚洲最大的电子市场—赛格电子市场,十年发展所创造的贸易额近500亿人民币,左右了中国三十多个主要城市的电子市场的发展。因此,在赛格电子市场基础上建立起来的赛格广场在中国高科技行业的营运中,将起举足轻重的的作用
赛格广场直上云霄的磅礴气势,新颖、独特的壮丽外形,吸引了中外游人的目光,是深圳新的标志性建筑。
赛格观光厅位于赛格广场71层,设计有世界上最高的260米全程户外观光电梯。观光厅内,通过最新的高倍望远镜和多媒体视景台将深港都市风貌尽收眼底;“舞台亭榭”在轻歌曼舞的演出中,给你一个天上人间的氛围;“空中水吧”在城市的顶端,让您和朋友悠然品茗、体会宁静志远的情趣,在高压的文化氛围中增进友情;“多功能展厅”纵揽最新科技成果,观赏大师艺术名作,感受世界前卫潮流;“空中邮局”您可以与亲人联络情感、传递爱的讯息;“数码摄影”让您留下永久的纪念。
摩天大楼论坛:http://www.skyscrapers.cn/forum/
世界摩天大楼排名:
| 名次 | 中文名称 | 英文名称 | 高度 | 楼层 | 所在城市 |
| 1 | 迪拜塔 | Burj Dubai(兴建中) | 819m | 约160 | 迪拜 |
| 2 | 台北101 | Taipei101 | 508 m | 101 | 台北 |
| 3 | 上海环球金融中心 | International Trade Centre | 492 m | 101 | 上海 |
| 4 | 环球贸易广场 | International Commerce Centre | 484 m | 118 | 香港 |
| 5 | 双峰塔 | Petronas Tower 1 | 452 m | 88 | 吉隆坡 |
| 6 | 双峰塔 | Petronas Tower 2 | 452 m | 88 | 吉隆坡 |
| 7 | 西尔斯大楼 | Sears Tower | 442.3 m | 110 | 芝加哥 |
| 8 | 金茂大厦 | Jin Mao Tower | 420.5m | 88 | 上海 |
| 9 | 国际金融中心二期 | Two International Finance Centre | 415.8 m | 90 | 香港 |
| 10 | 中信广场 | CITIC Plaza | 391.1 m | 80 | 广州 |
| 11 | 信兴广场(地王大厦) | Shun Hing Square | 384 m | 69 | 深圳 |
| 12 | 帝国大厦 | Empire State Building | 381 m | 102 | 纽约 |
| 13 | 中环广场 | Central Plaza | 374 m | 78 | 香港 |
| 14 | 中银大厦 | Bank of China Tower | 367 m | 72 | 香港 |
| 15 | 阿联酋办公大厦 | Emirates Office Tower | 355 m | 54 | 杜拜 |
| 16 | 高雄85大楼 | Tuntex & Chien-Tai Tower | 347.5 m | 85 | 高雄 |
| 17 | 怡安中心 | Aon Center | 346 m | 83 | 芝加哥 |
| 18 | 中环中心 | The Center | 346 m | 73 | 香港 |
| 19 | 约翰汉考克中心 | John Hancock Center | 343 m | 100 | 芝加哥 |
| 20 | 上海世茂国际广场 | Shimao International Plaza | 333 m | 60 | 上海 |
| 21 | 武汉国际证券大厦 | Wuhan International Securities Building | 331 m | 68 | 武汉 |
| 22 | 柳京饭店 | Ryugyong Hotel(兴建中) | 330m | 105 | 平壤 |
| 23 | 阿拉伯塔 | Burj Al Arab | 321 m | 60 | 杜拜 |
| 24 | 克莱斯勒大厦 | Chrysler Building | 319 m | 77 | 纽约 |
| 25 | 如心广场 | Nina Tower | 318 m | 88 | 香港 |
| 26 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 312 m | 55 | 亚特兰大 |
| 27 | 联邦银行大厦 | US Bank Tower | 310 m | 73 | 洛杉矶 |
| 28 | Menara电信大厦 | Menara Telekom | 310 m | 55 | 吉隆坡 |
| 29 | Emirates Hotel Tower | Emirates Hotel Tower | 309 m | 56 | 杜拜 |
| 30 | 美国电话电报企业中心 | AT&T Corporate Center | 307 m | 60 | 芝加哥 |
| 31 | JP摩尔根大通大厦 | JPMorganChase Tower | 305 m | 75 | 休士顿 |
| 32 | 彩虹中心第二期 | Baiyoke Tower II | 304 m | 85 | 曼谷 |
| 33 | 慎行广场二号大厦 | Two Prudential Plaza | 303 m | 64 | 芝加哥 |
| 34 | 王国中心 | Kingdom Centre | 302 m | 41 | 利雅德 |
| 35 | 第一加拿大广场 | First Canadian Place | 298 m | 72 | 多伦多 |
| 36 | 横滨地标大厦 | Yokohama Landmark Tower | 296 m | 70 | 横滨 |
| 37 | Wells Fargo Plaza | Wells Fargo Plaza | 296 m | 71 | 休士顿 |
| 38 | 311 South Wacker Drive | 311 South Wacker Drive | 293 m | 65 | 芝加哥 |
| 39 | 赛格广场 | SEG Plaza | 292 m | 70 | 深圳 |
| 40 | 美国国际大厦 | American International | 290 m | 66 | 纽约 |
| 41 | Key Tower | Key Tower | 289 m | 57 | 克里夫兰 |
| 42 | 恒隆广场一号大厦 | Plaza 66 Tower 1 | 288 m | 66 | 上海 |
| 43 | 自由广场一号大厦 | One Liberty Place | 288 m | 61 | 费城 |
| 44 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 285 m | 76 | 西雅图 |
| 45 | 明天广场 | Tomorrow Square | 285 m | 55 | 上海 |
| 46 | 长江集团中心 | Cheung Kong Centre | 283 m | 62 | 香港 |
| 47 | 川普大楼 | The Trump Building | 283 m | 70 | 纽约 |
| 48 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 281 m | 70 | 达拉斯 |
| 49 | 华联银行大厦 | OUB Centre | 280 m | 63 | 新加坡 |
| 50 | 共和广场 | Republic Plaza | 280 m | 66 | 新加坡 |
| 51 | 大华银行大厦 | UOB Plaza One | 280 m | 66 | 新加坡 |
| 52 | 花旗集团中心 | Citigroup Center | 279 m | 59 | 纽约 |
| 53 | 香港新世界大厦 | Hong Kong New World Tower | 278 m | 61 | 上海 |
| 54 | Scotia Plaza | Scotia Plaza | 275 m | 68 | 多伦多 |
| 55 | 威廉斯大厦 | Williams Tower | 275 m | 64 | 休士顿 |
| 56 | 武汉世界贸易中心 | Wuhan World Trade Tower | 273 m | 58 | 武汉 |
)





