葡萄牙行政区划
大陆本土分为5省(comissões de coordenação regional),28市镇组团(grupos de concelhos,或者就简单称为“地区”),再下面是市镇和教区。马德拉和亚速尔为自治大区(regiões autónomas)。 由于葡萄牙的地方政府设置目前仍在广泛的辩论中,可能要持续到2007年底才能见分晓。一个可能的趋势是,原来的20区或者5省的划分,都可能被取消,而28个市镇组团的功能将加强。这其中亚速尔和马德拉的自治地位不会动摇。对这个情况,目前拭目以待。
下面的地方政府为市。
| 区划 | C2001.3.12 | 面积(km2) | 主要城市 | MC2001 | CCf2001 |
| 北部 Norte | 3,621,689 | 21,280 | 波尔图 Porto | ||
| 上特拉斯山 Alto Trás-os-Montes | 220,867 | 8,168 | |||
| 万福 Ave | 500,717 | 1,248 | 布拉加 Braga Guimarães Vila Nova de Famalicão Barcelos | 164,192 159,576 127,567 122,096 | 112,039 |
| 卡瓦多Cávado | 389,032 | 1,243 | |||
| 杜罗 Douro | 217,271 | 4,114 | |||
| 恩特拉杜罗伏日 Entre Douro e Vouga | 272,522 | 858 | |||
| 大波尔图 Grande Porto | 1,236,883 | 817 | 波尔图 Porto Vila Nova de Gaia Matosinhos Gondomar Maia | 263,131 288,749 167,026 164,096 120,111 | 263,131 |
| 米尼奥-利马 Minho-Lima | 245,064 | 2,210 | |||
| 塔梅加 Tâmega | 539,333 | 2,631 | |||
| 中部 Centro | 1,763,482 | 23,688 | 科英布拉 Coimbra | 104,489 | |
| 下蒙德古 Baixo Mondego | 343,979 | 2,062 | 科英布拉 Coimbra | 148,443 | |
| 下伏日 Baixo Vouga | 381,650 | 1,807 | 阿威罗 Aveiro Santa Maria da Feira | 73,335 135,964 | |
| 内贝拉北 Beira Interior Norte | 113,522 | 4,069 | |||
| 内贝拉南 Beira Interior Sul | 78,554 | 1,906 | |||
| 科瓦贝拉 Cova da Beira | 92,867 | 1,373 | |||
| Dão-Lafões | 279,071 | 3,483 | |||
| 内皮尼亚尔北 Pinhal Interior Norte | 135,426 | 2,617 | |||
| 内皮尼亚尔南 Pinhal Interior Sul | 43,613 | 1,906 | |||
| 滨海皮尼亚尔 Pinhal Litoral | 246,498 | 1,741 | |||
| 山后 Serra da Estrela | 48,302 | 872 | |||
| 特茹河谷里斯本 Lisboa e Vale do Tejo | 3,392,897 | 11,931 | 里斯本 Lisboa | ||
| 大里斯本 Grande Lisboa | 1,845,989 | 1,048 | 里斯本 Lisboa Sintra Loures 阿马多拉 Amadora Cascais Oeiras Odivelas Vila Franca de Xira | 564,657 363,749 199,059 175,872 170,683 162,128 133,847 122,908 | 564,657 151,486 |
| 利巴特茹 Leziria do Tejo | 236,723 | 4,007 | Leiria | 119,847 | |
| 梅地奥特茹 Médio Tejo | 223,731 | 2,306 | |||
| 西部 Oeste | 388,752 | 2,215 | |||
| 塞图巴尔半岛 Peninsula de Setúbal | 697,702 | 1,421 | 塞图巴尔 Setúbal Almada Seixal | 113,934 160,825 150,271 | 96,776 |
| 阿连特茹 Alentejo | 530,950 | 26,931 | 埃武拉 Évora | 44,811 | |
| 中阿连特茹 Alentejo Central | 173,032 | 7,227 | |||
| 滨海阿连特茹 Alentejo Litoral | 97,572 | 5,303 | |||
| 上阿连特茹 Alto Alentejo | 125,517 | 6,248 | |||
| 下阿连特茹 Baixo Alentejo | 134,829 | 8,545 | |||
| 阿尔加韦 Algarve | 424,208 | 4,970 | 法鲁 Faro | 46,643 | |
| 阿尔加韦 Algarve | 424,208 | 4,970 | |||
| 亚速尔 Açores | 243,895 | 2,247 | 蓬塔德尔加达 Ponta Delgada | ||
| 马德拉 Madeira | 253,482 | 785 | 丰沙尔 Funchal | 103,961 | 103,961 |
| 葡萄牙 Portugal | 10,230,603 | 92,152 | 里斯本 Lisboa |
中部省部分数据来自www.ccr-c.pt这个网站,不好意思我看不懂葡萄牙文,这可能是一个介绍中部省的网站。
大陆本土原分为18个区,另有马德拉和亚速尔2个自治区。1998年11月9日,大陆重组为5省,马德拉和亚速尔仍是独立大区。大致的情况参看下表(我资料称原来的大区政府可能一直都没有正式成立过):
| 省名 | 原有大区名 |
|---|---|
| 北部 | 波尔图Porto、布拉加Braga、布拉甘萨Braganca、雷阿尔城Vila Real、维亚纳堡Viana do Castelo、阿威罗(北) |
| 中部 | 阿威罗Aveiro(南)、布朗库堡Castelo Branco、科英布拉Coimbra、瓜达Guarda、 莱里亚Leiria、维塞乌Viseu、圣塔伦Santarem(北部) |
| 特茹河谷里斯本 | 里斯本Lisboa、塞图巴尔Setubal(西北) |
| 阿伦特约 | 贝雅Beja、埃武拉Evora、波塔莱格里Portalegre、塞图巴尔Setubal(东南)、圣塔伦Santarem(南部) |
| 阿尔加夫 | 法鲁Faro |
| 亚速尔 | 亚速尔Azores |
| 马德拉 | 马德拉Madeira |
2001年普查10万以上人口城市如上表。根据估计,里斯本和波尔图的都市区人口超过100万。
)

