草原兴发
所属分类:
深圳证券交易所上市公司
股份公司
股票
| 股票代码 | 000780 |
| 股票简称 | *ST兴发 |
| 公司代码 | 01000780 |
| 公布日期 | 2006-10-31 |
| 公司法定中文名称 | 内蒙古草原兴发股份有限公司 |
| 公司法定英文名称 | INNER MONGOLIA PRAIRIE XINGFA CO.,LTD |
| 注册资本 | 61430.6324(万元) |
| 公司注册地址 | 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇 |
| 法定代表人 | 黄学文 |
| 董事会秘书 | 孙凯 |
| 联系地址 | 内蒙古自治区赤峰市平庄镇兴发大厦6楼 |
| 电话 | 0476-3514285 3514777 |
| 传真 | 0476-3510053 |
| 公司办公地址 | 内蒙古自治区赤峰市平庄镇兴发大厦6楼 |
| 邮政编码 | 024076 |
| 电子邮箱 | nmxflx@public.hh.nm.cn;sunkai5611@vip.sina.com |
| 公司网址 | http://www.cyxf.com |
| 成立情况与历史沿革 | 本公司的历史沿革: 1993年3月18日,经赤峰市体改委赤体改发[1993]19号文批准,以赤 峰大兴公司为主要发起人(以其生产经营性净资产5252.86万元入股),联合元宝山区五家镇企业公司(出资97.07万元入股),元宝山区五家镇房身村企业公司(出资291.06万元入股)共同发起,定向募集内部职工股680万元,设立了内蒙古赤峰兴发集团股份有限公司。 赤峰兴发集团股份有限公司按《公司法》进行规范后,得到内蒙古 自治区人民政府内政股批字[1995]2号文件确认。 1995年5月15日,公司第三次股东大会通过增资扩股的决议,1996年1月5日,经自治区政府内政股增字[1996]1号文件批准,赤峰市食品公司以其部分生产经营性净资产5878.66万元,按本公司1995年4月30日每股净 资产折股,认购本公司新增股份3679.01万股,使公司股本增至10,000万 股。 1996年1月8日,内蒙古赤峰兴发集团股份有限公司临时股东大会形 成决议,经自治区政府内政股名字[1996]26号文批准,更名为“内蒙古兴发股份有限公司”。 |
| 主营业务 | 农作物种植业,林业;家禽饲养;食品加工制造;餐饮;饮料制造;木材加工;经销兽用药品等;饲料加工等,造酒,生物工程等生产销售;灭菌消毒服务;生产辐照化工类产品、水产品加工与销售;牧草、饲料销售 |
| 兼营业务 | 饮料制造;木材加工及制品;经销兽用药品及器械。 |
| 雇员总数 | 10346 |
| 管理人员数量 | 258 |
| 技术人员数量 | 1055 |
| 董事会授权代表 | 孙凯 |
| 联系人 | (无数据) |
| 公司信息披露报纸 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 公司信息披露网站 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司成立日期 | 1993-6-22 |
| 工商登记号 | 1500001700084 |
| 是否上市公司 | 是 |
| 是否发行债券 | 否 |
| 股票代码 | 000780 |
| 股票简称 | *ST兴发 |
| 代码类别 | A股 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 旧代码 | 0780 |
| 行政区划名 | -- |
| 上市状态变动 |
| 变动原因 | 新上市 |
| 变动日期 | 1997-06-06 |
| |
| |
| |
| 股票简称变动 |
| 股票简称 | *ST兴发 |
| 变动日期 | 2006-11-01 |
| 股票简称 | 草原兴发 |
| 变动日期 | 2006-10-09 |
| |
| 行业变动 |
| 进入行业 | 食品加工业 |
| 变动日期 | 2000-08-17 |
| 进入行业 | (无数据) |
| 变动日期 | 2003-09-22 |