英格兰行政区划
英格兰的区划较为复杂,其类型和数量如下表:
| 本表标注法 | 类型 | 数量 |
| 诺森伯兰(阴影) | 郡 Administrative county | 34 |
| (只分内外伦敦,各区省略) | (伦敦的)区 London borough | 29 |
| (伦敦的)区 London borough (city) | 2 | |
| (伦敦的)区 London borough (royal) | 2 | |
| *西约克郡(阴影)(区省略) | (都市郡的)区 Metropolitan borough | 25 |
| (都市郡的)区 Metropolitan borough (city) | 11 | |
| 达灵顿(不冠类型) | 自治市镇 Unitary authority | 36 |
| 布里斯托尔市(市标记) | 自治市镇 Unitary authority (city) | 10 |
| 赫里福德郡(郡标记) | 自治市镇 Unitary authority (county) | 1 |
具体情况如下表(人口普查时间:2001年4月29日):
| 政区名称 | C2001 | 面积(km2) | 郡治*和主要城市 | AC2001 | 旧属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北 North West | 6,279,800 | 14,165 | |||
| 坎布里亚 Cumbria | 487,607 | 6,824 | *卡莱尔 Carlisle | 71,773 | ㈠ |
| 兰开夏 Lancashire | 1,134,976 | 2,898 | *普雷斯顿 Preston 伯恩利 Burnley | 264,601 149,796 | ㈠ |
| 布莱克本 Blackburn with Darwen | 137,471 | 137 | 布莱克本 Blackburn | 136,655 | 々 |
| 布莱克浦 Blackpool | 142,284 | 35 | 布莱克浦 | 261,088 | 々 |
| *默西塞德 Merseyside | 1,362,034 | 655 | *利物浦 Liverpool 伯肯黑德 Birkenhead 南波特 Southport | 816,216 319,675 115,882 | ㈠ |
| *大曼彻斯特 Greater Manchester | 2,482,352 | 1,286 | *曼彻斯特 威根 Wigan | 2,244,931 166,840 | ㈠ |
| 柴郡 Cheshire | 673,777 | 2,081 | *切斯特 Chester | 90,925 | ㈠ |
| 哈尔顿 Halton | 118,215 | 74 | 々 | ||
| 沃灵顿 Warrington | 191,084 | 176 | 沃灵顿 | 158,195 | 々 |
| 东北 North East | 2,515,479 | 8,592 | |||
| 诺森伯兰 Northumberland | 307,186 | 5,026 | *莫珀斯 Morpeth | ㈠ | |
| *泰恩-威尔 Tyne and Wear | 1,075,979 | 540 | *纽卡斯尔 Newcastle 桑德兰 Sunderland | 879,996 182,974 | ㈠ |
| 达勒姆 Durham | 493,470 | 2,232 | *达勒姆 Durham | ㈠ | |
| 达灵顿 Darlington | 97,822 | 197 | 々 | ||
| 哈特尔浦 Hartlepool | 88,629 | 94 | 々① | ||
| 蒂斯河畔斯托克 Stockton-on-Tees | 178,405 | 204 | 々① | ||
| 米德尔斯堡 Middlesborough | 134,847 | 54 | 米德尔斯堡 | 365,323 | 北① |
| 里德卡-克里夫兰 Redcar and Cleveland | 139,141 | 245 | 北① | ||
| 约克郡和亨伯河三角洲 Yorkshire and the Humber | 4,964,838 | 15,411 | |||
| 北约克郡 North Yorkshire | 569,660 | 8,038 | *诺萨勒顿 Northallerton | 北① | |
| 约克市 York | 181,131 | 271 | 约克 | 137,505 | 北① |
| 约克郡东区 East Riding of Yorkshire | 314,076 | 2,415 | 东① | ||
| 赫尔河畔金斯敦市 Kingston upon Hull | 243,595 | 71 | 赫尔河畔金斯敦 | 301,416 | 东① |
| *西约克郡 West Yorkshire | 2,079,217 | 2,034 | *韦克菲尔德 Wakefield 利兹 Leeds | (利兹) 1,499,465 | 西① |
| *南约克郡 South Yorkshire | 1,266,337 | 1,559 | *巴恩斯利 Barnsley 设菲尔德 Sheffield 唐开斯特 Doncaster | 207,726 640,720 127,851 | 西① |
| 东北林肯郡 North East Lincolnshire | 157,983 | 192 | 格里姆斯比 Grimsby | 138,842 | 林肯① |
| 北林肯郡 North Lincolnshire | 152,839 | 833 | 林肯① | ||
| 中英格兰东 East Midlands | 4,172,179 | 15,627 | |||
| 林肯郡 Lincolnshire | 646,646 | 5,921 | *林肯 Lincoln | 104,221 | ㈠ |
| 诺丁汉郡 Nottinghamshire | 748,503 | 2,085 | *诺丁汉 Nottingham 曼斯菲尔德 Mansfield | 666,358 158,114 | ㈠ |
| 诺丁汉市 Nottingham | 266,995 | 75 | 々 | ||
| 德比郡 Derbyshire | 734,581 | 2,551 | *马特洛克 Matlock 切斯特菲尔德 Chesterfield | - 100,879 | ㈠ |
| 德比市 Derby | 221,716 | 78 | 德比 Derby | 236,738 | 々 |
| 莱斯特郡 Leicestershire | 609,579 | 2,084 | *莱斯特 Leicester | 441,213 | ㈠ |
| 莱斯特市 Leicester | 279,923 | 73 | 々 | ||
| 拉特兰 Rutland | 34,560 | 394 | ㈠② | ||
| 北安普敦郡 Northamptonshire | 629,676 | 2,367 | *北安普敦 Northampton | 197,199 | ㈠ |
| 中英格兰西 West Midlands | 5,267,337 | 13,004 | |||
| 斯塔福德郡 Staffordshire | 806,737 | 2,623 | *斯塔福德 Stafford | ㈠ | |
| 特伦河畔斯托克市 Stoke-on-Trent | 240,643 | 93 | 特伦河畔斯托克 | 362,403 | 々 |
| *西米德兰 West Midlands | 2,555,596 | 899 | *伯明翰 Birmingham 考文垂 Coventry | 2,284,093 336,452 | ㈠ |
| 沃里克郡 Warwickshire | 505,885 | 1,979 | *沃里克 Warwick 纽尼顿 Nuneaton | - 132,236 | ㈠ |
| 什罗普郡 Shropshire | 283,240 | 3,198 | *什鲁斯伯里 Shrewsbury | ㈠ | |
| 特尔福德-里金 Telford & Wrekin | 158,285 | 290 | 特尔福德-道雷 Telford Dawley | 138,241 | 々 |
| 伍斯特郡 Worcestershire | 542,107 | 1,761 | *伍斯特 Worcester | ㈠③ | |
| 赫里福德郡 Herefordshire | 174,844 | 2,162 | ㈠③ | ||
| 东英格兰 East of England | 5,388,154 | 19,120 | |||
| 诺福克 Norfolk | 796,733 | 5,372 | *诺里奇 Norwich | 194,839 | ㈠ |
| 萨福克 Suffolk | 668,548 | 3,798 | *伊普斯威奇 Ipswich | 141,658 | ㈠ |
| 剑桥郡 Cambridgeshire | 552,655 | 3,056 | *剑桥 Cambridge | 131,465 | ㈠ |
| 彼得伯勒 Peterborough | 156,060 | 344 | 彼得伯勒 | 136,292 | 々 |
| 埃塞克斯 Essex | 1,310,922 | 3,469 | *切姆斯福德 Chelmsford 巴兹尔登 Basildon 柯彻斯特 Colchester | 99,962 101,492 104,390 | ㈠ |
| 绍森德 Southend-on-Sea | 160,256 | 42 | 绍森德 | 269,415 | 々 |
| 瑟罗克 Thurrock | 143,042 | 164 | 々 | ||
| 贝德福德郡 Bedfordshire | 381,571 | 1,192 | *贝德福德 Bedford | 101,928 | ㈠ |
| 卢顿 Luton | 184,390 | 43 | 卢顿 | 236,318 | 々 |
| 赫特福德郡 Hertfordshire | 1,033,977 | 1,639 | *赫特福德 Hertford 圣奥尔本 St Albans | - 114,710 | ㈠ |
| 伦敦 London | 7,172,036 | 1,578 | "伦敦" | 8,278,251 | ④ |
| 其中:内伦敦 Inner London(14区) | 2,765,975 | 322 | |||
| 其中:外伦敦 Outer London(19区) | 4,406,061 | 1,258 | |||
| 东南 South East | 8,000,550 | 19,096 | |||
| 白金汉郡 Buckinghamshire | 479,028 | 1,568 | *艾尔斯伯里 Aylesbury 海威考姆勃 High Wycombe | - 118,229 | ㈠ |
| 米尔顿凯恩斯 Milton Keynes | 207,063 | 309 | 米尔顿凯恩斯 | 184,506 | 々 |
| 牛津郡 Oxfordshire | 605,492 | 2,606 | *牛津 Oxford | 143,016 | ㈠ |
| 雷丁 Reading | 143,124 | 40 | 雷丁 | 369,804 | ⑤ |
| 斯劳 Slough | 119,070 | 27 | 斯劳 | 141,848 | ⑤ |
| 布拉克内尔森林 Bracknell Forest | 109,606 | 109 | ⑤ | ||
| 西巴克夏 West Berkshire | 144,445 | 704 | ⑤ | ||
| 温莎梅登黑德 Windsor & Maidenhead | 133,606 | 198 | ⑤ | ||
| 沃金厄姆 Wokingham | 150,257 | 179 | ⑤ | ||
| 萨里 Surrey | 1,059,015 | 1,677 | *泰晤士河畔金斯敦 Kingston upon Thames | ㈠ | |
| 肯特 Kent | 1,329,653 | 3,543 | *梅德斯通 Maidstone 马尔盖特 Margate | 89,684 119,144 | ㈠ |
| 梅德韦 Medway | 249,502 | 192 | 吉林厄姆 Gillingham | 231,659 | 々 |
| 东萨塞克斯 East Sussex | 492,324 | 1,713 | *刘易斯 Lewes 黑斯廷斯 Hastings | - 126,386 | ㈠ |
| 布赖顿-霍伍 Brighton and Hove | 247,820 | 82 | 布赖顿 Brighton | 461,181 | 々 |
| 西萨塞克斯 West Sussex | 753,612 | 1,988 | *奇切斯特 Chichester 克劳利 Crawley 伊斯特本 Eastbourne | - 180,177 106,562 | ㈠ |
| 汉普郡 Hampshire | 1,240,032 | 3,689 | *温切斯特 Winchester 奥尔德肖特 Aldershot | - 243,344 | ㈠ |
| 朴次茅斯市 Portsmouth | 186,704 | 40 | 朴次茅斯 | 442,252 | 々 |
| 南安普敦市 Southampton | 217,478 | 50 | 南安普敦 | 304,400 | 々 |
| 怀特岛 Isle of Wight | 132,719 | 380 | ⑥ | ||
| 西南 South West | 4,928,458 | 23,829 | |||
| 格洛斯特郡 Gloucestershire | 564,559 | 2,653 | *格洛斯特 Gloucester 切尔滕纳姆 Cheltenham | 136,203 110,320 | ㈠ |
| 南格洛斯特郡 South Gloucestershire | 245,644 | 497 | 々⑦ | ||
| 布里斯托尔市 Bristol | 380,615 | 110 | 布里斯托尔 | 551,066 | 々⑦ |
| 威尔特郡 Wiltshire | 432,973 | 3,246 | *特罗布里奇 Trowbridge | ㈠ | |
| 斯温顿 Swindon | 180,061 | 230 | 斯温顿 | 155,432 | 々 |
| 萨默塞特 Somerset | 498,093 | 3,452 | *汤顿 Taunton | ㈠ | |
| 巴思-东北萨默塞特 Bath & North East Somerset | 169,045 | 351 | 々⑦ | ||
| 北萨默塞特 North Somerset | 188,556 | 373 | 々⑦ | ||
| 多塞特 Dorset | 390,986 | 2,542 | *多尔切斯特 Dorchester | ㈠ | |
| 伯恩茅斯 Bournemouth | 163,441 | 46 | 伯恩茅斯 | 383,713 | 々 |
| 普尔 Poole | 138,299 | 65 | 々 | ||
| 德文 Devon | 704,499 | 6,560 | *埃克塞特 Exeter | 106,772 | ㈠ |
| 普利茅斯市 Plymouth | 240,718 | 80 | 普利茅斯 | 243,795 | 々 |
| 托培 Torbay | 129,702 | 63 | 托奎 Torquay | 110,366 | 々 |
| 康沃尔和锡利群岛 Cornwall & the Isles of Scilly | 501,267 | 3,559 | *特鲁罗 Truro | ㈠⑧ | |
| 英格兰 England | 49,138,831 | 130,422 | 伦敦 London |
郡治:带*表示。
旧属:为1974年以前的区划。㈠表示与今郡名相同;々表示内容同上一格;数字为有注释在历史沿革。
英国政府组织常随着执政党的更替做调整。
1974年,英格兰各郡及郡界空前大调整。调整为39郡,6都市郡(1986年改为郡)和大伦敦。
其中6都市郡是:大曼彻斯特、默西赛德、西米德兰、泰恩-威尔、南约克郡和西约克郡。
1995年,英格兰又一次地方政府大调整。取消个别郡,恢复一批自治市镇;同时复设6都市郡,下设立有自治权的区。 主要是将有些郡的郡议会与区议会职能合并,设立新的一元化地方行政体(Unitary authority)。这一进程,从1995年开始操作,到1999年形成如上表所示。
①约克郡 Yorkshire。是英格兰北部的旧郡,原为英国最大的郡,并分东西北3区(Riding,在表中标注)。1974年 与林肯郡全部及达勒姆一部,重新划分为北约克郡、南约克郡、西约克郡、克利夫兰郡(1996年撤消,分为哈特尔浦、米德尔斯堡、里德卡-克里夫兰 、蒂斯河畔斯托克)、亨伯赛德郡(Humberside,1996年撤消,今赫尔河畔金斯敦市、约克郡东区、林肯郡、东北林肯郡)。
②拉特兰郡 Rutland。原郡,1974年撤消并入莱斯特郡,1995年作为自治区分离出来。
③伍斯特郡、赫里福德郡。原郡,1974年合并为赫里福德-伍斯特郡,1995年分为伍斯特郡和赫里福德郡区。
④大伦敦。为独立行政单位,1964-1965间成立大伦敦郡。包括33区(含伦敦城)。
⑤伯克郡 Berkshire。原郡。位于伦敦西部,1995年撤消,设立若干自治城市。
⑥怀特岛。位于英吉利海峡。一直是一个独立区域,曾经为郡,1995.7.11地位改为自治市镇,不做为郡。
⑦这一地区1974年以前分别属于格洛斯特郡和萨默塞特郡,1974年新设埃文郡(Avon,驻布里斯托尔),1996年取消埃文郡 成立4个一元化地方行政体(UA)。
⑧康沃尔郡。1995年正式名称可能发生了变更。
根据1999年《大伦敦机构法》(Greater London Authority Act,1999),伦敦的33个区在2000年合并组建统一的“大伦敦政府”。
按政区人口计算,英格兰的城市多不大,但按照实际都市区计算的话,伦敦、伯明翰、曼彻斯特和利兹的都市区人口1991年普查时均超过100万,4都市区人口占英格兰的0.278,占全英国的0.233。
行政区划网
)

