英国首相
英国内阁的首脑。按惯例由英王任命议会多数党领袖担任。
英国确立君主立宪制后 ,1714 年德意志汉诺威选侯乔治一世继承英国王位。他因不懂英语,不谙英国国务,1717年起停止参加内阁会议。1721年下院多数党领袖财政大臣R.沃波尔受命主持内阁会议,成为事实上的第一位首相。此后,内阁通常由第一财政大臣(有时也由其他大臣)主持。首相的地位和名称是1783年的 W.皮特 (小)内阁正式确定下来的 。1878年首相B.迪斯累里签订《柏林条约》时 ,首相名称第一次见于公文。早期,首相多由贵族议员出任,后来下院议员任首相者居多。1902年起形成首相只能由下院多数党领袖担任并由英王任命的宪法惯例。至1937年《国王大臣法》颁布,首相一词始为法律确认。
首相的职权虽然绝大部分没有法律正式规定,但根据惯例首相拥有非常广泛的权力。主要有:任免内阁成员和其他非阁员大臣,并向英王提交任免名单;领导内阁,决定内阁议事日程,主持内阁会议;用自己的观点归纳内阁会议的讨论,形成内阁决议;代表政府向英王汇报政府工作;在议会中代表政府为政府的决策辩护;提请英王任命高级法官、主教和其他高级官员;决定政府各部职权的划分,决定部的成立、合并和撤销,对各部业务进行总的指导,解决各部间的争议,等等。内阁必须接受议会的监督,因此首相有责任回答议会的质询,向议会报告政府的工作。但是,首相作为议会多数党领袖能操纵议会,并且有权建议英王解散议会,宣布重新大选。
英国首相,代表英国王室和民众执掌国家行政权力的最高官员,英国政府首脑。一般情况下国会下议院的多数党党魁或执政联盟的首领自动成为首相人选,人选经国王/女王确认并任命后才正式成为首相。
1721年,辉格党(Whig)领袖华波尔爵士(Sir Robert Walpole)被英王乔治一世(George I)任命为内阁首领,是为英国首相一职之始,但职位正式名称并非首相(Prime Minister)。
1905年,坎贝尔-班纳文爵士(Sir Henry Campbell-Bannerman)获任命为英国首相。在任命他的英王敕令上,首相(Prime Minister)一字首次出现,成为一个正式的英国官衔。
首相可向国王/女王提名政府内阁成员,亦可提出解散下议院的请求。
历任首相列表
辉格党 | 托利党或保守党 | 保守党 | 自由党 | 工党 | 国民内阁 | 联合内阁 |
| 英国首相 | 入职 | 去职 | 所属党派 |
|---|---|---|---|
| 罗伯特·沃波尔(或称华波尔)爵士 1742年起成为奥尔福德(Orford)伯爵 | 1721年4月4日 (1730年5月15日) | 1742年2月11日 | 辉格党 |
| 威尔明顿伯爵 | 1742年2月16日 | 1743年7月2日 | 辉格党 |
| 亨利·佩尔汉姆 | 1743年8月27日 | 1754年3月7日 | 辉格党 |
| 纽卡斯尔公爵 | 1754年3月16日 | 1756年11月16日 | 辉格党 |
| 德文郡公爵 | 1756年11月16日 | 1757年6月25日 | 辉格党 |
| 纽卡斯尔公爵 | 1757年7月2日 | 1762年5月26日 | 辉格党 |
| 比特伯爵 | 1762年5月26日 | 1763年4月16日 | 托利党 |
| 乔治·格伦维尔 | 1763年4月16日 | 1765年7月13日 | 辉格党 |
| 罗金汉侯爵 | 1765年7月13日 | 1766年7月30日 | 辉格党 |
| 查塔姆伯爵(老皮特) | 1766年7月30日 | 1768年10月14日 | 辉格党 |
| 格拉夫顿公爵 | 1768年10月14日 | 1770年1月28日 | 辉格党 |
| 诺斯勋爵 | 1770年1月28日 | 1782年3月22日 | 托利党 |
| 罗金汉侯爵 | 1782年3月27日 | 1782年7月1日 | 辉格党 |
| 谢尔本伯爵 | 1782年7月4日 | 1783年4月2日 | 辉格党 |
| 波特兰公爵 | 1783年4月2日 | 1783年12月19日 | 托利党/福克斯-诺斯联合内阁 |
| 小皮特 | 12月19日 1783年 | 3月14日 1801年 | 托利党 |
| 亨利·阿丁顿 | 3月17日 1801年 | 5月10日 1804年 | 托利党 |
| 小皮特 | 5月10日 1804年 | 1月23日 1806年 | 托利党 |
| 格伦维尔勋爵 | 2月11日 1806年 | 3月31日 1807年 | 辉格党/Ministry of All the Talents (联合内阁) |
| 波特兰公爵 | 3月31日 1807年 | 10月4日 1809年 | 托利党 |
| 斯潘塞·帕西瓦尔 | 10月4日 1809年 | 5月11日 1812年 | 托利党 |
| 利物浦伯爵 | 6月9日 1812年 | 4月10日 1827年 | 托利党 |
| 乔治·坎宁 | 4月10日 1827年 | 8月8日 1827年 | 托利党 |
| 戈德里奇子爵 | 8月31 1827年 | 1月22日 1828年 | 托利党 |
| 亚瑟·韦尔斯利 (威灵顿公爵) | 1月22日 1828年 | 11月22日 1830年 | 托利党 |
| 格雷伯爵 | 11月22日 1830年 | 7月16日 1834年 | 辉格党 |
| 墨尔本子爵 | 7月16日 1834年 | 11月17日 1834年 | 辉格党 |
| 威灵顿公爵 (caretaker) | 11月17日 1834年 | 12月9日 1834年 | 保守党 |
| 罗伯特·皮尔爵士 | 12月10日 1834年 | 4月18日 1835年 | 保守党 |
| 墨尔本子爵 | 4月18日 1835年 | 8月30日 1841年 | 辉格党 |
| 罗伯特·皮尔爵士 | 8月30日 1841年 | 6月30日 1846年 | 保守党 |
| 约翰·罗素勋爵 (afterwards PM as Earl Russell) | 6月30日 1846年 | 2月23日 1852年 | 辉格党 |
| 德比伯爵 | 2月23日 1852年 | 12月19日 1852年 | 保守党 |
| 阿伯丁伯爵 | 12月19日 1852年 | 2月6日 1855年 | Peelite/联合内阁 |
| 帕尔姆斯顿子爵 | 2月6日 1855年 | 2月20日 1858年 | 辉格党 |
| 德比伯爵 | 2月20日 1858年 | 6月12日 1859年 | 保守党 |
| 帕尔姆斯顿子爵 | 6月12日 1859年 | 10月18日 1865年 | 自由党 |
| 约翰·罗素伯爵 (previously PM as Lord John Russell) | 10月29日 1865年 | 6月28日 1866年 | 自由党 |
| 德比伯爵 | 6月28日 1866年 | 2月27日 1868年 | 保守党 |
| 本杰明·迪斯雷利 | 2月27日 1868年 | 12月3日 1868年 | 保守党 |
| 威廉·尤尔特·格莱斯顿 | 12月3日 1868年 | 2月20日 1874年 | 自由党 |
| 本杰明·迪斯雷利 (1876年后称比肯斯菲尔德伯爵) | 2月20日 1874年 | 4月23日 1880年 | 保守党 |
| 威廉·尤尔特·格莱斯顿 | 4月23日 1880年 | 6月23日 1885年 | 自由党 |
| 索尔兹伯里侯爵 | 6月23日 1885年 | 2月1日 1886年 | 保守党 |
| 威廉·尤尔特·格莱斯顿 | 2月1日 1886年 | 7月25日 1886年 | 自由党 |
| 索尔兹伯里侯爵 | 8月3日 1886年 | 8月15日 1892年 | 保守党 |
| 威廉·尤尔特·格莱斯顿 | 8月15日 1892年 | 3月5日 1894年 | 自由党 |
| 罗斯贝利伯爵 | 3月5日 1894年 | 6月25日 1895年 | 自由党 |
| 索尔兹伯里侯爵 | 6月25日 1895年 | 7月12日 1902年 | 保守党 |
| 亚瑟·贝尔福 | 7月12日 1902年 | 12月5日 1905年 | 保守党 |
| 亨利·坎贝尔-班纳文爵士 | 12月5日 1905年 | 4月7日 1908年 | 自由党 |
| 赫伯特·亨利·阿斯奎斯 | 4月7日 1908年 | 12月7日 1916年 | 英国自由党 (afterwards Coalition) |
| 戴维·劳合·乔治 | 12月7日 1916年 | 10月23日 1922年 | 国家自由党/ 联合内阁 |
| 安德鲁·伯纳尔·劳 | 10月23日 1922年 | 5月22日 1923年 | 保守党 |
| 斯坦利·鲍德温 | 5月22日 1923年 | 1月22日 1924年 | 保守党 |
| 拉姆齐·麦克唐纳 | 1月22日 1924年 | 11月4日 1924年 | 英国工党 |
| 斯坦利·鲍德温 | 11月4日 1924年 | 6月5日 1929年 | 保守党 |
| 拉姆齐·麦克唐纳 | 6月5日 1929年 | 8月24日 1931年 | 英国工党 |
| 拉姆齐·麦克唐纳 1 | 8月24日 1931年 | 6月7日 1935年 | National Labour/国民内阁 |
| 斯坦利·鲍德温 | 6月7日 1935年 | 5月28日 1937年 | 保守党/国民内阁 |
| 尼维尔·张伯伦 | 5月28日 1937年 | 5月10日 1940年 | 保守党/国民内阁 |
| 温斯顿·丘吉尔 | 1940年5月10日 | 1945年5月23日 | 保守党/联合内阁 |
| 温斯顿·丘吉尔 1 | 1945年5月23日 | 1945年7月26日 | 保守党/过渡政府 |
| 克莱门特·艾德礼 | 1945年7月26日 | 1951年10月26日 | 工党 |
| 温斯顿·丘吉尔爵士 | 1951年10月26日 | 1955年4月6日 | 保守党 |
| 安东尼·艾登爵士 | 1955年4月6日 | 1957年1月10日 | 保守党 |
| 哈罗德·麦克米伦 | 1957年1月10日 | 1963年10月19日 | 保守党 |
| 亚历克·道格拉斯-霍姆Alec Douglas-Home (从1963年起称道格拉斯-霍姆爵士) | 1963年10月19日 | 1964年10月16日 | 保守党 |
| 哈罗德·威尔逊 | 1964年10月16日 | 1970年6月19日 | 工党 |
| 爱德华·希思 | 1970年6月19日 | 1974年3月4日 | 保守党 |
| 哈罗德·威尔逊 | 1974年3月4日 | 1976年4月5日 | 工党 |
| 詹姆斯·卡拉汉 | 1976年4月5日 | 1979年5月4日 | 工党 |
| 玛格利特·撒切尔 戴卓尔夫人 | 1979年5月4日 | 1990年11月28日 | 保守党 |
| 约翰·梅杰 | 1990年11月28日 | 1997年5月2日 | 保守党 |
| 托尼·布莱尔 | 1997年5月2日 | 在任 | 工党 |
)

