芝加哥公牛
粤语名:芝加哥公牛
![]() | ![]() |
国语名:芝加哥公牛
英文名:Chicago Bulls
球队官方网站:www.nba.com/bulls
主场所在城市:伊利诺伊州芝加哥市
主体育馆:联合中心球场(United Center)
主场可容纳人数:22879
加入NBA时间:1966
芝加哥公牛以往15场比赛
| 比赛日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 统计 | 初盘 | 盘路 | 终盘 | 盘路 | |
| 07 05-18 | NBA季后赛 | 公牛 | 活塞 | 85 : 95 | 统计 | 2 | 输 | 2 | 输 |
| 07 05-16 | NBA季后赛 | 活塞 | 公牛 | 92 : 108 | 统计 | 7.5 | 赢 | 7.5 | 赢 |
| 07 05-14 | NBA季后赛 | 公牛 | 活塞 | 102 : 87 | 统计 | -2.5 | 赢 | -3 | 赢 |
| 07 05-11 | NBA季后赛 | 公牛 | 活塞 | 74 : 81 | 统计 | 2.5 | 输 | 2.5 | 输 |
| 07 05-08 | NBA季后赛 | 活塞 | 公牛 | 108 : 87 | 统计 | 5 | 输 | 5.5 | 输 |
| 07 05-06 | NBA季后赛 | 活塞 | 公牛 | 95 : 69 | 统计 | 5 | 输 | 5 | 输 |
| 07 04-30 | NBA季后赛 | 热火 | 公牛 | 79 : 92 | 统计 | 5.5 | 赢 | 3.5 | 赢 |
| 07 04-28 | NBA季后赛 | 热火 | 公牛 | 96 : 104 | 统计 | 5.5 | 赢 | 5.5 | 赢 |
| 07 04-25 | NBA季后赛 | 公牛 | 热火 | 107 : 89 | 统计 | 4 | 赢 | 3.5 | 赢 |
| 07 04-22 | NBA季后赛 | 公牛 | 热火 | 96 : 91 | 统计 | 4 | 赢 | 5 | 走 |
| 07 04-19 | NBA | 篮网 | 公牛 | 106 : 97 | 统计 | 4.5 | 输 | -3.5 | 输 |
| 07 04-16 | NBA | 巫师 | 公牛 | 68 : 101 | 统计 | -2.5 | 赢 | -7 | 赢 |
| 07 04-14 | NBA | 公牛 | 山猫 | 100 : 81 | 统计 | 9.5 | 赢 | 11.5 | 赢 |
| 07 04-11 | NBA | 公牛 | 纽约人 | 98 : 69 | 统计 | 8 | 赢 | 13 | 赢 |
| 07 04-09 | NBA | 速龙 | 公牛 | 103 : 89 | 统计 | 2.5 | 输 | 1 | 输 |
)


