胜率
| 胜率 | |||||
| 拼音: | |||||
| 解释: | 1、获胜的概率:乙队的~略高于甲队。2、获胜的次数与参加比赛等的总次数的比率,如某选手参加比赛10场,获胜6场,胜率为60%。 | ||||
| 胜率 | |||||
| 拼音: | |||||
| 解释: | 1、获胜的概率:乙队的~略高于甲队。2、获胜的次数与参加比赛等的总次数的比率,如某选手参加比赛10场,获胜6场,胜率为60%。 | ||||
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.hudong.com。