美国行政区划
美国分为十大地区:新英格兰地区、中央地区、中大西洋地区、西南地区、阿巴拉契亚山地区、高山地区、东南地区、太平洋沿岸地区、大湖地区、阿拉斯加和夏威夷。美国由50个州和1个直辖特区——首都所在地华盛顿哥伦比亚特区组成,州议员和州长都由普选产生。州以下设县或市(镇、村),共有3042个县。联邦领地包括波多黎各自由联邦和北马里亚纳;海外领地包括关岛、美属萨摩亚群岛、美属维尔京群岛等。
| 州 State | 缩写 | C2000 | 面积(km2) | 首 府 | CC2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉巴马 Alabama | AL | 4,447,100 | 133,915 | 蒙哥马利 Montgomery | |
| 阿拉斯加 Alaska | AK | 626,932 | 1,530,693 | 朱诺 Juneau | |
| 亚利桑那 Arizona | AZ | 5,130,632 | 295,259 | 菲尼克斯 Phoenix | |
| 阿肯色 Arkansas | AR | 2,673,400 | 137,754 | 小石城 Little Rock | |
| 加利福尼亚 California | CA | 33,871,648 | 411,407 | 萨克拉门多 Sacramento | |
| 科罗拉多 Colorado | CO | 4,301,261 | 269,594 | 丹佛 Denver | |
| 康涅狄格 Connecticut | CT | 3,405,565 | 12,997 | 哈特福德 Hartford | |
| 特拉华 Delaware | DE | 783,600 | 5,294 | 多佛 Dover | |
| 哥伦比亚特区 District of Columbia | 572,059 | 179 | 华盛顿 Washington | ||
| 佛罗里达 Florida | FL | 15,982,378 | 151,939 | 塔拉哈西 Tallahassee | |
| 乔治亚 Georgia | GA | 8,186,453 | 152,576 | 亚特兰大 Atlanta | |
| 夏威夷 Hawaii | HI | 1,211,537 | 16,760 | 檀香山 Honolulu | |
| 爱达荷 Idaho | ID | 1,293,953 | 216,430 | 博伊亚 Boise | |
| 伊利诺斯 Illinois | IL | 12,419,293 | 149,885 | 斯普林菲尔德 Springfield | |
| 印地安那 Indiana | IN | 6,080,485 | 94,309 | 印第安纳波利斯 Indianapolis | |
| 衣阿华 Iowa | IA | 2,926,324 | 145,752 | 得梅因 Des Moines | |
| 堪萨斯 Kansas | KS | 2,688,418 | 213,096 | 托皮卡 Topeka | |
| 肯塔基 Kentucky | KY | 4,041,769 | 104,659 | 法兰克福 Frankfort | |
| 路易斯安那 Louisiana | LA | 4,468,976 | 123,677 | 巴吞鲁日 Baton Rouge | |
| 缅因 Maine | ME | 1,274,923 | 86,156 | 奥古斯塔 Augusta | |
| 马里兰 Maryland | MD | 5,296,486 | 27,091 | 安纳波利斯 Annapolis | |
| 马萨诸塞 Massachusetts | MA | 6,349,097 | 21,445 | 波土顿 Boston | |
| 密歇根 Michigan | MI | 9,938,444 | 251,493 | 兰辛 Lansing | |
| 明尼苏达 Minnesota | MN | 4,919,479 | 224,329 | 圣保罗 St.Paul | |
| 密西西比 Mississippi | MS | 2,844,658 | 123,514 | 杰克逊 Jackson | |
| 密苏里 Missouri | MO | 5,595,211 | 180,514 | 杰斐逊城 Jefferson City | |
| 蒙大拿 Montana | MT | 902,195 | 380,847 | 赫勒纳 Helena | |
| 内布拉斯加 Nebraska | NE | 1,711,263 | 200,349 | 林肯 Lincoln | |
| 内华达 Nevada | NV | 1,998,257 | 286,352 | 卡森城 Carson City | |
| 新罕布什尔 New Hampshire | NH | 1,235,786 | 24,032 | 康科德 Concord | |
| 新泽西 New Jersey | NJ | 8,414,350 | 20,168 | 特伦顿 Trenton | |
| 新墨西哥 New Mexico | NM | 1,819,046 | 314,924 | 圣菲 Santa Fe | |
| 纽约 New York | NY | 18,976,457 | 136,583 | 奥尔巴尼 Albany | |
| 北卡罗来纳 North Carolina | NC | 8,049,313 | 136,412 | 罗利 Raleigh | |
| 北达科他 North Dakota | ND | 642,200 | 183,117 | 俾斯麦 Bismarck | |
| 俄亥俄 Ohio | OH | 11,353,140 | 115,998 | 哥伦布 Columbus | |
| 俄克拉何马 Oklahoma | OK | 3,450,654 | 181,185 | 俄克拉荷马城 Oklahoma City | |
| 俄勒冈 Oregon | OR | 3,421,399 | 251,418 | 塞勒姆 Salem | |
| 宾夕法尼亚 Pennsylvania | PA | 12,281,054 | 119,251 | 哈里斯堡 Harrisburg | |
| 罗得岛 Rhode Island | RL | 1,048,319 | 3,139 | 普罗维登斯 Providence | |
| 南卡罗来纳 South Carolina | SC | 4,012,012 | 80,582 | 哥伦比亚 Columbia | |
| 南达科他 South Dakota | SD | 754,844 | 199,730 | 皮尔 Pierre | |
| 田纳西 Tennessee | TN | 5,689,283 | 109,152 | 纳什维尔 Nashville | |
| 德克萨斯 Texas | TX | 20,851,820 | 691,027 | 奥斯订 Austin | |
| 犹他 Utah | UT | 2,233,169 | 219,887 | 盐湖城 Salt Lake City | |
| 佛蒙特 Vermont | VT | 608,827 | 24,900 | 蒙彼利埃 Montpelier | |
| 弗吉尼亚 Virginia | VA | 7,078,515 | 105,586 | 里士满 Richmond | |
| 华盛顿 Washington | WA | 5,894,121 | 176,479 | 奥林匹亚 Olympia | |
| 西弗吉尼亚 West Virginia | WV | 1,808,344 | 62,758 | 查尔斯顿 Charleston | |
| 威斯康星 Wisconsin | WI | 5,363,675 | 171,496 | 麦迪逊 Madison | |
| 怀俄明 Wyoming | WY | 493,782 | 253,324 | 夏延 Cheyenne | |
| 美国 USA | 281,421,906 | 9,372,614 | 华盛顿 Washington D.C. |
美国行政区划
| 州份 | AK 阿拉斯加州 | AZ 亚利桑那州 | AR 阿肯色州 | CA 加利福尼亚州 | CO 科罗拉多州 | CT 康乃狄克州 | DE 德拉瓦州 | FL 佛罗里达州 | GA 乔治亚州 | HI 夏威夷州 | ID 爱达荷州 | IL 伊利诺州 | IN 印第安纳州 | IA 爱荷华州 | KS 堪萨斯州 | KY 肯塔基州 | LA 路易斯安那州 | ME 缅因州 | MD 马里兰州 | MA 麻萨诸塞州 | MI 密歇根州 | MN 明尼苏达州 | MS 密西西比州 | MO 密苏里州 | MT 蒙大拿州 | NE 内布拉斯加州 | NV 内华达州 | NH 新罕布什尔州 | NJ 新泽西州 | NM 新墨西哥州 | NY 纽约州 | NC 北卡罗莱那州 | ND 北达科他州 | OH 俄亥俄州 | OK 俄克拉何马州 | OR 俄勒冈州 | PA 宾夕法尼亚州 | RI 罗得岛州 | SC 南卡罗莱那州 | SD 南达科他州 | TN 田纳西州 | TX 德克萨斯州 | UT 犹他州 | VT 佛蒙特州 | VA 维吉尼亚州 | WA 华盛顿州 | WV 西维吉尼亚州 | WI 威斯康星州 | WY 怀俄明州 |
| 联邦区域 | 华盛顿哥伦比亚特区 |
| 属地 | 贝克岛 | 关岛 | 豪兰岛 | 贾维斯岛 | 约翰斯顿岛 | 金曼礁 | 中途岛 | 纳弗沙岛 | 北马里亚纳群岛 | 帕迈拉环礁 | 波多黎各 | 美属维京群岛 | 威克岛 |
参见:美国行政区划
)

