美国国务卿
美国国务卿是美国国务院的首长。美国国务院(United States Department of State,有时亦用State Department),美国联邦政府主管外交并兼管部分内政事务的行政部门,直属美国政府管理的外事机构,相当于外交部。美国国务院为美国最庞大的官僚机构之一,位于美国首都华盛顿特区。美国国务院于1789年9月由美国外交部改组而成。在政府各部中居首席地位。
编辑摘要美国国务卿设立于独立之初的1789年。在美国的三权分立中,总统代表最高行政权力,国会则代表立法权力。为防止在外交上出现“两权分立”、相互掣肘,当时的众议员麦迪逊于1789年5月19日提出议案,政府应设外交部和外交部长一职,因此国务卿相当于外交部长。
美国的国务卿是世界上独有的一个职位,从其主要从事的活动看,相当于一国的外交部长,但根据美国宪法,一、国务卿是政府排名第一的部长,即首席部长,不同于有些国家外长并不是首席部长,二、执掌国玺,总统辞职要向国务卿提交辞呈。三、一些联邦事务公告文件由总统和国务卿联署,也就是说不仅仅限于外交事务。
国务卿由总统任命(经参议院同意),并对总统负责,是仅次于正、副总统的高级行政官员;是总统外交事务的主要顾问,内阁会议和国家安全委员会的首席委员。国务院设有副国务卿、政治事务副国务卿、协调安全援助计划副国务卿,以及副国务卿帮办、助理国务卿等官员。但最初的国务卿主要是忙国内的事。其职责包括参与制定、发布、保管国内的法律法令,为国内行政部门的人事任命做公证,保管国会的各类书籍和文件等。后来随着美国的不断发展,外交活动日益增多,国务卿才真正转向外交。
迄今为止,美国已有67届国务卿,现任国务卿是希拉里(Hillary Rodham Clinton)。
| 托玛斯·杰弗逊(Thomas Jefferson) | 1790年3月22日–1793年12月31日 | 乔治·华盛顿 | ||
| 埃德蒙德·兰道夫(Edmund Randolph) | 1794年1月2日–1795年8月20日 | 乔治·华盛顿 | ||
| 蒂莫西·皮克林(Timothy Pickering) | 1795年12月10日–1800年5月12日 | 乔治·华盛顿,约翰·亚当斯 | ||
| 约翰·马歇尔(John Marshall) | 1800年6月13日–1801年2月4日 | 约翰·亚当斯 | ||
| 詹姆斯·麦迪逊(James Madison) | 1801年5月2日–1809年3月3日 | 托玛斯·杰弗逊 | ||
| 罗伯特·史密斯(Robert Smith) | 1809年3月6日–1811年4月1日 | 詹姆斯·麦迪逊 | ||
| 詹姆斯·门罗(James Monroe) | 1811年4月2日–1814年9月30日 1815年2月28日–1817年3月3日 | 詹姆斯·麦迪逊 | ||
| 约翰·昆西·亚当斯(John Quincy Adams) | 1817年3月5日–1825年3月3日 | 詹姆斯·门罗 | ||
| 亨利·克莱(Henry Clay) | 1825年3月7日–1829年3月3日 | 约翰·昆西·亚当斯 | ||
| 马丁·范布伦(Martin Van Buren) | 1829年3月28日–1831年5月23日 | 安德鲁·杰克逊 | ||
| 爱德华·利文斯顿(Edward Livingston) | 1831年5月24日–1833年5月29日 | 安德鲁·杰克逊 | ||
| 刘易斯·麦克莱恩(Louis McLane) | 1833年5月29日–1834年6月30日 | 安德鲁·杰克逊 | ||
| 约翰·福塞斯(John Forsyth) | 1834年7月1日–1841年3月3日 | 安德鲁·杰克逊,马丁·范布伦 | ||
| 丹尼尔·韦伯斯特(Daniel Webster) | 1841年3月6日–1843年5月8日 | 威廉nt size="2">阿贝尔·帕克尔·厄普舒尔(Abel Parker Upshur) | 1843年7月24日–1844年2月28日 | 约翰·泰勒 |
| 约翰·卡德威尔·卡尔霍恩(John Caldwell Calhoun) | 1844年4月1日–1845年3月10日 | 约翰·泰勒 注1 | ||
| 詹姆斯·布坎南(James Buchanan) | 1845年3月10日–1849年3月7日 | 詹姆斯·诺克斯·波尔克 注1 | ||
| 约翰·克莱顿(John Clayton) | 1849年3月8日–1850年7月22日 | 扎卡里·泰勒, 米勒德·菲尔莫尔 | ||
| 丹尼尔·韦伯斯特(Daniel Webster) | 1850年7月23日–1852年10月24日 | 米勒德·菲尔莫尔 | ||
| 爱德华·埃弗里特(Edward Everett) | 1852年11月6日–1853年3月3日 | 米勒德·菲尔莫尔 | ||
| 威廉·马西(William Learned Marcy) | 1853年3月7日–1857年3月6日 | 福兰克林·皮尔斯 注1 | ||
| 刘易斯·盖斯(Lewis Cass) | 1857年3月6日–1860年12月14日 | 詹姆斯·布坎南 | ||
| 杰瑞密亚·沙利文·布莱克(Jeremiah Sullivan Black) | 1860年12月17日–1861年3月5日 | 詹姆斯·布坎南 注1 | ||
| 威廉·亨利·西华德(William Henry Seward) | 1861年3月5日–1869年3月4日 | 亚伯拉罕·林肯, 安德鲁·约翰逊 | ||
| 艾利胡·本杰明·沃什伯恩(Elihu Benjamin Washburne) | 1869年3月5日–1869年3月16日 | 尤里西斯·辛普森·格兰特 | ||
| 汉密尔顿·费什(Hamilton Fish) | 1869年3月17日–1877年3月12日 | 尤里西斯·辛普森·格兰特 注1 | ||
| 威廉·马克西维尔·埃瓦特(William Maxwell Evarts) | 1877年3月12日–1881年3月7日 | 拉瑟福德·B·海斯 注1 | ||
| 詹姆斯·吉莱斯皮尔·布莱恩(James Gillespie Blaine) | 1881年3月7日–1881年12月19日 | 詹姆斯·加菲尔德, 切斯特·A·阿瑟 | ||
| 弗雷德里克·西奥多·富里林胡森(Frederick Theodore Frelinghuysen) | 1881年12月19日–1885年3月6日 | 切斯特·A·阿瑟 注1 | ||
| 托马斯·弗朗西斯·贝亚德(Thomas Francis Bayard) | 1885年3月7日–1889年3月6日 | 格罗弗·克利夫兰 注1 | ||
| 詹姆斯·吉莱斯皮尔·布莱恩(James Gillespie Blaine) | 1889年3月7日–1892年6月4日 | 本杰明·哈里森 | ||
| 约翰·福斯特(John W. Foster) | 1892年6月29日–1893年2月23日 | 本杰明·哈里森 | ||
| 瓦尔特·奎尼汀·格礼山(Walter Quintin Gresham) | 1893年3月7日–1895年5月28日 | 格罗弗·克利夫兰 | ||
| 理查德德·奥尔尼(Richard Olney) | 1895年6月10日–1897年3月5日 | 格罗弗·克利夫兰 注1 | ||
| 约翰·谢尔曼(John Sherman) | 1897年3月6日–1898年4月27日 | 威廉·麦金莱 | ||
| 威廉·鲁福斯·戴伊(William Rufus Day) | 1898年4月28日–1898年9月16日 | 威廉·麦金莱 | ||
| 约翰·海伊(John Hay) | 1898年9月30日–1905年7月1日 | 威廉·麦金莱, 西奥多·罗斯福 | ||
| 艾利胡·卢特(Elihu Root) | 1905年7月19日–1909年1月27日 | 西奥多·罗斯福 | ||
| 罗伯特·贝肯(Robert Bacon) | 1909年1月27日–1909年3月5日 | 西奥多·罗斯福??(Philander C. Knox) | 1909年3月6日–1913年3月5日 | 威廉·霍华德·塔夫脱 注1 |
| 威廉·珍尼斯·布瑞安(William Jennings Bryan) | 1913年3月5日–1915年6月9日 | 伍德罗·威尔逊 | ||
| 罗伯特·兰辛(Robert Lansing) | 1915年6月24日–1920年2月13日 | 伍德罗·威尔逊 | ||
| 班布里奇·科尔比(Bainbridge Colby) | 1920年3月23日–1921年3月4日 | 伍德罗·威尔逊 | ||
| 查尔斯·埃文斯·休斯(Charles Evans Hughes) | 1921年3月5日–1925年3月4日 | 沃伦·G·哈定, 卡尔文·柯立芝 | ||
| 富兰克·比尔林斯·凯洛格(Frank Billings Kellogg) | 1925年3月5日–1929年3月28日 | 卡尔文·柯立芝, 赫伯特·胡佛 | ||
| 亨利·刘易斯·史汀生(Henry Lewis Stimson) | 1929年3月28日–1933年3月4日 | 赫伯特·胡佛 | ||
| 康德尔·赫尔(Cordell Hull) | 1933年3月4日–1944年11月30日 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 | ||
| 爱德华·斯戴迪纽斯(Edward Stettinius Jr.) | 1944年12月1日–1945年6月27日 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福, 哈利·S·杜鲁门 | ||
| 詹姆斯·伯恩斯(James Byrnes) | 1945年7月3日–1947年1月21日 | 哈利·S·杜鲁门 | ||
| 乔治·卡特莱特·马歇尔(George Catlett Marshall) | 1947年1月21日–1949年1月20日 | 哈利·S·杜鲁门 | ||
| 迪安·歌德拉姆·艾奇逊(Dean Acheson) | 1949年1月21日–1953年1月20日 | 哈利·S·杜鲁门 | ||
| 约翰·福斯特·杜勒斯(John Foster Dulles) | 1953年1月21日–1959年4月22日 | 德怀特·艾森豪威尔威尔 | ||
| 克里斯蒂安·赫脱(Christian Herter) | 1959年4月22日–1961年1月20日 | 德怀特·艾森豪威尔威尔 | ||
| 迪安·腊斯克(Dean Rusk) | 1961年1月21日–1969年1月20日 | 约翰·肯尼迪, 林登·约翰逊 | ||
| 威廉·皮尔斯·罗杰斯(William Pierce Rogers) | 1969年1月22日–1973年9月3日 | 理查德德·尼克松 | ||
| 亨利·阿尔弗雷德·基辛格(Henry Alfred Kissinger) | 1973年9月22日–1977年1月20日 | 理查德德·尼克松, 杰拉尔德·福特 | ||
| 塞鲁斯·万斯(Cyrus Vance) | 1977年1月23日–1980年4月28日 | 杰拉尔德·福特 | ||
| 埃德蒙德·希克斯图·马斯基(Edmund Sixtus Muskie) | 1980年5月8日–1981年1月18日 | 吉米·卡特 | ||
| 亚历山大·美奇斯·黑格(Alexander Meigs Haig,Jr.) | 1981年1月22日–1982年7月5日 | 罗纳德·里根 | ||
| 乔治·普拉特·舒尔茨(George Pratt Shultz) | 1982年7月16日–1989年1月20日 | 罗纳德·里根 | ||
| 詹姆士·艾迪森·贝克(James Addison Baker III ) | 1989年1月25日–1992年8月23日 | 乔治·H·W·布什 | ||
| 劳伦斯·西德尼·伊格尔伯格(Lawrence Sidney Eagleburger) | 1992年12月8日–1993年1月19日 | 乔治·H·W·布什 | ||
| 沃伦·米内·克里斯托夫(Warren Minor Christopher) | 1993年1月20日–1997年1月17日 | 比尔·克林顿 | ||
| 马德琳·科贝尔·奥尔布赖特(Madeleine Korbel Albright, 娘家姓Marie Korbel) | 1997年1月23日–2001年1月19日 | 比尔·克林顿 | ||
| 克林·卢瑟·鲍威尔(Colin Luther Powell) | 2001年1月20日–2005年1月26日 | 乔治·W·布什 | ||
| 康多莉扎·康迪·赖斯(Condoleezza Condi Rice) | 2005年1月26日–(现任) | 乔治·W·布什 |
注1:除了这些标注的总统以外 ,从上一任总统卸任到下一任宣誓就职期间 ,国务卿可以暂时代理总统职务,但时间不得超过8天。
如果美国国务卿在任职期间辞职,那么按美国法律规定,美国副国务卿就将暂行代理国务卿职务,直到美国总统和美国参议院通过新的国务卿任命为止。
| 约翰·杰伊(John Jay) | 1790年3月4日 – 1790年3月22日 |
| 蒂莫西·皮克林(Timothy Pickering) | 1790年8月20日 – 1795年12月9日 |
| 查尔斯·李(Charles Lee) | 1800年5月13日 – 1800年6月5日 |
| 约翰·马歇尔(John Marshall) | 1801年2月4日 – 1801年3月4日 |
| 列维·林肯(Levi Lincoln) | 1801年3月5日 – 1801年5月1日 |
| 约翰·格拉海姆(John Graham) | 1817年3月4日 – 1817年3月9日 |
| 理查德德·鲁什(Richard Rush) | 1817年3月10日 – 1817年9月22日 |
| 丹尼尔·布伦特(Daniel Brent) | 1825年3月4日– 1825年3月7日 |
| 詹姆斯·汉密尔顿(James A. Hamilton) | 1829年3月4日 – 1829年3月27日 |
| 雅可夫·马丁(Jacob L. Martin) | 1841年3月4日 – 1841年3月5日 |
| 休·史文顿·莱格(Hugh Swinton Legaré) | 1843年5月9日 – 1843年6月20日 |
| 威廉·德里克(William S. Derrick) | 1843年6月21日 – 1843年6月23日 |
| 阿贝尔·帕克尔·厄普舒尔(Abel Parker Upshur) | 1843年6月24日 – 1843年7月23日 |
| 约翰·尼尔森(John Nelson (lawyer)) | 1844年2月29日 – 1844年3月31日 |
| 查尔斯·麦吉尔·康拉德(Charles Magill Conrad) | 1852年10月25日 – 1852年11月5日 |
| 威廉·亨特(William Hunter) | 1853年3月4日 – 1853年3月7日 |
| 威廉·亨特(William Hunter) | 1860年12月15日 – 1860年12月16日 |
| 威廉·沃顿(William F. Wharton) | 1892年6月4日 – 1892年6月29日 |
| 威廉·沃顿(William F. Wharton) | 1893年2月24日 – 1893年3月6日 |
| 埃德温·富勒·尤赫尔(Edwin Fuller Uhl) | 1895年5月28日 – 1895年6月9日 |
| 阿尔维·阿迪(Alvey A. Adee) | 1898年9月17日 – 1898年9月29日 |
| 弗朗西斯·卢米斯(Francis B. Loomis) | 1905年7月1日 – 1905年7月18日 |
| 罗伯特·兰辛(Robert Lansing) | 1915年6月9日 – 1915年6月23日 |
| 弗兰克·波尔克(Frank L. Polk) | 1920年2月14日 – 1920年3月12日 |
| 约瑟夫·克鲁(Joseph C. Crew) | 1945年6月28日–1945年7月3日 |
| 弗里曼·马修斯(H. Freeman Matthews) | 1953年1月20日 – 1953年1月21日 |
| 利文斯顿·T·默尔钱特(Livingston T. Merchant) | 1961年1月20日 – 1961年1月21日 |
| 查尔斯·欧斯蒂斯“奇普”·波伦(Charles Eustis "Chip" Bohlen) | 1969年1月20日 – 1969年1月22日 |
| 肯尼斯·拉什(Kenneth Rush) | 1973年9月3日 – 1973年9月22日 |
| 菲利普·哈比卜(Philip C. Habib) | 1977年1月20日 – 1977年1月23日 |
| 沃伦·米内·克里斯托夫(Warren Minor Christopher) | 1980年4月28日– 1980年5月2日 |
| 戴维·纽森(David Newsom) | 1980年5月2日– 1980年5月3日 |
| 理查德德·库珀(Richard N. Cooper) | 1980年5月3日 |
| 戴维·纽森(David Newsom) | 1980年5月3日– 1980年5月4日 |
| 沃伦·米内·克里斯托夫(Warren Minor Christopher) | 1980年5月4日–1980年5月8日 |
| 沃尔特·约翰·斯托塞尔(Walter John Stoessel, Jr.) | 1982年7月5日 – 1982年7月16日 |
| 迈克尔·H·阿莫科斯特(Michael H. Armacost) | 1989年1月20日 – 1989年1月25日 |
| 劳伦斯·西德尼·伊格尔伯格(Lawrence Sidney Eagleburger) | 1992年8月23日 – 1992年12月8日 |
| 阿诺德·李·坎特(Arnold Lee Kantor) | 1993年1月20日 |
| 富兰克·威斯纳(Frank G. Wisner) | 1993年1月20日 |
| 外交事物秘书 罗伯特·利瓦伊顿 | 外交事物秘书 约翰·杰伊 |
![]() (1)托玛斯·杰弗逊 | (2)埃德蒙德·兰道夫 | (3)蒂莫西·皮克林 | (4)约翰·马歇尔 |
![]() (5)詹姆斯·麦迪逊 | (6)罗伯特·史密斯 | (7)詹姆斯·门罗 | ![]() (8)约翰·昆西·亚当斯 |
| (9)亨利·克莱 | ![]() (10)马丁·范布伦 | (11)爱德华·利文斯顿 | ![]() (12)刘易斯·麦克莱恩 |
![]() (13)约翰·福塞斯 | (14)丹尼尔·韦伯斯特 | (15)阿贝尔·帕克尔·厄普舒尔 | (16)约翰·卡德威尔·卡尔霍恩 |
![]() (17)詹姆斯·布坎南 | (18)约翰·克莱顿 | (19)丹尼尔·韦伯斯特 | ![]() (20)爱德华·埃弗里特 |
| (21)威廉·马西 | (22)刘易斯·盖斯 | ![]() (23)杰瑞密亚·沙利文·布莱克 | (24)威廉·亨利·西华德 |
| (25)艾利胡·本杰明·沃什伯恩 | (26)汉密尔顿·费什 | (27)威廉·马克西维尔·埃瓦特 | (28)詹姆斯·吉莱斯皮尔·布莱恩 |
| (29)弗雷德里克·西奥多·富里林胡森 | (30)托马斯·弗朗西斯·贝亚德 | (31)詹姆斯·吉莱斯皮尔·布莱恩 | (32)约翰·福斯特 |
| (33)瓦尔特·奎尼汀·格礼山 | (34)理查德德·奥尔尼 | (35)约翰·谢尔曼 | (36)威廉·鲁福斯·戴伊 |
![]() (37)约翰·海伊 | ![]() (38)艾利胡·卢特 | (39)罗伯特·贝肯 | (40)费兰德·诺克斯 |
| (41)威廉·珍尼斯·布瑞安 | (42)罗伯特·兰辛 | (43)班布里奇·科尔比 | (44)查尔斯·埃文斯·休斯 |
| (45)富兰克·比尔林斯·凯洛格 | (46)亨利·刘易斯·史汀生 | ![]() (47)康德尔·赫尔 | (48)爱德华·斯戴迪纽斯 |
| (49)詹姆斯·伯恩斯 | ![]() (50)乔治·卡特莱特·马歇尔 | (51)迪安·歌德拉姆·艾奇逊 | (52)约翰·福斯特·杜勒斯 |
| (53)克里斯蒂安·赫脱 | (54)迪安·腊斯克 | ![]() (55)威廉·皮尔斯·罗杰斯 | (56)亨利·阿尔弗雷德·基辛格 |
| (57)塞鲁斯·万斯 | (58)埃德蒙德·希克斯图·马斯基 | (59)亚历山大·美奇斯·黑格 | (60)乔治·普拉特·舒尔茨 |
| (61)詹姆士·艾迪森·贝克 | (62)劳伦斯·西德尼·伊格尔伯格 | (63)沃伦·米内·克里斯托夫 | ![]() (64)马德琳·奥尔布赖特 |
![]() (65)克林·卢瑟·鲍威尔 | (66)康多莉扎·康迪·赖斯 |
基本资料
姓名:希拉里
性别:女
职务:国务卿
籍贯:美国 伊利诺伊州芝加哥
地区:美国
供职机构:美国国务院
出生年月:1947年10月26日
上任时间:2009年1月21日
介绍
希拉里·克林顿在美国一直是一个很有争议的人物。在希拉里的狂热追随者眼中她是一位勇敢的妻子、一位性感的女人、一位充满智慧的女强人。而在她的政敌眼中,希拉里则是一个虚伪狡诈、老于世故和政治伎俩的女人。但是无论是她的政敌还是狂热追随者都不得不折服于她的公众影响力。而且根据种种迹象表明,她也许是最有可能成为美国第一位女总统的候选人,但是最终不敌奥巴马,同时间接的使奥巴马成为美国历史上第一位黑人和非洲裔总统。希拉里·克林顿1947年10月26日出生在芝加哥。充满爱的童年生活奠定了她对家庭、工作要忠诚的信念和服务大众的信念。1969年就读于耶鲁法律学院,在这里她认识了同校的比尔·克林顿并在1975年与之完婚。5年后他们有了自己的女儿切尔西。克林顿卸任后她积极投身政坛。2000年11月7日在纽约州参议员选举中获胜,当选美国国会参议员,成为美国史上第一位赢得公职的第一夫人。2007年1月20日,希拉里·克林顿在其个人网站上宣布将参选2008年美国总统大选,但是在民主党初选过程中不敌黑人候选人奥巴马。奥巴马获胜后,希拉里已经接受奥巴马邀请同意出任美国国务卿。
)



























































