罗伯特•帕里什是美国NBA篮球联赛的篮球运动员,在NBA比赛中的出场次数比历史上任何一位球员都多。他是一个身高7英尺1英寸、集力量,灵活性、耐力于一身的中锋。帕里什在八十年代曾经3次随波士顿凯尔特人队赢得总冠军,当时他们队中拥有拉里•伯德和麦克海尔,加上帕里什,他们三个人构成了NBA历史最完美的前场阵容之一。另外,他在1996-97赛季还随公牛队获得了他的第四枚总冠军戒指。
罗伯特•帕里什
英文名:Robert Parish
国籍:美国
出生:1953年8月30日
身高:2.17米
体重:104公斤 / 230磅
学校: Centenary
选秀: 1976年第1轮第8位
司职:中锋
帕里什的标志性动作是高抛弧线跳投。他1996-1997赛季结束后宣布退役,当时他已43岁,在NBA中打了21个赛季,1611场比赛。在他退役的时候,他的总得分23334分排名历史第13,14715个篮板排名历史第6,2361次盖帽同样排名历史第6,9614次投篮命中则排名历史第8。
名人堂球员比尔•沃顿说:“帕里什很可能是NBA历史上中距离投篮最好的大个子。“当时是1986年,那一年凯尔特人队获得了总冠军,而比尔•沃顿正好是罗伯特•帕里什的替补。
①3次夺得NBA总冠军;
②9次入选NBA全明星阵容。
加盟勇士
罗伯特•帕里什在首轮第八顺位被勇士队选中后,就成为了里克•巴里和史密斯的队友,1975年,勇士获得总冠军,也就是帕里什到来的前一个赛季,他刚好错过。做为新秀,帕里什共出场77次,平均每场得9.1分,抢下7.1个篮板。在他的第二个赛季中,他将数据提高到了平均每场12.5分和8.3个篮板。
帕里什在不断进步,但是他的球队只能在竞争激烈的太平洋赛区名列倒数第一。在1978-79赛季,他平均每场得到17.2分和12.1个篮板,在篮板排名榜中名列第7。帕里什在赛季后半程对纽约尼克斯队的比赛中,他得到30分,并且从对手头顶上狂摘32个篮板,也是他职业生涯的记录。在接下来的一个赛季中,勇士队再一次被挡在季后赛大门之外,再一次名列太平洋赛区倒数第一。
在1979-80赛季中,帕里什连续第二个赛季的平均篮板数排名联盟第7,他在72场比赛中,平均每场抢下10.9个篮板,并有17.0分和50.7%的投篮命中率。他的勇士则以24胜58负的糟糕战绩又一次得与季后赛失之交臂。但是那一年他从勇士队来到凯尔特人队,而下次当他为别的球队打球时,已经是14年后的事情了。
转战凯尔特人
![]() |
| 凯尔特三巨头 |
在戴维突然宣布退役后,帕里什成为了凯尔特人队的首发中锋,打满全部的82场比赛,并交出了一份平均每场18.9分和9.5个篮板的满意答卷,同时这也使他开始了连续7年的全明星赛旅行。在1981年的总决赛中,帕里什在进攻防守方面做得都很好,他成功得防守住了休斯顿火箭队的强力中锋,帮助凯尔特人队得到总冠军。帕里什在进入凯尔特人队后的第一年就拿到了总冠军,这也是他在NBA的职业生涯中的第一个总冠军。
在1981年的季后赛中,帕里什共出场17次,平均每场拿下15分和8.6个篮板。在接下来的十几年里,拉里•伯德,罗伯特•帕里什和麦克海尔在NBA的所有前场组合中占有绝对的优势,他们联手拿下3座总冠军奖杯,当时他们最强大的竞争对手莫过于拥有“魔术师”约翰逊和“天勾”贾巴尔的洛衫机湖人队。这两个球队的激烈竞争持续了很长一段时间。
![]() |
| 帕里什在比赛中 |
1982-83赛季,帕里什的个人表现仍然很出色,常规赛平均每场得19.3分和10.6个篮板。但是对于球队来说,这确是一个另人失望的赛季。他们在常规赛结束时以56胜26负的战绩排在当赛季最终的总冠军费城76人队之后名列大西洋赛区第二。凯尔特人队仅仅打了7场季后赛,它们在东部半决赛4场过后输给了密尔沃基雄鹿队,早早得结束了它们的季后赛旅途。
前一个赛季的低迷表现并没给凯尔特人队以后的比赛造成任何影响。相反,在帕里什,伯德,和麦克海尔三人的努力下凯尔特人,它们最终获得那个赛季的总冠军。帕里什平均每场拿下19分加10.7个篮板,篮板排名联盟第7,并且又一次得参加了全明星赛。凯尔特人队在总决赛中和拥有“魔术师”约翰逊和“天勾”贾巴尔的洛衫机湖人队相遇,它们苦战七场,包括在波士顿主场的两次加时赛胜利,使凯尔特人队最终成为胜利者。
1984-85赛季,帕里什的篮板排名再次名列第7。这个赛季他平均每场得到17.6分外加10.6个篮板。而他的球队凯尔特人队,则取得了63胜19负的常规赛成绩,在联盟所有球队中排名第一,但是这一次,他们在总决赛中,大战六场输给了老对手湖人队。
在接下来的1985-86赛季,凯尔特人队赢得了它们在六个赛季中的第三座总冠军奖杯,也是它们历史上的第16次。常规赛中,它们就已经取得了67胜15负的好成绩,帕里什平均每场贡献16.1分和9.5个篮板,当时他的替补是比尔•沃顿。之后,凯尔特人队在总决赛中,迎战在西部决赛战胜湖人队的火箭队,最终六场之后,它们又一次成为了总冠军。
![]() |
| NBA球星帕里什 |
在上赛季输给湖人队之后,凯尔特人队逐渐显示出了球队的老化和退步,一些其它球队像底特律活塞队和之后的芝加哥公牛队都在慢慢强大起来。凯尔特人队之后再没赢得过一次总冠军,但是帕里什的表现还是可圈可点的,在1987-88赛季,他平均每场拿下14.3分和8.5个篮板,并以58.9%的投篮命中率位列联盟第2。这一次在季后赛中,凯尔特人队在东部决赛中,2:4输给了底特律活塞队,从而也结束了它们连续4个赛季进入总决赛的记录。
帕里什在1988-89赛季被选入了NBA年度第三队,平均每场再次达到两双水平,18.6分和12.5个篮板。但是凯尔特人队在这个赛季仅仅取得了42胜40负的糟糕战绩,其中一个原因就是拉里•伯德在这个赛季因为脚后跟的手术只打了6场比赛。
![]() |
| 帕里什在投篮中 |
随后,曾经和帕里什辉煌一时的拉里•伯德和麦克海尔在1992年和1993年相继宣布退役,当年使NBA所有球队恐惧的波士顿前场三人组只剩下孤单的帕里什一个人。但在当时人们谈论起谁在联盟历史上最伟大的前场球员,总能够听到罗伯特•帕里什的名字,因为在他40岁的时候,仍然能够在竞争激烈的NBA赛场上平均每场拿下11.7和7.3个篮板,并在赛季末和卫冕冠军芝加哥公牛队的一场加时比赛中上场51分钟,最终率领球队以104比94战胜了对手。
加盟黄蜂与公牛
![]() |
| 罗伯特·帕里什 |
1996的9月,帕里什以自由球员的身份加入了芝加哥公牛队。参加了创历史记录的个人第21个NBA赛季。在公牛队的日子里,他共上场43次,其中3次作为首发,最终他得到的是他个人的第4次总冠军,为他的职业生涯画上了一个圆满的句号。
他宣布退役时并没有举行任何仪式,也并没有成为一条重要的新闻,他只是在一次赛季前的访谈中宣布了他的决定。
“时候到了,”他说,“真的到了该离开的时候,我的心里是这么想的。”
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
76-77 勇士 77 18.0 50.3% 0.0% 70.8% 2.6 4.4 7.1 1.0 0.71 1.22 0.00 2.91 9.1
77-78 勇士 82 24.0 47.2% 0.0% 62.5% 2.6 5.7 8.3 1.2 0.96 1.50 2.45 3.55 12.5
78-79 勇士 76 31.7 49.9% 0.0% 69.8% 3.5 8.6 12.1 1.5 1.32 2.86 3.07 3.99 17.2
79-80 勇士 72 29.4 50.7% 0.0% 71.5% 3.4 7.4 10.9 1.7 0.81 1.60 3.13 3.44 17.0
80-81 凯尔特人 82 28.0 54.5% 0.0% 71.0% 3.0 6.5 9.5 1.8 0.99 2.61 2.33 3.78 18.9
81-82 凯尔特人 80 31.7 54.2% 0.0% 71.0% 3.6 7.2 10.8 1.8 0.85 2.40 2.76 3.34 19.9
82-83 凯尔特人 78 31.5 55.0% 0.0% 69.8% 3.3 7.3 10.6 1.8 1.01 1.90 2.37 2.85 19.3
83-84 凯尔特人 80 35.8 54.6% 0.0% 74.5% 3.0 7.7 10.7 1.7 0.69 1.45 2.30 3.33 19.0
84-85 凯尔特人 79 36.1 54.2% 0.0% 74.3% 3.3 7.3 10.6 1.6 0.71 1.28 2.35 2.82 17.6
85-86 凯尔特人 81 31.7 54.9% 0.0% 73.1% 3.0 6.5 9.5 1.8 0.80 1.43 2.31 2.65 16.1
86-87 凯尔特人 80 37.4 55.6% 0.0% 73.5% 3.2 7.5 10.6 2.2 0.80 1.80 2.39 3.33 17.5
87-88 凯尔特人 74 31.2 58.9% 0.0% 73.4% 2.3 6.1 8.5 1.6 0.74 1.14 2.08 2.68 14.3
88-89 凯尔特人 80 35.5 57.0% 0.0% 71.9% 4.3 8.2 12.5 2.2 0.99 1.45 2.50 2.61 18.6
89-90 凯尔特人 79 30.3 58.0% 0.0% 74.7% 3.3 6.8 10.1 1.3 0.48 0.87 2.14 2.39 15.7
90-91 凯尔特人 81 30.1 59.8% 0.0% 76.7% 3.3 7.2 10.6 0.8 0.81 1.27 1.89 2.43 14.9
91-92 凯尔特人 79 28.9 53.5% 0.0% 77.2% 2.8 6.2 8.9 0.9 0.86 1.23 1.66 2.18 14.1
92-93 凯尔特人 79 27.2 53.5% 0.0% 68.9% 3.1 6.3 9.4 0.8 0.72 1.35 1.52 2.54 12.6
93-94 凯尔特人 74 26.9 49.1% 0.0% 74.0% 1.9 5.4 7.3 1.1 0.57 1.30 1.46 2.57 11.7
94-95 黄蜂 81 16.8 42.7% 0.0% 70.3% 1.1 3.2 4.3 0.5 0.33 0.44 0.81 1.63 4.8
95-96 黄蜂 74 14.7 49.8% 0.0% 70.4% 1.2 2.9 4.1 0.4 0.28 0.73 0.68 1.08 3.9
96-97 公牛 43 9.4 49.0% 0.0% 67.7% 1.0 1.1 2.1 0.5 0.14 0.44 0.65 0.93 3.7
职业生涯 1611 28.4 53.7% 0.0% 72.1% 2.9 6.3 9.1 1.4 0.76 1.47 1.98 2.76 14.5
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
76-77 勇士 10 23.9 48.1% 0.0% 65.4% 0.0 0.0 10.3 1.1 0.00 0.00 0.00 4.20 12.1
80-81 凯尔特人 17 28.9 49.3% 0.0% 67.2% 2.9 5.6 8.6 1.1 1.24 2.29 2.59 4.35 15.0
81-82 凯尔特人 12 35.5 48.8% 0.0% 68.0% 3.6 7.7 11.3 1.5 0.42 4.00 3.25 3.92 21.3
82-83 凯尔特人 7 35.6 48.3% 0.0% 85.0% 3.0 7.6 10.6 1.3 0.71 1.29 2.43 2.57 14.7
83-84 凯尔特人 23 37.8 47.8% 0.0% 64.6% 3.3 7.5 10.8 1.2 1.00 1.78 1.96 4.35 14.9
84-85 凯尔特人 21 38.2 49.3% 0.0% 78.4% 2.7 7.7 10.4 1.5 1.00 1.62 2.38 3.24 17.1
85-86 凯尔特人 18 32.8 47.1% 0.0% 65.2% 2.9 5.9 8.8 1.4 0.50 1.67 2.44 2.61 15.0
86-87 凯尔特人 21 35.0 56.7% 0.0% 76.7% 2.8 6.6 9.4 1.3 0.86 1.67 1.81 3.76 18.0
87-88 凯尔特人 17 36.8 53.2% 0.0% 82.0% 3.0 6.9 9.9 1.2 0.65 1.12 2.24 2.47 14.7
88-89 凯尔特人 3 37.3 45.5% 0.0% 77.8% 2.0 6.7 8.7 2.0 1.33 0.67 2.00 1.67 15.7
89-90 凯尔特人 5 34.0 57.4% 0.0% 94.4% 4.6 5.4 10.0 2.6 1.00 1.40 2.40 4.20 15.8
90-91 凯尔特人 10 29.6 59.8% 0.0% 68.9% 3.3 5.9 9.2 0.6 0.80 0.70 1.60 3.40 15.8
91-92 凯尔特人 10 33.5 49.5% 0.0% 71.4% 3.8 5.9 9.7 1.4 0.70 1.50 0.90 2.20 12.0
92-93 凯尔特人 4 36.5 54.4% 0.0% 85.7% 3.3 6.3 9.5 1.3 0.25 1.50 1.50 3.50 17.0
94-95 黄蜂 4 17.8 54.5% 0.0% 40.0% 1.0 1.3 2.3 0.3 0.00 0.75 0.25 0.50 3.5
96-97 公牛 2 9.0 14.3% 0.0% 0.0% 1.0 1.0 2.0 0.0 0.00 1.50 0.00 1.00 1.0
职业生涯 184 33.6 50.6% 0.0% 72.2% 2.9 6.2 9.6 1.3 0.75 1.62 1.98 3.35 15.3
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
76-77 勇士 77 1384 288-573 0-0 121-171 201 342 543 74 55 94 0 224 697
77-78 勇士 82 1969 430-911 0-0 165-264 211 469 680 95 79 123 201 291 1025
78-79 勇士 76 2411 554-1110 0-0 196-281 265 651 916 115 100 217 233 303 1304
79-80 勇士 72 2119 510-1006 0-1 203-284 247 536 783 122 58 115 225 248 1223
80-81 凯尔特人 82 2298 635-1166 0-1 282-397 245 532 777 144 81 214 191 310 1552
81-82 凯尔特人 80 2534 669-1235 0-0 252-355 288 578 866 140 68 192 221 267 1590
82-83 凯尔特人 78 2459 619-1125 0-1 271-388 260 567 827 141 79 148 185 222 1509
83-84 凯尔特人 80 2867 623-1140 0-0 274-368 243 614 857 139 55 116 184 266 1520
84-85 凯尔特人 79 2850 551-1016 0-0 292-393 263 577 840 125 56 101 186 223 1394
85-86 凯尔特人 81 2567 530-966 0-0 245-335 246 524 770 145 65 116 187 215 1305
86-87 凯尔特人 80 2995 588-1057 0-1 227-309 254 597 851 173 64 144 191 266 1403
87-88 凯尔特人 74 2312 442-750 0-1 177-241 173 455 628 115 55 84 154 198 1061
88-89 凯尔特人 80 2840 596-1045 0-0 294-409 342 654 996 175 79 116 200 209 1486
89-90 凯尔特人 79 2396 505-871 0-0 233-312 259 537 796 103 38 69 169 189 1243
90-91 凯尔特人 81 2441 485-811 0-1 237-309 271 585 856 66 66 103 153 197 1207
91-92 凯尔特人 79 2285 468-874 0-0 179-232 219 486 705 70 68 97 131 172 1115
92-93 凯尔特人 79 2146 416-777 0-0 162-235 246 494 740 61 57 107 120 201 994
93-94 凯尔特人 74 1987 356-725 0-0 154-208 141 401 542 82 42 96 108 190 866
94-95 黄蜂 81 1360 159-372 0-0 71-101 93 257 350 44 27 36 66 132 389
95-96 黄蜂 74 1086 120-241 0-0 50-71 89 214 303 29 21 54 50 80 290
96-97 公牛 43 406 70-143 0-0 21-31 42 47 89 22 6 19 28 40 161
职业生涯 1611 45712 9614-17914 0-6 4106-5694 4598 10117 14715 2180 1219 2361 3183 4443 23334
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
76-77 勇士 10 239 52-108 0-0 17-26 0 0 103 11 0 0 0 42 121
80-81 凯尔特人 17 492 108-219 0-0 39-58 50 96 146 19 21 39 44 74 255
81-82 凯尔特人 12 426 102-209 0-0 51-75 43 92 135 18 5 48 39 47 255
82-83 凯尔特人 7 249 43-89 0-0 17-20 21 53 74 9 5 9 17 18 103
83-84 凯尔特人 23 869 139-291 0-0 64-99 76 172 248 27 23 41 45 100 342
84-85 凯尔特人 21 803 136-276 0-0 87-111 57 162 219 31 21 34 50 68 359
85-86 凯尔特人 18 591 106-225 0-0 58-89 52 106 158 25 9 30 44 47 270
86-87 凯尔特人 21 734 149-263 0-1 79-103 59 139 198 28 18 35 38 79 377
87-88 凯尔特人 17 626 100-188 0-0 50-61 51 117 168 21 11 19 38 42 250
88-89 凯尔特人 3 112 20-44 0-0 7-9 6 20 26 6 4 2 6 5 47
89-90 凯尔特人 5 170 31-54 0-0 17-18 23 27 50 13 5 7 12 21 79
90-91 凯尔特人 10 296 58-97 0-0 42-61 33 59 92 6 8 7 16 34 158
91-92 凯尔特人 10 335 50-101 0-0 20-28 38 59 97 14 7 15 9 22 120
92-93 凯尔特人 4 146 31-57 0-0 6-7 13 25 38 5 1 6 6 14 68
94-95 黄蜂 4 71 6-11 0-0 2-5 4 5 9 1 0 3 1 2 14
96-97 公牛 2 18 1-7 0-0 0-0 2 2 4 0 0 3 0 2 2
职业生涯 184 6177 1132-2239 0-1 556-770 528 1134 1765 234 138 298 365 617 2820
“帕里什虽然只有一次入选过NBA第二阵容,也从来没有当选过最有价值球员,但是他的精神和极少失常的稳定发挥使他成为NBA中最受人尊敬的队员之一。他有一个响亮的绰号叫做“殿长”。虽然已经是44岁高龄,但是在比赛中他的得分,防守,封盖和抢篮板球依然很有威胁,他那朴实无华的技术风格更是很多教练员推崇的典范。他肯定将在篮球名人堂中拥有自己的地位。”
——摘自Yahoo体育论坛
虎扑体育球员数据分析
NBA中国官网球员介绍
Yahoo体育论坛
→ 如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条 收藏词条 至个人空间
- 同义词:
- Robert Parish
- 帕里什
- 罗伯特帕里什
- 罗伯特-帕里什
- 罗伯特 帕里什
- 罗伯特.帕里什









