男子游泳奥运会纪录
项目 | 姓名 | 国家 | 成绩 | 时间 | 赛事 |
50米自由泳 | 波波夫 | 独联体 | 21.91 | 1992年7月30日 | 西班牙巴塞罗那 |
100米自由泳 | P皮特-范登霍根邦德 | 荷兰 | 47.84 | 2000年9月19日 | 澳 大利亚悉尼 |
200米自由泳 | P皮特-范登霍根邦德 | 荷兰 | 1:45.35 | 2000年9月17日 | 澳大利亚悉尼 |
400米自由泳 | 伊安-索普 | 澳大利亚 | 3:40.59 | 2000年9月16日 | 澳大利亚悉尼 |
1500米自由泳 | 帕金斯 | 澳大利亚 | 14:43.48 | 1992年7月31日 | 西班牙巴塞罗那 |
100米仰泳 | 克拉泽博格 | 美国 | 53.72 | 2000年9月18日 | 澳大利亚悉尼 |
200米仰泳 | 克拉泽博格 | 美国 | 1:56.76 | 2000年9月21日 | 澳大利亚悉尼 |
100米蛙泳 | 多美尼科-费奥拉瓦蒂 | 意大利 | 1:00.46 | 2000年9月17日 | 澳大利亚悉尼 |
200米蛙泳 | 巴罗曼 | 美国 | 2:10.16 | 1992年7月19日 | 西班牙巴塞罗那 |
100米蝶泳 | 杰夫-休吉尔 | 澳大利亚 | 51.96 | 2000年9月21日 | 澳大利亚悉尼 |
200米蝶泳 | 马尔乔 | 美国 | 1:55.35 | 2000年9月21日 | 澳大利亚悉尼 |
200混合泳 | 罗索里诺 | 意大利 | 1:58.98 | 2000年9月21日 | 澳大利亚悉尼 |
400米混合泳 | 迈克尔-菲尔普斯 | 美国 | 4:08.26 | 2004年8月14日 | 希腊雅典 |
4 x 100米自由泳接力 | Roland Schoeman | 南非 | 3:13.17 | 2004年8月15日 | 希腊雅典 |
Lyndon Ferns | 南非 | ||||
Darian Townsend | 南非 | ||||
Ryk Neethling | 南非 | ||||
4 x 200米自由泳接力 | 伊安-索普 | 澳大利亚 | 7:07.05 | 2000年9月19日 | 澳大利亚悉尼 |
迈克尔-克里姆 | 澳大利亚 | ||||
托德-皮尔森 | 澳大利亚 | ||||
威廉姆-科比 | 澳大利亚 | ||||
4 x 100米混合泳接力 | 迈克尔-菲尔普斯 | 美国 | 3:30.68 | 2004年8月21日 | 希腊雅典 |
阿隆-佩尔索尔 | 美国 | ||||
伊安-克罗克尔 | 美国 | ||||
杰森-莱扎克 | 美国 |
)

