瑞士行政区划
全国分为23个州(法canton,意cantone,德kanton),20个是完整的州,3个州又各分为2个“半州(Half-Kanton,用*表示)”,有独立的半州政府 。
| 州名 | COK | 联邦加入 | C2000 | 面积(km2) | 首府 | CC2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施维茨 Schwyz | 01 | 1291 | 128,704 | 908 | 施维茨 Schwyz | 13,802 |
| 乌里 Uri | 02 | 1291 | 34,777 | 1,077 | 阿尔特多夫 Altdorf | 8,541 |
| 下瓦尔登* Nidwalden | 031 | 1291 | 37,235 | 276 | 施坦斯 Stans | 6,983 |
| 上瓦尔登* Obwalden | 032 | 1291 | 32,427 | 490 | 扎尔宁 Sarnen | 9,145 |
| 卢塞恩 Luzern | 04 | 1332 | 350,504 | 1,493 | 卢塞恩 Luzern | 59,496 |
| 苏黎世 Zürich | 05 | 1351 | 1,247,906 | 1,729 | 苏黎世 Zürich | 363,273 |
| 格拉鲁斯 Glarus | 06 | 1352 | 38,183 | 685 | 格拉鲁斯 Glarus | 5,556 |
| 楚格 Zug | 07 | 1352 | 100,052 | 239 | 楚格 Zug | 22,973 |
| 伯尔尼 Bern/Berne | 08 | 1353 | 957,197 | 5,941 | 伯尔尼 Bern | 128,634 |
| 弗里堡 Freiburg/Freiburg | 09 | 1481 | 241,706 | 1,671 | 弗里堡 Freiburg | 35,547 |
| 索洛图恩 Solothurn | 10 | 1481 | 244,341 | 791 | 索洛图恩 Solothurn | 15,489 |
| 巴塞尔城市* Basel-Sstadt | 111 | 1501 | 188,079 | 37 | 巴塞尔 Basel | 166,558 |
| 巴塞尔乡村* Basel Landschaft | 112 | 1501 | 259,374 | 518 | 利斯塔尔 Liestal | 10,429 |
| 沙夫豪森 Schaffhausen | 12 | 1501 | 73,392 | 298 | 沙夫豪森 Schaffhausen | 33,628 |
| 外阿彭策尔* Appenzell Ausserrhon | 131 | 1513 | 53,504 | 243 | 赫里扫 Herisan | 15,882 |
| 内阿彭策尔* Appenzell Innerrhodn | 132 | 1513 | 14,618 | 173 | 阿彭策尔 Appenzell1 | 5,447 |
| 圣加仑 St.Gallen | 14 | 1803 | 452,837 | 2,026 | 圣加仑 St.Gallen | 72,626 |
| 格劳宾登 Graubünden | 15 | 1803 | 187,058 | 7,105 | 库尔 Chur | 32,989 |
| 阿尔高 Aargau | 16 | 1803 | 547,493 | 1,404 | 阿劳 Aarau | 15,470 |
| 图尔高 Thurgau | 17 | 1803 | 228,875 | 991 | 弗劳恩菲尔德 Frauenfeld | 21,954 |
| 提契诺/泰辛 Ticino/Tessin | 18 | 1803 | 306,846 | 2,812 | 贝林佐纳 Bellinzona | 16,463 |
| 沃 Vaud/Waadt | 19 | 1803 | 272,399 | 5,225 | 洛桑 Lausanne | 124,914 |
| 瓦莱 Wallis/Wallis | 20 | 1815 | 640,657 | 3,212 | 西昂 Sion | 27,171 |
| 纳沙泰尔 Neuchâtel/Neuenburg | 21 | 1815 | 167,949 | 803 | 纳沙泰尔 Neuchâtel | 32,914 |
| 日内瓦 Genève/Genf | 22 | 1815 | 413,673 | 282 | 日内瓦 Genève | 177,964 |
| 汝拉 Jura | 23 | 1979 | 68,224 | 836 | 德雷蒙 Delémont | 11,353 |
| 瑞士 Switzerland | 7,288,010 | 41,285 | 伯尔尼 Bern |
历史上是欧洲各大国中间的缓冲国,1291年8月1日,乌里、施维茨和下瓦尔登三个州在反对哈布斯堡王朝的斗争中秘密结成永久同盟,此即瑞士建国之始。
1815年维也纳会议确认瑞士为永久中立国。1848年制定宪法,设立联邦委员会,成为统一的联邦制国家。在两次世界大战中均保持中立。
1815年汝拉地区与伯尔尼州合并,1979年1月1日分离,正式成为一个州。
有10万人口以上城市5座(上表)。
伯尔尼 1848年联邦宪法定为瑞士首都,又称为“联邦城”, 同时也是伯尔尼州的首府。被联合国科教文组织列入世界文化名城之列。还是万国邮政联盟和国际铁路运输总局所在地。
苏黎世 苏黎世州首府,座落在苏黎世湖畔北岸。瑞士第一大城市,它既是全国最大的金融和商业中心。
日内瓦 日内瓦州首府,卢梭的故乡,三面与法国交界。是继纽约之后联合国机构和国际组织最多的城市。
巴塞尔 位于瑞士、法国和德国的三国交界处。1833年因城乡战争而分裂为北部的巴塞尔(市)和南部的巴塞尔(乡)两个半州。是瑞士唯一通向海洋的河运港口,年货物吞吐量占瑞士全部外贸货运量的一半。
洛桑 沃州首府,位于莱蒙湖畔。主要讲法语,1803年成为沃州的首府。旅游业是该地收入的重要来源。自1874年以来,联邦法院就一直设在此地。洛桑是国际奥林匹克委员会总部的所在地,并建有奥林匹克博物馆。
)

