浙江绿城
浙江绿城足球俱乐部坐落在浙江省杭州市余杭区中泰乡桃源社区浙江绿城中泰足球训练基地内。为了推动浙江足球事业的发展,绿城集团投资1.3亿、征地216亩兴建了绿城中泰足球训练基地。2004年4月绿城足球俱乐部入驻基地,2004年9月绿城足球学校正式开学。
浙江绿城足球俱乐部是由绿城房产、浙江大学和浙江省足球协会于1998年1月15日共同发起成立的,是浙江省第一家也是目前唯一一家职业足球俱乐部。浙江绿城足球俱乐部自成立以来,旨在振兴浙江足球、改变浙江“经济强省、足球沙漠”的现状,并依照“企业化管理、规范化运作”的发展要求,努力探索以市场经济运作职业足球,大力发展足球产业的道路。目前经营范围包括:广告经营、球票销售、电视转播、球迷产品开发、无形资产开发等。
俱乐部注册资本为2000万元人民币,2005年俱乐部股权进行了变更,其中浙江绿城控股集团有限公司占股96%;浙江大学占股4%。
2000年底绿城足球俱乐部斥巨资购买了延边敖东足球队,开始了甲B征程,并先后邀请谷明昌、霍顿、黎兵等国内外知名教练执教。2001-2003赛季绿城足球队分别名列全国足球甲B联赛第八、第七和第十名。特别是在2002年的足协杯比赛中,绿城队史无前例跻身四强,成为当时的一匹黑马。2004年参加了首届中国足球甲级联赛,在17支参赛队伍中位列第八。2005赛季取得联赛第三的历史最好成绩。
绿城足球俱乐部注重一线队的成绩的同时,也重视后备人才的培养。俱乐部成立以来,先后组建了绿城甲级队、绿城全运会代表队、U-19、U-17、U-15、U-13等职业足球队以及多支业余少年队。2000年7月至2004年7月,俱乐部投入1000多万元人民币,派遣30余人的少年足球队员和教练组赴南斯拉夫、保加利亚训练学习。目前该队正代表浙江省参加第十届全国运动会足球比赛,并已经杀入决赛阶段,很有可能创造浙江省全运会男足比赛历史最好成绩。除此之外,该队已有多名队员充实到一线队打拼中甲联赛。2001年,当时的绿城全运会队代表浙江省参加了第九届全国运动会足球比赛,历史性打进决赛。
足球是绿城人对一个世界的真实、一个世界的理想、一个世界的精彩的寄托。真诚善意,天道酬勤,绿城改写了浙江足球沙漠的尴尬历史;精致完美,志存高远,绿城定实现纵横中超的光荣梦想。浙江绿城足球俱乐部以5000万浙江人民的殷切期望和全力支持为后盾,以振兴浙江足球为动力,兢兢业业,励志拼搏,为中国足球的发展作出最大的努力。
2006年获得甲级联赛亚军,冲入2007年中国足球超级联赛
:黄龙体育中心主体育场
从2001年开始,浙江绿城开始征战中国足球甲级联赛,浙江黄龙体育中心主体育场就成为绿城队的主场。5年来,一直被球迷们视浙江足球的圣地。
浙江黄龙体育中心位于杭州黄龙洞风景区附近,北临天目山路、南至曙光路、西起玉古路、东至杭大路,占地面积为1166亩。按体育中心的总体规划公布,教工路延伸线以西的区域,占地面积935亩,以体育设施为主;教工路延伸线以东至杭大路的区域,占地面积230亩(不包括杭州市少体校、浙江世界贸易中心)为体育中心的配套服务设施。
黄龙体育中心的主体育场,是一座建筑造型新颖、国内一流水准的斜拉网壳挑蓬体育场,可容纳观众近6万人,观众席上部建有遮雨、避阳的屋盖,集体育比赛、文体表演、健身娱乐、商务办公和购物展览为一体,总建筑面积80000平方米。内有按国际田联的建筑标准,可供国际田径比赛使用的400M标准塑胶跑道,并设有标准草坪、足球场;看台按特级体育场要求布置,有贵宾专用包厢54间(40M2),内设闭路电视、电话和盥洗室。南侧设有1000个车位的停车场及娱乐用房。
《绿城圆我英雄梦》
绿色的青春绿色的梦
绿城豪气压群雄
短短人生几度拼搏
荣辱成败笑谈中
绿色的青春绿色的梦
绿城激情贯长虹
南征北战名扬中国
荣辱成败笑谈中
大禹的后代越王的种
绿城圆我们英雄的梦
东海的惊涛钱塘的风
我们绿城一定会成功
1 王峰琦 1986-12-06 192 大连 守门员
2 孙骞 1985-07-06 183 大连 后卫
3 刘钊 1985-10-21 180 北京 后卫
4 曹轩 1985-07-02 191 大连 后卫
5 吴少 1985-04-29 182 杭州 后卫
6 皮成海 1985-12-20 182 延吉 后卫
7 金明虎 1985-02-20 174 延吉 前卫
8 徐家达 1985-03-18 185 贵阳 前卫
9 朴光国 1985-05-13 180 延吉 前卫
10 李成日 1985-02-26 172 延吉 前卫、前锋
11 崔文一 1985-04-12 178 延吉 前锋、前卫
12 颜振华 1985-09-20 178 广东五华 前卫
14 胡禹 1985-02-26 177 北京 前锋、前卫
15 陶泽超 1986-08-14 179 大连 前卫、前锋
16 李贤哲 1985-05-02 175 延吉 前卫
17 李智龙 1985-03-14 181 延吉 后卫
18 马翔 1985-01-24 177 郑州 前卫
19 程谋义 1985-02-24 181 大连 前卫
20 黄望龙 1985-01-16 177 武汉 前卫
21 杨杨 1985-07-09 186 呼和浩特 前锋
22 金星 1986-10-25 176 延吉 前卫、前锋
23 王宏有 1985-01-24 186 大连 前卫、后卫
24 朱光 1985-12-28 183 延吉 后卫
25 宫诚俊 1985-07-08 180 北京 前锋
26 顾俊杰 1988-03-07 188 大连 守门员
27 金晟 1985-02-26 175 杭州 前卫
28 金松 1987-10-20 182 延吉 前卫、后卫
29 臧炳剑 1986-01-25 188 延吉 后卫
号码 姓名 出生年月 身高 体重 场上位置
1 周鹏 1987-07-14 182 65 守门员
2 田昕 1987-08-01 180 70 后卫
3 夏一冰 1987-05-31 178 65 后卫
4 王春玉 1987-08-06 183 73 后卫
5 潘帅 1987-05-07 172 65 前锋
6 付强 1987-03-02 171 68 前卫
7 史长旭 1987-05-09 170 64 前锋
8 高龙 1987-02-03 187 75 前锋
9 戴晓涛 1987-10-17 183 72 后卫
10 吴琰韧 1987-07-30 169 65 后卫
11 王圣文 1987-04-15 172 68 前卫
12 吴强 1987-07-14 176 68 前卫
13 佘辉 1987-02-04 178 68 后卫
14 钱其权 1987-06-05 184 70 前锋
15 张镇峰 1987-01-02 184 75 守门员
16 刘珂 1987-01-03 186 75 后卫
17 朴华 1987-02-15 175 70 前卫
18 赵永杰 1987-05-15 174 68 前卫
19 曲家阳 1987-06-04 174 66 前锋
20 路用 1987-02-19 176 68 前卫
21 张磊 1987-08-08 173 63 前卫
22 王扬 1987-07-08 175 65 后卫
23 杜承谦 1988-10-23 178 68 后卫
24 冯浩 1988-02-12 173 62 前锋
25 刘一晓 1989-03-18 175 68 前锋
26 陈龙 1989-07-12 174 66 后卫
27 梁天胜 1989-01-30 174 63 前锋
28 张志一 1989-01-04 174 64 前卫
号码 姓名 出生年月 身高 体重 场上位置
1 黄远东 1989-02-27 172 58
2 杨勇 1989-06-04 170 56
3 王克彪 1989-03-06 171 55
4 陈琦 1989-09-15 173 57
5 宗可 1989-12-14 168 54
6 葛少龙 1989-02-21 172 52
7 张啸笑 1989-04-05 167 51
8 丁哲琳 1989-10-14 173 55
9 胡麒文 1989-01-02 171 53
10 刘洋 1989-07-13 174 56
11 钱哲隆 1990-08-04 176 52
12 严骁 1990-02-21 170 52
13 王煜 1989-06-05 172 54
14 李朦 1989-08-12 169 51
15 沙莹 1989-01-16 168 55
16 谈杨 1989-01-09 171 56
17 郭杰 1989-01-10 173 57
18 王凯 1989-08--06 170 52
19 颜程宇 1989-04-12 168 53
20 杨子 1989-08-06 170 55
21 刘金旭 1989-02-18 172 54
22 刘斌 1989-10-11 176 57
23 阮行 1989-07-08 170 55
24 刘梦潇 1989-01-22 170 53
号码 姓名 出生年月 身高 体重 场上位置
1 盖琪方 1991-04-13 170 48
2 陈绍川 1991-01-02 166 47
3 王哲伟 1992-02-18 165 45
4 张泽皓 1991-02-04 169 49
5 陈正 1991-01-16 167 48
6 冯力 1991-07-29 166 45
7 罗通 1991-02-02 170 51
8 文思达 1992-02-17 159 44
9 温世伟 1993-02-26 156 43
10 郭震 1991-06-15 171 53
11 金成 1991-02-23 167 48
12 陈竹 1991-05-30 168 47
13 郭佳俊 1993-02-17 156 43
14 肖炫炫 1991-06-17 168 46
15 李欣 1991-01-03 169 48
16 赖阳 1991-04-19 167 44
17 李文龙 1991-01-11 166 43
18 李鑫 1991-01-10 169 46
)

