波鸿俱乐部
波鸿
成立时间: 1848年7月1日
所在国家: 德国
| 波鸿队徽 |
俱乐部教练: 诺伊吕勒
主球场: 鲁尔球场
联系地址: VFL Bochum Geschaeftsstelle Castroper Strasse 145 Postfach 10282244791 Bochum
官方网址: http://www.vfl-bochum.de
队服:蓝色球衣/白色球裤/蓝色球袜;全身银黑;全红
联赛记录:
主场最大获胜比分:6:0(1982/83 vs纽伦堡;1996/97 vs圣保利)
客场最大获胜比分:6:0(1980/81 vs沙尔克04)
主场最大失利比分:0:5(1991/92 vs拜仁慕尼黑)
客场最大失利比分:1:7(1994/95 vs门兴格莱德巴赫)
参赛最多的球员:拉梅克 518(1972/88)
进球最多的球员:阿贝尔 60球
点球进球最多球员:拉梅克 18个
联赛总排名:第12 (923赛285胜240平398负 积1095分 进1277球失1502球)
俱乐部最佳成绩:
2次足协杯赛亚军(1967/68、1987/88)
1次德甲第五(1996/97)
球队合影:
| 波鸿球员庆祝球队升入甲级 |
球员列表:
| 球员号码 | 球员姓名 | 球员国籍 | 出生年月 | 球员身高 |
| 门将 | ||||
| 1 | 范杜金霍温 | 荷兰 | 67.09.05 | 193 |
| 13 | 范德尔 | 德国 | 80.10.24 | 190 |
| 后卫 | ||||
| 2 | 贝姆本 | 德国 | 76.01.28 | 181 |
| 3 | 迈歇尔贝克 | 德国 | 76.11.21 | 189 |
| 4 | 马尔特里茨 | 德国 | 78.10.02 | 186 |
| 5 | 科尔丁 | 丹麦 | 72.09.02 | 178 |
| 6 | 卡拉 | 喀麦隆 | 75.04.22 | 192 |
| 15 | 纳夫斯 | 斯洛文尼亚 | 75.12.05 | 191 |
| 22 | 埃杜 | 巴西 | 81.11.30 | 185 |
| 24 | 伯尼希 | 德国 | 80.03.20 | 178 |
| 25 | 马蒂普 | 德国 | 85.09.25 | 1.84 |
| 中场 | ||||
| 8 | 兹德贝尔 | 波兰 | 73.05.25 | 178 |
| 10 | 沃茨 | 德国 | 69.06.08 | 169 |
| 14 | T·古德琼森 | 冰岛 | 73.10.14 | 176 |
| 17 | 普罗伊斯 | 德国 | 81.07.04 | 181 |
| 18 | F·塔帕洛维奇 | 德国 | 76.10.22 | 183 |
| 20 | 斯特维奇 | 塞黑 | 70.01.07 | 179 |
| 21 | 特罗扬 | 捷克 | 83.02.21 | 172 |
| 前锋 | ||||
| 7 | 弗赖尔 | 德国 | 79.07.26 | 180 |
| 9 | P·麦德森 | 丹麦 | 78.04.26 | 184 |
| 11 | 洛克文茨 | 捷克 | 73.09.27 | 196 |
| 19 | 克拉什尼奇 | 塞内加尔 | 79.01.21 | 180 |
| 35 | 迪阿邦 | 塞黑 | 82.05.06 | 179 |
返回上页:德国甲级联赛
)


