汉来新世界中心
汉来新世界中心(HanshinDepartmentStore)为位于台湾高雄市的一座摩天大楼,同时也是目前(2007年7月)全台湾第五高、高雄第三高的摩天大楼。于1995年落成启用,地上共有45层楼,高度为186公尺。B3-8楼为汉神百货公司,9-45楼则为汉来大饭店。
大楼从外观上看如同一座欧洲式古典豪华公寓。外牆以粉红色花岗岩砖覆面,配以无框架窗格,其基座宏大四正,主楼则向上修窄的建筑模式是20世纪初,美国兴建摩天大楼的流行概念。最引人注目是深具魅力的蓝色欧洲式屋顶,整栋大楼在很多方面除了体现到新古典主义的建筑风格外,亦成功展现了摩天大楼的复古美学。
汉神百货全名汉神名店百货股份有限公司,位于汉来新世界中心地上七楼至地下三楼,位于五福商圈内,邻近新掘江、大统百货、大立伊势丹(现已更名为大立),于西元1995年5月10日开始营运,同年年底与汉来大饭店联合开幕,正式开启南部百货业新纪元,而中山路与五福路口的旧大统百货(现改为大统262)遭祝融烧毁后,汉神更成为百货业南霸天,至今仍为南台湾业绩龙头。
汉神百货占地12000坪,原为高雄市占地面积最大的百货公司,但自从统一梦时代购物中心开幕后,面积就被梦时代取代而之;目前主要的竞争对手有太平洋SOGO、新光三越百货、大远百百货、大立伊势丹(大立)、统一梦时代购物中心、大统百货、大统新世纪百货。
汉神巨蛋位于高雄巨蛋旁,面积约为目前汉神本馆的1.7倍大,并与捷运巨蛋站连通,引进汉来饭店高级餐厅与伊士邦健康俱乐部,占地约有29,800坪,已于2008年7月10日开幕,未来将与新光三越左营店(兴建中)成为北高雄两大百货公司。
地址:
公车:17、224、301路
捷运:捷运红线,于捷运巨蛋站下车
汉来大饭店位于高雄市商业中心,于西元1995年12月与饭店楼下的汉神百货联合开幕,馆内拥有540间顶级客房、13间中西日式餐厅,包括:糕饼小铺、大厅酒廊、福园台菜海鲜、翠园粤菜餐厅、红陶上海汤包、港式海鲜火锅、弁庆日本料理、池畔餐厅、东方楼鱼翅餐厅、海港自助餐厅、牛排馆、铁板烧及龙虾酒殿。拥有占地640坪场地宽阔的宴会厅,可容纳150桌约1800人中式宴席,以及功能完备的会议中心、1000个停车位及南台湾顶级国际商务俱乐部。
为让住宿汉来大饭店的贵宾能居高临下,一览迷人的高雄景观,汉来客房皆安排于15~19楼及26楼~42楼间。并为满足不同旅客的需求,高雄汉来大饭店更精心设计禁烟楼层及为让您更精确且迅速地掌握商机,高雄汉来大饭店设立了商务楼层提供商务资讯、随身翻译及电脑、传真等服务,让您无需担心秘书无法随行。
日本设计大师的得意之作加上五星级名厨的顶级料理,高雄汉来大饭店的东方楼提供一场视觉和味觉的美妙飨宴。
入住高雄汉来大饭店,可免费使用11F户外温水游泳池、健身房、饭店内中外百年古董欣赏,并有免费室内停车,并赠阅报纸,汉神百货购物九折优惠。高雄汉来大饭店是您高雄最佳商务休閒住宿选择。
高雄汉来大饭店线上订房,体验港都旅游魅力
高雄汉来大饭店座落于高雄市成功一路与新田路口,拥有市中心的便利交通,却除去其喧嚣烦杂。汉来饭店位居大高雄商业与财经中枢,离高雄国际机场仅20分钟车程,10分钟可达火车站,距高雄市各主要观光据点例如:爱河、城市光廊、布鲁乐谷主题亲水乐园、西子湾风景区等也仅需30至60分钟不等。
高雄汉来大饭店己经使用饭店线上订房系统,透过安全的线上交易,您可以轻鬆的指定本旅馆入住日期及房型,而汉来大饭店将不定期的开放优惠专桉及房型来回馈使用线上订房机制的网友,高雄旅游订房找汉来大饭店,汉来大饭店更是您高雄旅游最佳的住宿选择。
地址:高雄市前金区成功一路266号
小港机场至汉来大饭店约20分钟车程。
高铁左营站至汉来大饭店约20分钟车程。
公车:高雄市公车0北、2、11、14、78、100
捷运:由红线中央公园站下车,朝1号出口出站,沿五福三路前往,在成功路左转,步行约10分钟即可到达。
台湾摩天大楼排名:
| 名次 | 中文名称 | 英文名称 | 高度 | 楼层 | 完工年份 | 所在地 |
| 1 | 台北101 | Taipei101 | 509.2 | 101 | 2004 | 台北 |
| 2 | Tuntex Sky Tower | 347.5 | 85 | 1997 | 高雄 | |
| 3 | 新光人寿保险摩天大楼 | Shin Kong Life Tower | 244.2 | 51 | 1993 | 台北 |
| 4 | Chang-Gu World Trade Center | 222 | 50 | 1992 | 高雄 | |
| 5 | Shr-Hwa International Tower | 192 | 47 | 2004 | 台中 | |
| 6 | Han-Lai New World Center | 186 | 42 | 1995 | 高雄 | |
| 7 | Golden Plaza | 178 | 22 | 1999 | 台中 | |
| 8 | Asia-Pacific Financial Plaza | 169.8 | 42 | 1992 | 高雄 | |
| 9 | Far Eastern Plaza I | 164.7 | 41 | 1994 | 台北 | |
| 10 | Far Eastern Plaza II | 164.7 | 43 | 1994 | 台北 |
| 名次 | 中文名称 | 英文名称 | 高度 | 楼层 | 所在城市 |
| 1 | 迪拜塔 | Burj Dubai(兴建中) | 819m | 约160 | 迪拜 |
| 2 | 台北101 | Taipei101 | 508 m | 101 | 台北 |
| 3 | 上海环球金融中心 | International Trade Centre | 492 m | 101 | 上海 |
| 4 | 环球贸易广场 | International Commerce Centre | 484 m | 118 | 香港 |
| 5 | 双峰塔 | Petronas Tower 1 | 452 m | 88 | 吉隆坡 |
| 6 | 双峰塔 | Petronas Tower 2 | 452 m | 88 | 吉隆坡 |
| 7 | 西尔斯大楼 | Sears Tower | 442.3 m | 110 | 芝加哥 |
| 8 | 金茂大厦 | Jin Mao Tower | 420.5m | 88 | 上海 |
| 9 | 国际金融中心二期 | Two International Finance Centre | 415.8 m | 90 | 香港 |
| 10 | 中信广场 | CITIC Plaza | 391.1 m | 80 | 广州 |
| 11 | 信兴广场(地王大厦) | Shun Hing Square | 384 m | 69 | 深圳 |
| 12 | 帝国大厦 | Empire State Building | 381 m | 102 | 纽约 |
| 13 | 中环广场 | Central Plaza | 374 m | 78 | 香港 |
| 14 | 中银大厦 | Bank of China Tower | 367 m | 72 | 香港 |
| 15 | 阿联酋办公大厦 | Emirates Office Tower | 355 m | 54 | 杜拜 |
| 16 | 高雄85大楼 | Tuntex & Chien-Tai Tower | 347.5 m | 85 | 高雄 |
| 17 | 怡安中心 | Aon Center | 346 m | 83 | 芝加哥 |
| 18 | 中环中心 | The Center | 346 m | 73 | 香港 |
| 19 | 约翰汉考克中心 | John Hancock Center | 343 m | 100 | 芝加哥 |
| 20 | 上海世茂国际广场 | Shimao International Plaza | 333 m | 60 | 上海 |
| 21 | 武汉国际证券大厦 | Wuhan International Securities Building | 331 m | 68 | 武汉 |
| 22 | 柳京饭店 | Ryugyong Hotel(兴建中) | 330m | 105 | 平壤 |
| 23 | 阿拉伯塔 | Burj Al Arab | 321 m | 60 | 杜拜 |
| 24 | 克莱斯勒大厦 | Chrysler Building | 319 m | 77 | 纽约 |
| 25 | 如心广场 | Nina Tower | 318 m | 88 | 香港 |
| 26 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 312 m | 55 | 亚特兰大 |
| 27 | 联邦银行大厦 | US Bank Tower | 310 m | 73 | 洛杉矶 |
| 28 | Menara电信大厦 | Menara Telekom | 310 m | 55 | 吉隆坡 |
| 29 | Emirates Hotel Tower | Emirates Hotel Tower | 309 m | 56 | 杜拜 |
| 30 | 美国电话电报企业中心 | AT&T Corporate Center | 307 m | 60 | 芝加哥 |
| 31 | JP摩尔根大通大厦 | JPMorganChase Tower | 305 m | 75 | 休士顿 |
| 32 | 彩虹中心第二期 | Baiyoke Tower II | 304 m | 85 | 曼谷 |
| 33 | 慎行广场二号大厦 | Two Prudential Plaza | 303 m | 64 | 芝加哥 |
| 34 | 王国中心 | Kingdom Centre | 302 m | 41 | 利雅德 |
| 35 | 第一加拿大广场 | First Canadian Place | 298 m | 72 | 多伦多 |
| 36 | 横滨地标大厦 | Yokohama Landmark Tower | 296 m | 70 | 横滨 |
| 37 | Wells Fargo Plaza | Wells Fargo Plaza | 296 m | 71 | 休士顿 |
| 38 | 311 South Wacker Drive | 311 South Wacker Drive | 293 m | 65 | 芝加哥 |
| 39 | 赛格广场 | SEG Plaza | 292 m | 70 | 深圳 |
| 40 | 美国国际大厦 | American International | 290 m | 66 | 纽约 |
| 41 | Key Tower | Key Tower | 289 m | 57 | 克里夫兰 |
| 42 | 恒隆广场一号大厦 | Plaza 66 Tower 1 | 288 m | 66 | 上海 |
| 43 | 自由广场一号大厦 | One Liberty Place | 288 m | 61 | 费城 |
| 44 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 285 m | 76 | 西雅图 |
| 45 | 明天广场 | Tomorrow Square | 285 m | 55 | 上海 |
| 46 | 长江集团中心 | Cheung Kong Centre | 283 m | 62 | 香港 |
| 47 | 川普大楼 | The Trump Building | 283 m | 70 | 纽约 |
| 48 | 美国银行广场 | Bank of America Plaza | 281 m | 70 | 达拉斯 |
| 49 | 华联银行大厦 | OUB Centre | 280 m | 63 | 新加坡 |
| 50 | 共和广场 | Republic Plaza | 280 m | 66 | 新加坡 |
| 51 | 大华银行大厦 | UOB Plaza One | 280 m | 66 | 新加坡 |
| 52 | 花旗集团中心 | Citigroup Center | 279 m | 59 | 纽约 |
| 53 | 香港新世界大厦 | Hong Kong New World Tower | 278 m | 61 | 上海 |
| 54 | Scotia Plaza | Scotia Plaza | 275 m | 68 | 多伦多 |
| 55 | 威廉斯大厦 | Williams Tower | 275 m | 64 | 休士顿 |
| 56 | 武汉世界贸易中心 | Wuhan World Trade Tower | 273 m | 58 | 武汉 |
)






