![]() |
| 水银 |
| 水银的特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 符号, 序号 | 水银(汞) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 12族, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 13579.04 kg/m3、1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 4 10-5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200.59 原子量单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 150(171) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [氙]4f145d106s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | 2,8,18,32,18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2,1(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 液态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 234.32 K(-38.83 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 629.88 K(356.73 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 59.229 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 2.295 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.0002 帕(234 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 1407 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.00鲍林标度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 140 J/(kg K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.04 106/(米欧姆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 8.34 W/(m K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 1007.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1810 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用历史
![]() |
| 水银 |
18世纪和19世纪中水银被用来将做毡帽的动物皮上的毛去掉,这在许多制帽工人中导致了脑损伤。在西方,炼金术士用罗马神使墨丘利来命名它,它的化学符号Hg来自拉丁词hydrargyrum,这是一个人造的拉丁词,其词根来自希腊文hydrargyros,这个词的两个词根分别表示“水”(Hydro)和“银”(argyros)。炼金术士给汞的符号是☿。水银在中国也曾作药用,早在晋朝葛洪著《肘后备急方》卷六中,有“葛氏疗年少气充面生包疮”处方:胡粉、水银、腊月猪脂和熟,研令水银消散,向暝以粉面,晓拭去,勿水洗。至暝又涂之,三度即差。
中药应用
1:水银(汞)的化合物有消毒、泻下、利尿作用,现已不用或罕用。元素汞不引起药理作用,解离后的汞离子能与疏基结合而干扰细胞的代谢及功能。元素汞不能自肠胃道吸收,但其表面暴露于空气中时可形成氧化物或硫化物,因而吞食后有时可引起轻度泻下、利尿。吞食水银的人,大多数并无症状,代谢物自粪便排出,少数人可有某些症状,而极少数(敏感或其他未知原因)可引起立即死亡。
2:水银的化合物为一种原生质毒,能和病原微生物呼吸酶中的硫氢基结合而抑制其生活力,最后使其窒息而致死。
3:汞剂排泄主要由肾,其次是大肠。
中药化学成分:为单体金属元素汞(Hg),并含有微量的银。
功效:杀虫;攻毒
科属分类:汞及其化合物类
拉丁文名:Hydrargyrum
药(毒)理学:汞剂对消化道有腐蚀作用,对肾脏,毛细血管均有损害作用。急性中毒多半由误服升汞引起,有消化道腐蚀所致的症状,吸收后产生肾脏损害而致尿闭和毛细血管损害而引起血浆损失,甚至发生休克。早期应用二巯基丙醇及其他对症措施,多数有效。慢性中毒一般见于工业中毒,发生口腔炎和中毒性脑病,后者表现为忧郁、畏缩等精神症状和肌肉震颤。
主治:疥癣;梅毒;恶疮;痔痿
![]() |
| 水银 |
2.自然水银大多在火山地区或与温泉形成的辰砂相伴产出。常含银,还可能含铜、铁、铅、锑、锡等杂质。自然汞数量远少于共存的辰砂,且难采集。近年曾有自然汞产出于陕西(略阳)、湖南(省溪、新晃)、云南(蒙自)等地汞矿中。
采收和储藏:通常用辰砂矿石砸碎,置炉中通空气(或加石炭及铁质)加热蒸馏,再经过滤而得。自然水银不甚多见。
资源分布
1.产于湖北、湖南、广西贵州、四川、云南等省区。
2.主产于贵州、湖南、四川及广西、云南、湖北;其他省区亦有产出。
水银的毒性
![]() |
| 水银用作温度计 |
水银是一种可以在生物体内积累的毒物,它很容易被皮肤以及呼吸和消化道吸收。水俣病是汞中毒的一种。汞破坏中枢神经组织,对口、粘膜和牙齿有不利影响。长时间暴露在高汞环境中可以导致脑损伤和死亡。尽管汞的沸点很高,但在室内温度下饱和的汞蒸气已经达到了中毒计量的数倍。因此在操作汞时要特别小心。盛汞的容器要特别防止它溢出或蒸发,加热汞一定要在一个通风和过滤良好的罩子下进行。此外,有些汞的化合物会自动还原为纯汞,而水银则会蒸发,这往往会被忽视。
水银溢出后的注意事项和应采取的措施
如果含有水银的装置打破了,千万不要接触水银。所有人员和宠物马上撤离现场,并保持现场的良好通风。绝对不要加热或燃烧水银。
不要用真空吸尘器或扫帚清理溢出的水银。若用真空吸尘器或扫帚清理水银会扩大水银的污染范围。
不要把水银倒进下水道或垃圾桶。
不要用洗衣机清洗被水银污染的衣物。
如果鞋子可能已粘上了水银,请不要乱跑。粘了水银的衣服和鞋子可能会把水银抖落到其它地方造成二次污染。把受污染的鞋子和衣服放入塑料袋中,然后密封塑料袋,将其交给危险品处理机构。
正确处理溢出水银的方法
![]() |
| 水银 |
当汞滴散的在缝隙中或十分细小时,可取适量硫磺粉覆盖,使之产生化学反应形成硫化汞,放置3-4小时后清扫,硫化汞为固体不能蒸发,因此减少了对人体的危害;或用20%三氯化铁(10%漂白粉溶液喷洒),此时流出的汞形成了无毒性汞和铁的合金,放置1小时后清扫。
清扫污染垃圾,包括打碎的玻璃,装于密闭容器内,妥善保管。用5%-10%三氯化铁或10%漂白粉溶液冲洗被水银污染的地面。若水银滴散落在被褥和衣服上面,应尽快找出汞滴,并按上述方法处理,还要将被污染的被褥和衣服在太阳下充分曝晒;如皮肤不慎接触到水银,可马上用清水冲洗。
被污染房间的天花板、墙壁、空气,用加热碘(按每平方米0.5克或每立方米1克)熏蒸,或用每立方米0.1克的碘分散在地面放置8-12小时,同时密闭门窗,室内人员退出。处理结束后,应先通风后进入,以减少人体对残余汞蒸汽的吸入。对回收的水银,提供给有处置能力的单位处理。
| 氮气 | 三硝基甲苯 | 臭氧 |
| 三羧酸循环 | 离子反应 | 温度 |
| 焰色反应 | 阿伏伽德罗常数 | 氯化氢 |
[1]医学网http://www.nutritionist.com.cn/medicine/20080606.htm
[2]寻医问药网http://topic.xywy.com/wenzhang/20070830/2086401.html
位网民共同编写而成。共计




