梅西叶星表

梅西叶星表_7分词条
摘要:

梅西叶星表(Messier Catalog):由110个明亮天体组成的星表,它是星云、星团和星系中的精华部分,也是天空中最为壮观美丽的天体。梅西叶星表是200多年前的产物,表中所列天体的亮度大多都在10等以内,使用小型天文望远镜都可以看到。是天空中最壮观、最漂亮的天体。因此,多年来M天体一直受到广大天文爱好者的喜爱,成为他们经常观测和拍摄的对象。

提问 编辑摘要
目录 [隐藏]

梅西叶星表 成因

       
1758年,梅西叶将蟹状星云排在他所编的星云表第1号,称为M11758年,梅西叶将蟹状星云排在他所编的星云表第1号,称为M1

在一切天象中,彗星的出现无疑是最引人注目的,因为它们有奇特外观和那条灰白色的“尾巴”,所以在任何国家任何时代都有人们对这奇特的天体赋予恐怖的印象,这类似的传说在中国有、印度有、西方古希腊也有等等。为了消除人们对彗星的怪看法,科学家们把望远镜对准了天空,寻找彗星。

在1680年的彗星出现时,牛顿和他的朋友哈雷一起对这颗彗星进行研究。他们论证出彗星是在一条很长的曲线上运动的。哈雷对这颗彗星的研究付出了巨大的努力,并论证出在1682年的彗星绕日与1531年、1607年的两次观测到的彗星极其相似,因此他认为这是一颗彗星的三次出现,并论证在1758年前后再来。这颗彗星的回归可以用76年的环绕太阳一周来解释,还论证彗星是太阳系的普通成员。哈雷没有看到这颗彗星的回归,可是他的论证确是正确的。他的科学预言证实后,在世界上引起巨大的反响。

到了18世纪,西方关于彗星迷信的邪说被大量的破除了。可是这些观测却发现了在天空中有许许多多的暗淡而模糊的白色雾状斑点,它们并不是彗星,西方人一般称它们为“星云”。“星云”使那些企图猎取彗星的人陷入了困境。

为了摆脱这种困境,被法国国王路易十五称为“彗星侦探”的天文学家梅西叶出来解围。他先把他的观测到的45个星云编制成表,于1774年公布于世。随后又与梅契因合作,经过三次增订为103个星云星表,于1781年刊布。因两人的头一个字母都是“M”,所以后人称它为M星表。但是一般人还是习惯称它为梅西叶星表。梅西叶星表编号为 M45,又常被称为是七姊妹星团,它是离人类最近也是最亮的几个疏散星团之一。

梅西叶星表 星表

       

在星表中,每个天体都用M做字头再加以编号。如蟹状星云为M1。表中所列天体共110个,亮度大多在10等以内,使用小型天文望远镜都可以看到。

现在天文学家使用的是《星云星团新总表》,简称NGC星表,表中包括星云星团星系7840个;还有NGC星表的补表,简称IC星表,包括星云星团星系5836个。梅西叶星表中的110个M天体是NGC和IC星表中的精华,也是天空中最壮观最漂亮的天体。许多M天体是天文学家研究天体演化过程的活样本。如,从M1星云获得恒星晚期演化的宝贵信息,通过M8、M16、M42获得恒星诞生过程的壮观景像。

梅西叶星表 对比NGC总表

       

NGC总表是由德雷耶尔编订的,里面共收录了7840个天体。基本上每个梅西耶星表里的天体都有NGC编号。梅西耶星表编号共110个。但因为梅西叶本人观测上的失误,梅西叶星表中有3个天体实际上不存在。而NGC星表因为数据两太大,里面存在重复编号、天体不存在等现象。HD表是恒星表。收录了上万颗恒星的坐标信息。

梅西叶星表 关于梅西叶

       
梅西叶梅西叶

梅西叶(Messier.Charles ,1730年6月26日 —1817年4月12日)法国天文学家,率先编制了系统的星云星团表即梅西叶星表。

在梅西耶的时代,星云是一个用来表示深空中任何模糊不清光源的术语。1751年,梅西耶在法国著名天文学家J.N.德利尔那里当天文观测描图员和记录员。他是法国第一个观测到预期在1758—1759年回归的哈雷彗星的人。从此以后,梅西耶成了一位新彗星的热情搜索者。法国国王路易十五曾称他为“彗星猎手”。

梅西耶独立发现了13颗彗星并观测过许多其他彗星。1760 年他开始编星云表,以便能更好地区分星云和彗星。在他当时的小望远镜中,这两种天体看上去是一样的。直到现在,许多最著名的星云依然沿用梅西耶星云星团表上的编号来称呼,表中的天体是现代天文爱好者测试望远镜的最佳对象。

梅西叶星表 星团表

       
编号 NGC号 赤经 赤纬 视径 光度 星座 注释
M1 1952 5h 34.5m +22 01' 36x34' 8.4 金牛座 蟹状星云
M2 7089 21h 33.5m - 0 49' 13 6.5 宝瓶座 球状星团
M3 5272 13h 42.5m +28 23' 16 6.4 猎犬座 球状星团
M4 6121 16h 23.6m -26 32' 26 5.9 天蝎座 球状星团
M5 5904 15h 18.6m + 2 05' 17 5.8 巨蛇座 球状星团
M6 6405 17h 40.1m -32 13' 15 4.2 天蝎座 疏散星团
M7 6475 17h 53.9m -34 49' 80 3.3 天蝎座 疏散星团
M8 6523 18h 03.8m -24 23' 90x40 5.8 人马座 弥漫星云
M9 6333 17h 19.2m -18 31' 9 7.9 蛇夫座 球状星团
M10 6254 16h 57.1m -4 06' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M11 6705 18h 51.1m -6 16' 14 5.8 盾牌座 疏散星团
M12 6218 16h 47.2m -1 57' 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M13 6205 16h 41.7m +36 28' 17 5.9 武仙座 球状星团
M14 6402 17h 37.6m -3 15' 12 7.6 蛇夫座 球状星团
M15 7078 21h 30.0m +12 10' 12 5.4 飞马座 球状星团
M16 6611 18h 18.8m -13 47' 35 6.0 巨蛇座 弥漫星云
M17 6618 18h 20.8m -16 11' 46x37 7.0 人马座 弥漫星云
M18 6613 18h 19.9m -17 08' 9 6.9 人马座 疏散星团
M19 6273 17h 02.6m -26 16' 14 7.2 蛇夫座 球状星团
M20 6514 18h 02.3m -23 02' 29x27 6.3 人马座 三叶星云
M21 6531 18h 04.6m -22 30' 13 5.9 人马座 疏散星团
M22 6656 18h 36.4m -23 54' 24 5.1 人马座 球状星团
M23 6494 17h 56.8m -19 01' 27 5.5 人马座 疏散星团
M24 6603 18h 18.4m -18 25' 90 4.5 人马座 疏散星团
M25 I4725 18h 31.6m -19 15' 32 4.6 人马座 疏散星团
M26 6694 18h 45.2m -9 24' 15 8.0 盾牌座 疏散星团
M27 6853 19h 59.6m +22 43' 8x4 8.1 狐狸座 行星状星云
M28 6626 18h 24.5m -24 52' 11 6.9 人马座 球状星团
M29 6913 20h 23.9m +38 32' 7 6.6 天鹅座 疏散星团
M30 7099 21h 40.4m -23 11' 11 7.5 魔羯座 球状星团
M31 224 0h 42.7m +41 16' 178x63' 3.4 仙女座 仙女座大星云
M32 221 0h 42.7m +40 52' 8x6 8.2 仙女座 星系
M33 598 1h 33.9m +30 39' 62x39 5.7 三角座 星系
M34 1039 2h 42.0m +42 47' 35 5.2 英仙座 疏散星团
M35 2168 6h 08.9m +24 20' 28 5.1 双子座 疏散星团
M36 1960 5h 36.1m +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团
M37 2099 5h 52.4m -32 33' 24 5.6 御夫座 疏散星团
M38 1912 5h 28.7m +35 50' 21 6.4 御夫座 疏散星团
M39 7092 21h 32.2m +48 26' 32 4.6 天鹅座 疏散星团
M40 Winnecke4 12h 22.4m +58 05' - 8.0 大熊座 双星
M41 2287 6h 47.0m -20 44' 38 4.5 大犬座 疏散星团
M42 1976 5h 35.4m -5 27` 66X60 4 猎户座 最亮的星云
M43 1982 5h 35.6m -5 16' 20X15 9 猎户座 弥漫星云
M44 2632 8h 40.1m +19 59' 95 3.1 巨蟹座 疏散星团
M45 Mel22 3h 47.0m +24 07' 110 1.2 金牛座 昴星团
M46 2437 7h 41.8m -14 49' 27 6.1 船尾座 疏散星团
M47 2422 7h 36.6m -14 30' 30 4.4 船尾座 疏散星团
M48 2548 8h 13.8m -5 48' 54 5.8 长蛇座 疏散星团
M49 4472 12h 29.8m +8 00' 9x7 8.4 室女座 星系
M50 2323 7h 03.2m +8 20' 16 5.9 麒麟座 疏散星团
M51 5194-5 13h 29.9M +47 12' 11X8 8.1 猎犬座 星系
M52 7654 23h 24.2m +61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星团
M53 5024 13h 12.9m +18 10' 13 7.7 后发座 球状星团
M54 6715 18h 55.1M -30 29' 9 7.7 人马座 球状星团
M55 6809 19h 40.0m -30 58' 19 7.0 人马座 球状星团
M56 6779 19h 16.6m +30 11' 7 8.2 天琴座 球状星团
M57 6720 18h 53.6m +33 02' 2.5 9.0 天琴座 行星状星云
M58 4579 12h 37.7m +11 49' 5x4 9.8 室女座 星系
M59 4621 12h 42.0m +11 39' 5x3 9.8 室女座 星系
M60 4649 12h 43.7m +11 33' 7x6 8.8 室女座 星系
M61 4303 12h 21.9m +4 28' 6x6 6.6 室女座 星系
M62 6266 17h 01.2m +30 07' 14 8.8 蛇夫座 球状星团
M63 5055 13h 15.8m +42 02' 12x8 8.6 猎犬座 星系
M64 4826 12h 56.7m +21 41' 9x5 8.5 后发座 星系
M65 3623 11h 18.9m +13 05' 10x3 9.3 狮子座 星系
M66 3627 11h 20.2m +12 59' 9x4 9.0 狮子座 星系
M67 2682 8h 50.4m +11 49' 30 6.9 巨蟹座 疏散星团
M68 4590 12h 39.5m +26 45' 12 8.2 长蛇座 球状星团
M69 6637 18h 31.4m -32 21' 4 7.7 人马座 球状星团
M70 6681 18h 43.2m -32 18' 8 8.1 人马座 球状星团
M71 6838 19h 53.9m +18 47' 7 8.3 天箭座 球状星团
M72 6981 20h 53.5m -12 32' 6 9.4 宝瓶座 球状星团
M73 6994 20h 59.0m -12 38' 3 8.9 宝瓶座 疏散星团
M74 628 1h 36.7m +15 47' 10x10 9.2 双鱼座 星系
M75 6864 20h 06.1m -21 55' 6 8.6 人马座 球状星团
M76 651 1h 42.4m +51 34' 1 12.2 英仙座 行星状星云
M77 1068 2h 42.7m -00 01' 7x6 8.8 鲸鱼座 星系
M78 2068 5h 46.7m +00 03' 8x6 - 猎户座 弥散星团
M79 1904 5h 24.5m +24 33' 9 8.0 天兔座 球状星团
M80 6093 16h 17.1m +22 59' 9 7.2 天蟹座 球状星团
M81 3031 9h 55.6m +69 04' 26x14 6.9 大熊座 星系
M82 3034 9h 55.8m +69 41' 11x5 8.4 大熊座 星系
M83 5236 13h 37.0m -18 52' 11x10 8.0 长蛇座 星系
M84 4374 12h 25.1m +12 53' 5x4 9.3 室女座 星系
M85 4382 12h 25.4m +18 11' 7x5 9.2 后发座 星系
M86 4406 12h 26.2m +12 57' 7x6 9.2 室女座 星系
M87 4486 12h 30.8m +12 24' 7x7 8.6 室女座 星系
M88 4501 12h 32.0m +14 25' 7x4 9.5 后发座 星系
M89 4552 12h 35.7m +12 33' 4x4 9.8 室女座 星系
M90 4569 12h 36.8m +13 10' 10x5 9.5 室女座 星系
M91 4548 12h 35.4m +14 30' 5x4 10.2 后发座 星系
M92 6341 17h 17.1m +43 08' 11 6.5 武仙座 球状星团
M93 2447 7h 44.6m +23 52' 22 6.2 船尾座 疏散星团
M94 4736 12h 50.9m +41 07' 11x9 8.2 猎犬座 星系
M95 3351 10h 44.0m +11 42' 7x5 9.7 狮子座 星系
M96 3368 10h 46.8m +11 49' 7x5 9.2 狮子座 星系
M97 3587 11h 14.8m +55 01' 3 12.0 大熊座 行星状星云
M98 4192 12h 13.8m +14 54' 10x3 10.1 后发座 星系
M99 4254 12h 18.8m +14 25' 5x5 9.8 后发座 星系
M100 4321 12h 22.9m +15 49' 7x6 9.4 后发座 星系
M101 5457 14h 03.2m +54 21' 27x26 7.7 大熊座 星系
M102 5866 15h 06.5m +55 46' 5x2 10.0 天龙座 星系
M103 581 1h 33.2m +60 42' 6 7.4 仙后座 疏散星团
M104 4594 12h 40.0m -11 37' 8x4 8.3 室女座 星系
M105 3379 10h 47.8m +12 35' 5x4 9.3 狮子座 星系
M106 4258 12h 19.0m +47 18' 18x8 8.3 猎犬座 星系
M107 6171 16h 32.5m -13 03' 10 8.1 蛇夫座 球状星团
M108 3556 11h 11.5m +55 40' 8x3 10.1 大熊座 星系
M109 3992 11h 57.6m +53 23' 8x5 9.8 大熊座 星系
M110 205 0h 40.4m +41 41' 17x10 8.0 仙女座 星系

附图

上传图片 

互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.hudong.com

其他内容来源:
天文俱乐部:梅西耶星表的历史成因,梅西耶星表简介,2008年6月2日
被引用: 梅西叶星表已被如下媒体引用 我来补充
互动百科联盟开封信息百科网 无忧校园网 新查找百科 橙缘百科
开放分类: 我来补充
天体
天文名词
天文学
天文学著作
宇宙
星表
科学
自然科学

讨论区

更多>>

编辑者

共6人协作

相关词条

霍金
梅西叶天体
船尾座
哈雷彗星
星云
天体
星系
土星
昴星团
国际通用88个星座
更多

所属任务

Copyright © 2005-2009 hudong.com Ltd. All Rights Reserved. 互动在线 版权所有