杰森·哈特
| 人物基本信息 | |
| |
| 中文名: | 杰森·哈特 |
| 家乡: | 洛杉矶 |
| 性别: | 男 |
| 国籍: | 美国 |
| 出生年月: | 1978年4月29日 |
| 所处时代: | 当代 |
| 职业: | 运动员 NBA篮球远动员 |
| 身高: | 191厘米 |
| 还有未完善内容, | |
人物关系
编辑姓名:杰森·哈特
英文名:Jason Hart
位置:控球后卫
身高:1.91米/6尺3
体重:84公斤/185磅
生日:1978-04-29
球队:犹他爵士
选秀:2000年第2轮第20位
学校:Syracuse
国籍:美国
08-09赛季工资:248万美元
合同情况:2年500万,2007/7/13签,2009夏到期,2008夏球员选项
职业生涯及荣誉介绍
2007-2008代表爵士出战57场,场均拿到2.9分、1.0篮板和1.5助攻。
2008年4月12日对阵掘金拿到赛季最高12分。
2006-2007代表快船出战23场,场均拿到9.0分、3.6篮板和4.0助攻。代表国王出战13场,场均拿到3.3分、1.2篮板和0.8助攻。
2005-2006代表国王出战66场,场均拿到3.3分、1.1篮板和1.1助攻。
2006年4月22日对阵马刺拿到季后赛生涯最高3助攻。
2004-2005代表黄蜂出战74场,场均拿到9.5分、2.7篮板和5.0助攻。
2004年3月5日对阵奇才第四节拿到18分创球队及个人生涯记录。
2003-2004代表马刺出战53场,场均拿到4.4分、1.5篮板和1.5助攻。
2002-2003效力希腊联赛,场均拿到15.0分和4.4助攻。大学生涯大学场均拿到11.4分、3.3篮板和5.4助攻。大四入选大东区最佳阵容第一队。
左臂纹身是为了纪念1993年意外过世的儿时玩伴6岁就开始打篮球“魔术师”约翰逊是儿时偶像崇拜马丁-路德-金。
从1997年至2000年,他就读于雪城大学,在大学期间他已经是NCAA明星级后卫,是学校历史上抢断次数最多,助攻第二多的球员,四年级时成为大东区的全明星第一阵容球员,并且还入选了雪城大学篮球队的世纪阵容。
哈特于2000-01赛季加盟密尔沃基雄鹿队,但是整赛季只有一次出场机会,得到两分。
2001-02赛季被交易去了圣安东尼奥马刺,由于受到伤病困扰,上场时间又一次被压缩,在马刺的赛季中哈特只出 场了10次。在2003-04赛季哈特离开了NBA,远赴欧洲的希腊联赛马克多尼克斯(Makedonikos),直到2003-04赛季重返马刺,在那个赛季中他出场53次,得到了场均3.3分。
哈特在2004-05赛季以任意球员身份加盟了NBA新军夏洛特山猫,赛季中哈特不断的打出自己在NBA联盟的个人最好记录,其中包括了9.5分得场均得分,每场5次助攻以及场均2.7个篮板。他在联盟助攻失误率上也高挂第三,平均每3.6次助攻就有一次失误,赛季后哈特被交易去了萨克拉门托国王。
2007年3月2日,哈特被国王队正式放弃。几天后他于洛杉矶快船队签约,2007年7月13日,哈特于犹他爵士签约,2007-08赛季将效力于爵士。
2007年3月,快船签入刚刚被国王裁掉的杰森-哈特,从而顶替受伤的肖恩-利文斯顿出任先发控卫。而哈特也不负众
望,以场均9分3.6个篮板4.0次助攻的数据颇为圆满地完成了自己的使命。去年夏天,哈特与爵士签订了一份2年500万美元的合同。但是哈特在犹他州过的并不开心,他上个赛季仅仅能够拿到2.9分2.4次助攻的场均数据,32%的投篮命中率也创下了职业生涯新低。今年夏天,爵士将哈特作为交换布莱文-奈特的筹码送回快船。也许此次回到洛杉矶,能够帮助哈特重新找回当年在快船时的优异状态。2008年11月洛杉矶快船队主教练麦克·邓利维刚刚将球队原来的替补控卫——贾森·哈特剔出轮换阵容,让今年次轮新秀麦克·泰勒担当拜伦·戴维斯的替补。在开季四连败后,快船需要的显然不止是稳定,因此在第二次对阵爵士之前,邓利维调整了首发阵容——让更具爆炸性的新秀控位麦克·泰勒担当球队首发,挤掉了前一场先发的贾森·哈特。| 近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2008-12-18 | 公牛 | 6 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2008-12-17 | 雷霆 | 10 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 2008-12-14 | 火箭 | 8 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2008-12-13 | 开拓者 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008-12-09 | 魔术 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2000-01 | 雄鹿 | 1 | 0 | 10.0 | 1.000 | :0.0 | :0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
| 2001-02 | 马刺 | 10 | 0 | 9.2 | .526 | .000 | 1.000 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | ||||
| 2003-04 | 马刺 | 53 | 5 | 12.5 | .447 | .222 | .767 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 3.3 | ||||
| 2004-05 | 山猫 | 74 | 27 | 25.5 | .449 | .368 | .785 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 5.0 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 9.5 | ||||
| 2005-06 | 国王 | 66 | 0 | 12.4 | .389 | .290 | .661 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 3.3 | ||||
| 2006-07 | 总计 | 36 | 22 | 23.5 | .446 | .241 | .894 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | 6.9 | ||||
| 2007-08 | 爵士 | 57 | 0 | 10.6 | .322 | .355 | .844 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 2.9 | ||||
| 2008-09 | 快船 | 10 | 1 | 11.9 | .290 | .000 | .800 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | ||||
| 生涯 | 307 | 55 | 16.4 | .420 | .323 | .78 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 5.1 | |||||
| 克里斯•韦伯 | 蒂姆•托马斯 | 勒布朗•詹姆斯 | 安东尼•卡特 |
| 凯文•加内特 | 马克•麦德森 | 埃尔文•约翰逊 | 阿伦•艾弗森 |
| NBA球星 | 姚明 | 记录 | 犯规 |
[1] NBA球员档案 http://baike.baidu.com/view/1676928.htm
[2] NBA中文官网 http://china.nba.com/nbaindex.html
)






