李宗伟
李宗伟,马来西亚羽毛球选手,截止2009年5月,世界排名第一。2009年3月15日,李宗伟2比0大胜林丹,夺得瑞士羽毛球超级赛男单冠军。
编辑摘要姓名:李宗伟
性别:男
国籍:马来西亚
祖籍:中国福建泉州南安
生日:1982.10.21
体重:60公斤 / 132磅
身高:1.72米 / 5尺7寸
运动项目:羽毛球
出生地:槟城州大山脚镇
教练:米斯本•西迪、叶锦福[国家队]
俱乐部:马来西亚羽毛球协会
毕业于武吉加里儿体育学校(Bukit Jalil Sports School )
伤病:2007年,在相继进行的丹麦公开赛和法国公开赛中膝盖疼痛。经过几适度训练,膝盖并无大碍。
女友:黄妙珠(Wong Mew choo)
李宗伟祖籍福建,祖父祖母当年为了生计从福建南下,从此扎根在了马来西亚第二大城市槟城。李宗伟有两个哥哥一个姐姐,作为家中最小的一个孩子,好玩的好吃的总是归他所有,但他的个子总是不见长。为了能让自己长高一些,李宗伟迷上了篮球,但是妈妈看到儿子每天在球场晒得很黑,就勒令他今后不准再打篮球了。
有一天,喜欢打羽毛球的爸爸带李宗伟到自己常去的球馆玩,李宗伟好奇地拿起球拍挥了几下,一旁的教练看见这个11岁的男孩虽然其貌不扬,但是身体协调性比一般孩子高出一大截,随即就提出希望收李宗伟为徒,让他每天放学后到这里来练球。
虽然11岁才开始接触羽毛球,但是李宗伟的运动天分很快便显现出来,从球馆到羽毛球专业学校,从州队(相当于中国的省队)再到国家队,李宗伟只用了6年时间。
1999年在马来西亚全国锦标赛一举夺魁后,17岁的李宗伟终于披上了国字号战袍。
2000年世青赛,被寄予厚望的李宗伟在半决赛中输给了印尼新星索尼,屈居第三。那时候,马来西亚的男单“一哥”是黄宗翰,教练只是把李宗伟当作一个“技术全面、将来很有希望”的新人来培养,直到2004年在中国台北公开赛上,李宗伟才拿到了自己的第一个公开赛冠军。
带着自己的第一个冠军,李宗伟站在了雅典奥运会的赛场上,但是稍显稚嫩的他在16进8的比赛中输给了陈宏,他说第一次的奥运之旅自己并没有遗憾,毕竟那时候差的还是太多了。
奥运会后,李宗伟迎来了事业上的转机,他的教练从招他进国家队的米斯本换成了李矛。
但是对这样一个有着重大意义的换帅过程,李宗伟接受的并不心甘情愿,一直以来米斯本的体能训练对他很有帮助,但李矛来了之后,跑步都少了,李宗伟确实不信任他。
半年后,李宗伟的步法和网前技术有了明显提高,成绩也逐渐上升,不仅连续第三年夺得马来西亚公开赛冠军,2006年初,他的世界排名更是飙升到第一,速度之快让他自己也没想到。
李宗伟对于自己的成功,很赞同大家对他训练刻苦的评价,既而还很不谦虚地评价自己还有百分之五十靠的是天分,比起其他人,李宗伟学球算是很晚了,只用10年就能达到世界顶尖水平,真的很不容易。
母语是中文的李宗伟在中国队有不少的好朋友,首当其冲的就是2000年在世青赛上相识的鲍春来。因为年龄相近,性格相似,李宗伟和鲍春来这么多年一直相互保持着联系,甚至经常会有马来西亚的“鲍迷”托李宗伟在比赛时给鲍春来带些书信和礼物。虽然场上是对手,但是他们两个人经常会在比赛之余一起吃饭聊天。
其实,李宗伟和中国队队员熟悉不仅仅是因为比赛,更重要的还是因为他的另一重身份——中国和马来西亚间的“二道贩子”。每次比赛前,中国队队员都会发短信或上网留言给李宗伟,托他带一些马来西亚当地做的羽毛球饰品。成都中国大师赛期间,李宗伟就给魏轶力带了好几个项链的挂坠,而作为东道主,魏轶力也帮李宗伟办了成都当地的手机卡。还请他吃了火锅。
李宗伟是典型的东方文化熏陶下的高手,性格非常内敛、谦虚。因此,只要他自己过劲来,将是非常可怕的对手。右手执拍,突击爆发力好,变速能力强,头顶杀对角威胁大,是马来西亚男单头号选手。
李宗伟反应灵活、防守出色、回球变幻莫测、突击的爆发力强、步伐快捷、打法稳中带攻。在米士本拉吊拉拍时往往掺杂着假动作,在对手回球不美时马上转换李矛式的积极快攻打法,至对手于死地。
李宗伟最大的技术特点在于他异常稳健的防守和犀利的反击,这位前世界排名第一的马来西亚选手在场上拥有一种超乎常人的冷静和稳定,不管是在面对对手何种形式的进攻时,李宗伟总能依靠自己出色的防守技术将局面牢牢稳定住,然后再凭借自己犀利的反击将对手致于死地。目前他的技术已经与世界顶尖高手没有任何差别。
2009年
| 2009年3月15日 | 2009年瑞士羽球公开赛 | 冠军 |
| 2009年3月8日 | 2009年全英赛 | 亚军 |
| 2009年1月17日 | 2009年韩国羽球公开赛 | 亚军 |
2008年
| 2008年12月 | 2008年超级系列赛总决赛 | 冠军 |
| 2008年11月23日 | 2008年中国羽毛球公开赛 | 亚军 |
| 2008年11月2日 | 2008年法国羽毛球公开赛 | 半决赛 |
| 2008年10月5日 | 2008年澳门羽球公开锦标赛 | 亚军 |
| 2008年9月21日 | 2008年日本羽球超级系列赛 | 亚军 |
| 2008年8月17日 | 2008年北京奥运会(男单) | 亚军 |
| 2008年6月15日 | 2008年新加坡羽球超级系列赛 | 冠军 |
| 2008年5月18日 | 2008年汤姆斯杯及尤伯杯决赛圈 | − |
| 2008年4月20日 | 2008年亚洲羽球锦标赛 | 16强 |
| 2008年3月16日 | 2008年瑞士羽球公开赛 | 亚军 |
| 2008年3月9日 | 2008年全英赛 | 半决赛 |
| 2008年2月24日 | 2008年汤尤杯亚洲区入选赛 | - |
| 2008年1月27日 | 2008年韩国羽球公开赛 | 16强 |
| 2008年1月20日 | 2008年马来西亚羽球公开赛 | 冠军 |
2007年
| 2007年12月2日 | 2007年香港羽球公开赛 | 亚军 |
| 2007年11月25日 | 2007年中国羽球公开赛 | 亚军 |
| 2007年11月4日 | 2007年法国羽球公开赛 | 冠军 |
| 2007年10月27日 | 2007年丹麦羽球公开赛 | 半决赛 |
| 2007年9月23日 | 2007年中华台北羽球公开赛 | 复赛 |
| 2007年9月16日 | 2007年日本羽球公开赛 | 冠军 |
| 2007年8月19日 | 第16届世界羽球锦标赛 | 16强 |
| 2007年7月22日 | 2007年菲律宾羽球公开赛 | 冠军 |
| 2007年7月15日 | 2007年中国羽球公开赛 | 半决赛 |
| 2007年5月13日 | 2007年印尼羽球公开赛 | 冠军 |
| 2007年5月6日 | 2007年新加坡羽球公开赛 | 32强 |
| 2007年4月15日 | 2007年亚洲羽球锦标赛 | 复赛 |
| 2007年3月18日 | 2007年瑞士羽球公开赛 | 32强 |
| 2007年3月11日 | 2007年全英赛 | 复赛 |
| 2007年1月28日 | 2007年韩国羽球公开赛 | 复赛 |
| 2007年1月21日 | 2007年马来西亚羽球公开赛 | 复赛 |
2006年
| 2006年10月15日 | 2006年日本羽球公开赛 | 半决赛 |
| 2006年9月24日 | 第15届世界羽球锦标赛 | 复赛 |
| 2006年9月2日 | 2006年香港羽球公开赛 | 亚军 |
| 2006年8月27日 | 2006年韩国羽球公开赛 | 32强 |
| 2006年7月30日 | 2006年泰国羽球公开赛 | 32强 |
| 2006年7月23日 | 2006年澳门羽球公开赛 | 亚军 |
| 2006年6月25日 | 2006年中华台北羽球公开赛 | 亚军 |
| 2006年6月18日 | 2006年马来西亚羽球公开赛 | 冠军 |
| 2006年6月4日 | 2006年印尼羽球公开赛 | 16强 |
| 2006年5月7日 | 2006年汤杯羽球锦标赛 | - |
| 2006年4月2日 | 2006年亚洲羽球锦标赛 | 冠军 |
| 2006年2月19日 | 2006年汤尤杯亚洲区入选赛 | - |
| 2006年1月22日 | 2006年全英赛 | 半决赛 |
| 2006年1月8日 | 2006年瑞士羽球公开赛 | 冠军 |
2005年
| 2005年11月6日 | 2005年香港羽球公开赛 | 半决赛 |
| 2005年10月23日 | 2005年丹麦羽球公开赛 | 冠军 |
| 2005年9月25日 | 2005年印尼羽球公开赛 | 复赛 |
| 2005年8月21日 | 第14届世界羽球锦标赛 | 半决赛 |
| 2005年7月10日 | 2005年马来西亚羽球公开赛 | 冠军 |
| 2005年7月3日 | 2005年新加坡羽球公开赛 | 16强 |
| 2005年5月15日 | 2005年苏迪曼杯 | - |
| 2005年4月10日 | 2005年日本羽球公开赛 | 复赛 |
| 2005年3月13日 | 2005年全英赛 | 半决赛 |
| 2005年3月5日 | 2005年德国羽球公开赛 | 半决赛 |
2004年
| 2004年12月19日 | 2004年印尼羽球公开赛 | 复赛 |
| 2004年12月5日 | 2004年中华台北羽球公开赛 | 冠军 |
| 2004年11月21日 | 2004年新加坡羽球公开赛 | 亚军 |
| 2004年11月14日 | 2004年中国羽球公开赛 | 34强 |
| 2004年8月21日 | 2004年雅典奥运 | 16强 |
| 2004年7月14日 | 2004年马来西亚羽球公开赛 | 冠军 |
| 2004年5月16日 | 2004年汤杯羽球锦标赛 | - |
| 2004年4月26日 | 2004年亚洲羽球锦标赛 | 16强 |
| 2004年4月11日 | 2004年日本羽球公开赛 | 64强 |
| 2004年4月4日 | 2004年韩国羽球公开赛 | 复赛 |
| 2004年2月22日 | 2004年汤尤杯亚洲区入选赛 | - |
| 2004年1月25日 | 2004年泰国羽球公开赛 | 复赛 |
2003年
| 2003年11月23日 | 2003年大马卫星羽球赛 | 冠军 |
| 2003年11月16日 | 2003年中国羽球公开赛 | 16强 |
| 2003年10月25日 | 2003年印度卫星羽球赛 | 亚军 |
| 2003年9月28日 | 2003年丹麦羽球公开赛 | 复赛 |
| 2003年9月21日 | 2003年荷兰羽球公开赛 | 半决赛 |
| 2003年9月14日 | 2003年新加坡亚洲卫星羽球赛 | 32强 |
| 2003年9月7日 | 2003年马来西亚羽球公开赛 | 亚军 |
| 2003年8月31日 | 2003年印尼羽球公开赛 | 16强 |
| 2003年8月24日 | 2003年新加坡羽球公开赛 | 32强 |
| 2003年4月13日 | 2003年韩国羽球公开赛 | 64强 |
| 2003年2月16日 | 2003年全英赛 | 64强 |
2002年
| 2002年12月22日 | 2002年中国羽球公开赛 | 16强 |
| 2002年11月17日 | 2002年亚洲羽球锦标赛 | 16强 |
| 2002年9月1日 | 2002年印尼羽球公开赛 | 32强 |
| 2002年8月18日 | 2002年印度亚洲卫星羽球赛 | 半决赛 |
| 2002年4月7日 | 2002年日本羽球公开赛 | 64强 |
| 2002年3月31日 | 2002年韩国羽球公开赛 | 64强 |
2001年
| 2001年12月9日 | 2001年大马卫星羽球赛 | 半决赛 |
| 2001年11月11日 | 2001年泰国羽球公开赛 | 半决赛 |
| 2001年9月30日 | 2001年香港羽球公开赛 | 16强 |
| 2001年8月26日 | 2001年亚洲羽球锦标赛 | 32强 |
| 2001年7月29日 | 2001年印尼羽球公开赛 | 32强 |
| 2001年7月22日 | 2001年马来西亚羽球公开赛 | 16强 |
| 2001年4月29日 | 2001年印尼国际邀请赛 | 32强 |
| 2001年4月22日 | 2001年新加坡国际邀请赛 | 32强 |
| 2001年4月8日 | 2001年日本羽球公开赛 | 32强 |
2000年
| 2000年11月12日 | 2000年世界青年羽球锦标赛 | 半决赛 |
| 2000年8月20日 | 2000年马来西亚羽球公开赛 | 64强 |
1998-1999年
| 1999年7月4日 | 1999年马来西亚羽球公开赛 | 入选赛 |
| 1999年3月14日 | 1999年大马卫星羽球赛 | 64强 |
| 1998年7月5日 | 1999年马来西亚羽球公开赛 | 入选赛 |
李宗伟虽然是一名单打球员,却在大马国家队的安排下曾经参加男双和混双比赛。
男双
| 日期 | 赛事 | 成绩 |
| 2006年2月19日 | 汤尤杯亚洲区入选赛 | - |
| 2001年4月22日 | 2001年新加坡羽球公开赛 | 32强 |
| 2000年8月20日 | 大马羽球公开赛 | 32强 |
| 1999年3月14日 | 大马羽球卫星赛 | 32强 |
混双
| 日期 | 赛事 | 成绩 |
| 2005年5月15日 | 2005年苏迪曼杯 | - |
马来西亚第十二届全国大选前,偕女友黄妙珠为国民阵线马华务边候选人林熙隆助选,并进行羽毛球表演赛。
取得北京奥运会羽毛球男单亚军后第三天回马为国民阵线巫统峇东埔候选人阿力夏助选。
)





