全国划分13个大区(Región),下设51个省(Provincia)。大区主席和省长由总统任命,341个市长全部直接选举产生。 人口:2002年4月普查结果,斜体表示估计值。主要城市中排在首位的是首府,除圣地亚哥省外,有人口满10万的城市25座。
历史沿革
原塔克纳区(Tacna,首府塔克纳)面积24,758平方公里,1884年由玻利维亚割让给智利,1929年大部分归秘鲁。
1975: 智利将25省编组为13个大区。此后大区没有变动,省的变动情况不详细。
1985: 阿空加瓜大区更名为瓦尔帕莱索大区。
2007.6.18,新设第15大区,析第1大区。同时,新设Tamarugal省,析伊基克省置。
新设第14大区,析第10大区。同时,新设Ranco省,析瓦尔迪维亚省置。(by keating)
主要城市
根据2002年人口普查结果,除首都圣地亚哥省外,有10万人口以上城市25座。圣地亚哥省分为圣地亚哥等32市,人口规模从5万到50万不等。
行政区划详表
| 大区和省名 | C2002 | 面积(km) | 主要城市 | C2002 |
| 第十五大区-阿里卡和帕里纳科塔大区 Arica y Parinacota (2007.6.18分自第一大区) |
189,644 | 16,873 | 阿里卡 Arica | 185,268 |
| 阿里卡 Arica | 186,488 | 8,726 | 阿里卡 Arica | 185,268 |
| 帕里纳科塔 Parinacota | 3,156 | 8,147 | 普特雷 Putre | |
| 第一大区-塔拉帕卡大区Tarapacá | 238,950 | 42,226 | 伊基克 Iquique | 216,419 |
| 伊基克 Iquique | 238,950 | 42,226 | 伊基克 Iquique | 216,419 |
| Tamarugal(2007.6.18新设) | Pozo Almonte | |||
| 第二大区-安托法加斯塔大区 Antofagasta | 493,984 | 126,049 | 安托法加斯塔 Antofagasta | 296,905 |
| 托科皮亚 Tocopilla | 31,516 | 16,236 | 托科皮亚 Tocopilla | |
| 洛阿 El Loa | 143,689 | 42,000 | 卡拉马 Calama | 138,402 |
| 安托法加斯塔 Antofagasta | 318,779 | 67,814 | 安托法加斯塔 Antofagasta | 296,905 |
| 第三大区-阿塔卡马大区 Atacama | 254,336 | 75,176 | 科皮亚波 Copiapó | 129,091 |
| 查尼亚拉尔 Chañaral | 32,132 | 24,436 | 查尼亚拉尔 Chañaral | |
| 科皮亚波 Copiapó | 155,713 | 32,539 | 科皮亚波 Copiapó | 129,091 |
| 胡瓦斯科 Huasco | 66,491 | 18,202 | 巴耶纳尔 Vallenar | |
| 第四大区-科金博大区 Coquimbo | 603,210 | 40,580 | 拉塞雷纳 La Serena | 160,148 |
| 艾尔基 Elqui | 365,371 | 16,895 | 科金博 Coquimbo | 163,036 |
| 里马黎 Limarí | 156,158 | 13,553 | 奥瓦耶 Ovalle | 98,089 |
| 乔帕 Choapa | 81,681 | 10,132 | 伊拉帕尔 Illapel | |
| 第五大区-瓦尔帕莱索大区Valparaíso | 1,539,852 | 16,396 | 瓦尔帕莱索 Valparaíso | 275,982 |
| 帕托尔卡 Petorca | 70,610 | 4,589 | 拉里瓜 La Ligua | |
| 洛斯安第斯 Los Andes | 91,683 | 3,054 | 洛斯安第斯 Los Andes | |
| 圣菲利普-德阿空加瓜 San Felipe de Aconcagua | 131,911 | 2,659 | 圣菲利普 San Felipe | |
| 基洛塔 Quillota | 229,241 | 1,639 | 基洛塔 Quillota | |
| 瓦尔帕莱索 Valparaíso | 876,022 | 2,780 | 瓦尔帕莱索 Valparaíso 维尼亚德马 Viña del Mar 基尔普亚 Quilpué |
275,982 286,931 128,578 |
| 圣安东尼奥 San Antonio | 136,594 | 1,512 | 圣安东尼奥 San Antonio | |
| 帕斯库阿岛 Ísla de Pascua | 3,791 | 164 | 汉加罗亚 Hanga Roa | |
| 第六大区-奥伊金斯将军解放者大区 Libertador G.B. O'Higgins |
780,627 | 16,387 | 兰卡瓜 Rancagua | 214,344 |
| 卡查波阿尔 Cachapoal | 542,901 | 7,384 | 兰卡瓜 Rancagua | 214,344 |
| 卡德纳尔卡罗 Cardenal Caro | 41,160 | 3,325 | 皮钦勒姆 Pichilemu | |
| 科尔查瓜 Colchagua | 196,566 | 5,678 | 圣费尔南多 San Fernando | |
| 第七大区-马乌莱大区 Maule | 908,097 | 30,296 | 塔尔卡 Talca | 201,797 |
| 库里科 Curicó | 244,053 | 7,281 | 库里科 Curicó | 119,585 |
| 塔尔卡 Talca | 352,966 | 9,938 | 塔尔卡 Talca | 201,797 |
| 利纳雷斯 Linares | 253,990 | 10,049 | 利纳雷斯 Linares | |
| 考克内斯 Cauquenes | 57,088 | 3,027 | 考克内斯 Cauquenes | |
| 第八大区-比奥比奥大区 Bío-Bío | 1,861,562 | 37,063 | 康塞普西翁 Concepción | 216,061 |
| 努布雷 Ñuble | 438,103 | 13,179 | 奇康 Chillán | 161,953 |
| 比奥比奥 Biobío | 353,315 | 14,988 | 洛杉矶 Los Angeles | 166,556 |
| 康塞普西翁 Concepción | 912,889 | 3,439 | 康塞普西翁 Concepción 塔卡胡亚诺 Talcahuano |
216,061 250,348 |
| 阿劳科 Arauco | 157,255 | 5,457 | 雷布 Lebu | |
| 第九大区-阿劳卡尼亚大区 Araucania | 869,535 | 31,842 | 特木科 Temuco | 245,347 |
| 马雷科 Malleco | 201,615 | 13,433 | 安戈尔 Angol | |
| 考丁 Cautín | 667,920 | 18,409 | 特木科 Temuco | 245,347 |
| 第十四大区-河流大区 Los Ríos(2007.6.18新设) | 356,396 | 18,430 | 瓦尔迪维亚 Valdivia | 140,559 |
| 瓦尔迪维亚 Valdivia | 356,396 | 18,430 | 瓦尔迪维亚 Valdivia | 140,559 |
| 兰科 Ranco(2007.6.18新设) | 拉尤宁 La Unión | |||
| 第十大区-湖大区 Los Lagos | 716,739 | 48,583 | 蒙特港 Puerto Montt | 175,938 |
| 奥索尔诺 Osorno | 221,509 | 9,224 | 奥索尔诺 Osorno | 145,475 |
| 兰奇胡亚 Llanquihue | 321,493 | 14,876 | 蒙特港 Puerto Montt | 175,938 |
| 奇洛埃 Chiloé | 154,766 | 9,136 | 卡斯特罗 Castro | |
| 帕雷纳 Palena | 18,971 | 15,302 | 查伊滕 Chaitén | |
| 第十一大区-伊瓦涅斯将军的艾森大区 Aisén del General Carlos Ibánez del Campo |
91,492 | 108,494 | 科伊艾科 Coihaique | |
| 科伊艾科 Coihaique | 51,103 | 科伊艾科 Coihaique | ||
| 艾森 Aisén | 29,631 | 艾森港 Puerto Aisén | ||
| 卡雷拉将军 General Carrera | 6,921 | 智利奇科 Chile Chico | ||
| 普拉特海军上尉 Capitán Prat | 3,837 | 科奇兰 Cochrane | ||
| 第十二大区-麦哲伦-智利南极大区 Magallanes y de la Antártica Chilena |
150,826 | 132,297 | 蓬塔阿雷纳斯 Punta Arenas | 119,496 |
| 乌尔蒂玛-埃斯波兰萨 Última Esperanza | 19,855 | 纳塔莱斯港 Puerto Natales | ||
| 马加兰尼斯 Magallanes | 121,675 | 蓬图阿雷纳斯 Punta Arenas | 119,496 | |
| 火地岛 Tierra del Fuego | 6,904 | 波尔凡尼尔 Porvenir | ||
| 智利南极 Antártica Chilena | 2,392 | 威廉姆斯港 Puerto Williams | ||
| 圣地亚哥首都 Región Metropolitana | 6,061,185 | 15,403 | 圣地亚哥 Santiago | 200,792* |
| 圣地亚哥 Santiago | 4,668,473 | 2,030 | 圣地亚哥 Santiago | 200,792* |
| 查卡布科 Chacabuco | 132,798 | 2,076 | 科利纳 Colina | |
| 科迪勒拉 Cordillera | 522,856 | 5,528 | 阿尔托港 Puente Alto | 492,915 |
| 马伊波 Maipo | 378,444 | 1,121 | 圣波尔那多 San Bernardo | 246,762 |
| 梅利普拉 Melipilla | 141,165 | 4,066 | 梅利普拉 Melipilla | 94,540 |
| 塔拉甘特 Talagante | 217,449 | 582 | 塔拉甘特 Talagante | |
| 智利 Chile | 15,116,435 | 756,096 | 圣地亚哥 Santiago |
人口:2002年4月普查结果,斜体表示估计值。主要城市中排在首位的是首府,除圣地亚哥省外,有人口满10万的城市25座。
资料来源:INE-CELADE。
注意,新设立的两个大区的编号是14、15,这或许反映首都大区也可能被称为第13大区。
原塔克纳区(Tacna,首府塔克纳)面积24,758平方公里,1884年由玻利维亚割让给智利,1929年大部分归秘鲁。
1975: 智利将25省编组为13个大区。此后大区没有变动,省的变动情况不详细。
1985: 阿空加瓜大区更名为瓦尔帕莱索大区。
2007.6.18,新设第15大区,析第1大区。同时,新设Tamarugal省,析伊基克省置。
新设第14大区,析第10大区。同时,新设Ranco省,析瓦尔迪维亚省置。
根据2002年人口普查结果,除首都圣地亚哥省外,有10万人口以上城市25座。圣地亚哥省分为圣地亚哥等32市,人口规模从5万到50万不等。

