明尼苏达木狼
![]() | ![]() |
国语名:明尼苏达森林狼
英文名:Minnesota Timberwolves
球队官方网站:www.nba.com/timberwolves
主场所在城市:明尼苏达州明尼阿普斯市
主体育馆:目标中心球场 (Target Center)
主场可容纳人数:19006
加入NBA时间:1989
| 明尼苏达木狼以往15场比赛 | |||||||||
| 比赛日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 统计 | 初盘 | 盘路 | 终盘 | 盘路 | |
| 07 04-19 | NBA | 木狼 | 灰熊 | 94 : 116 | 统计 | 3 | 输 | -2.5 | 输 |
| 07 04-17 | NBA | 金塊 | 木狼 | 122 : 107 | 统计 | 12 | 输 | 13.5 | 输 |
| 07 04-16 | NBA | 勇士 | 木狼 | 121 : 108 | 统计 | 6 | 输 | 16 | 赢 |
| 07 04-14 | NBA | 木狼 | 马刺 | 91 : 110 | 统计 | -4 | 输 | -11 | 输 |
| 07 04-12 | NBA | 木狼 | 小牛 | 88 : 105 | 统计 | -4.5 | 输 | -1 | 输 |
| 07 04-10 | NBA | 木狼 | 速龙 | 100 : 111 | 统计 | 4.5 | 输 | -2.5 | 输 |
| 07 04-08 | NBA | 木狼 | 黄蜂 | 94 : 96 | 统计 | 6.5 | 输 | 6.5 | 输 |
| 07 04-07 | NBA | 纽约人 | 木狼 | 94 : 99 | 统计 | 0 | 赢 | 3.5 | 赢 |
| 07 04-04 | NBA | 木狼 | 骑士 | 88 : 101 | 统计 | -2 | 输 | -3.5 | 输 |
| 07 04-02 | NBA | 魔术 | 木狼 | 104 : 105 | 统计 | 4 | 赢 | 7 | 赢 |
| 07 03-31 | NBA | 木狼 | 热火 | 77 : 92 | 统计 | 2 | 输 | -1.5 | 输 |
| 07 03-29 | NBA | 爵士 | 木狼 | 108 : 102 | 统计 | 8 | 赢 | 10.5 | 赢 |
| 07 03-28 | NBA | 木狼 | 超音速 | 106 : 114 | 统计 | 7 | 输 | 7 | 输 |
| 07 03-26 | NBA | 木狼 | 拓荒者 | 94 : 93 | 统计 | 8 | 输 | 4.5 | 输 |
| 07 03-24 | NBA | 超音速 | 木狼 | 85 : 82 | 统计 | 1.5 | 输 | 3 | 走 |
)


