明基
明基集团除了明基电通 (BenQ Corporation) 以外还包括:
友达光电 (AU Optronics Corp.)
达方电子 (Darfon Electronics Corp.)
达信科技 (Daxon Technology Inc.)
络达科技 (Airoha Technology Corp.)
达利投资 (Darly Venture Inc.)
和心光通 (Copax Photonics Corp.)
明基逐鹿 (BENQ Guru Software Co., Ltd.)
| 1984年 | 4月 | 公司设立登记为明基电脑 |
| 1986年 | 10月 | 奉主管部门核准增加生产交换式电源供应器、工程工作站及监视器 |
| 1989年 | 4月 | 开始生产显示器,由生产个人电脑主机转型为个人电脑外设产品 |
| 1992年 | 1月 | 成立马来西亚子公司 |
| 4月 | 成立美国子公司,以开发美国市场及从事产品售后服务 | |
| 1993年 | 4月 | 苏州明基电脑有限公司成立,开始在大陆制造电脑外设产品 |
| 1994年 | 12月 | CD-ROM Drive 2X研发成功并上市 |
| 1995年 | 10月 | 300dpi平台式扫描仪研发成功并上市 |
| 11月 | 设立公司总部及生产基地于台湾桃园县龟山乡 | |
| 1996年 | 7月 | 股票正式在台湾上市挂牌 |
| 8月 | 宽屏幕电视研发成功并上市 | |
| 10月 | 数字式移动电话GSM900通过 FTA(Full Types Approval)认证 | |
| 1997年 | 7月 | 馈纸式扫描仪研发成功并上市 |
| 10月 | 液晶显示器研发成功并上市 | |
| 12月 | 数字式移动电话GSM900研发成功并上市 | |
| 1998年 | 1月 | 明基苏州科技园区奠基 |
| 2月 | CD-Rewriter二写二覆写六读刻录机研发成功并上市 | |
| 5月 | 数位投影机研发成功并上市 | |
| 6月 | 数字式移动电话GSM1800通过 FTA(Full Types Approval)认证 | |
| 1999年 | 2月 | 热升华式全彩印像机研发成功并上市 |
| 3月 | 台北办公大楼完工并正式启用 | |
| 12月 | 通讯厂落成启用 | |
| 2000年 | 3月 | 并购皇景科技,跨入宽带网络技术领域,成立宽频事业本部 |
| 4月 | 发表自行研发的数位光学投影机 | |
| 6月 | 公司更名为"明基电通股份有限公司" | |
| 11月 | 新产品等离子显示器问市 | |
| 2001年 | 7月 | 发布采用智慧型面板的超薄型液晶显示器FP581 |
| 10月 | 创下手机单月出货100万只与单月营收超越新台币70亿的历史记录 | |
| 12月 | 宣布自创品牌BenQ,英文公司名称变更为BENQ Corporation | |
| 2002年 | 3月 | 创下单月营收超越新台币100亿的历史记录 |
| 5月 | 全球范围内公司名称由"明碁"改为"明基" | |
| 6月 | 桃园双星新厂正式启用 | |
| 8月 | 明基2002全球代理商大会于苏州举行,公布"时尚产品网络化"经营策略 | |
| 11月 | 发布"资讯娱乐作业中心"BenQ Joybook 8000 | |
| 12月 | 发布第一台20吋"LCD TV"液晶电视 | |
| 明基2002年全球合并营收累计突破30亿美金 | ||
| 2003年 | 1月 | 和心光通加入明基集团 |
| 发布第一支钛金属手机BenQ M770GT | ||
| 推出全球体积最小的USB转轴型无线网路卡AWL400 USB | ||
| 领先业界推出反应时间仅16毫秒的全系列液晶显示器 | ||
| 2月 | 明基与Philips合资成立"飞利浦明基储存科技股份有限公司"(Philips BenQ Digital Storage Inc.) | |
| 3月 | 发布第一支可外接数码相机的彩色折叠手机BenQ S830C | |
| 5月 | BenQ H200液晶电视与M770GT手机获得台湾产品形象银质奖 | |
| 领先推出全球最快四倍复写内接式DVD+RW刻录机BenQ DW400A |
| 明基电通 | 台湾桃园县333龟山乡山莺路157号 |
| 创立时间 | 1984 |
| 股票上市 | 1996(台湾证券交易所) |
| 资本额 | 人民币40亿元 |
| 员工人数 | 13,000人(包含2,000位研发人员) |
| 产品类别 | 数字显示:液晶显示器、等离子显示器、数字投影机、液晶电视 移动电话:GPRS/CDMA手机 个人电脑:Joybook系列 数码相机:数码相机 个人数字影音:MP3随声听、个人DVD播放机 无线通讯:宽带系列产品 电脑外设:CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM、DVD+RW、扫描仪 |
| 生产基地 | 中国苏州厂、桃园厂、马来西亚槟城厂、墨西哥墨西卡利厂 |
| 全球业务区 | 亚太业务区、中国业务区、欧洲业务区、美洲业务区 |
| 研发中心 | 美国圣地牙哥研发中心 新竹前瞻技术中心 台北数码时尚设计中心 苏州软件研发中心 |
| 集团组织 | 友达光电 http://www.auo.com/ 达方电子 http://www.darfon.com.tw/ 达信科技 http://www.daxontech.com/ 络达科技 http://www.airoha.com/ 达利投资 http://www.darlyventure.com.tw/ 和心光通 http://www.copax.com.tw/ 明基逐鹿 http://www.BenQguru.com/ |
| 营业额 | 2000年 RMB 140亿元 2001年 RMB 168亿元 2002年 RMB 251亿元 2003年 RMB 336亿元(预估) |
)


