新奥尔良黄蜂
粤语名:新奥尔良黄蜂
![]() | ![]() |
国语名:新奥尔良黄蜂
英文名:New Orleans Hornets
球队官方网站:www.nba.com/hornets
主场所在城市:路易斯安那州新奥尔良市
主体育馆:新奥尔良体育馆(New Orleans Arena)
主场可容纳人数:18500
加入NBA时间:1988
| 新奥尔良黄蜂球员 | ||
| 球员名 | 号码 | 位置 |
| 马库斯·文尼西斯 | 11 | |
| 克里斯特夫·保罗 | 3 | 后卫 |
| 阿韦达斯·马斯贾斯克斯 | 6 | 后卫 |
| 白赖仁·劳捷尼 | 0 | 后卫 |
| 迪文·布朗 | 23 | 后卫 |
| 鲍比·杰克逊 | 24 | 后卫 |
| 简奈罗·帕科 | 15 | 后卫 |
| 穆奇·诺里斯 | 25 | 控球后卫 |
| 拉萨尔·巴特勒 | 45 | 前锋 |
| 林顿·约翰逊三世 | 43 | 前锋 |
| 大卫·韦斯特 | 30 | 前锋 |
| 乔治·林奇 | 9 | 前锋 |
| 肖恩·班克斯 | 32 | 前锋 |
| 马库斯·费泽尔 | 21 | 前锋 |
| 布兰登·巴斯 | 33 | 前锋 |
| 佩贾·斯托贾科维奇 | 16 | 小前锋 |
| 科斯利·爱德华兹 | 34 | 中锋 |
| 克里斯·安德森 | 12 | 前锋/中锋 |
| 杰克逊·弗罗曼 | 4 | 前锋/中锋 |
| 马克·杰克逊 | 25 | 前锋/中锋 |
| 泰森·钱德勒 | 3 | 前锋/中锋 |
| 马克·杰克逊 | 44 | 前锋/中锋 |
| 希尔顿·阿姆斯特朗 | 12 | 前锋/中锋 |
| 赛德里克·西蒙斯 | 22 | 前锋/中锋 |
| 戴斯蒙德·梅森 | 24 | 后卫/前锋 |
| 亚历斯·加西亚 | 20 | 后卫/前锋 |
| 新奥尔良黄蜂以往15场比赛 | |||||||||
| 比赛日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 统计 | 初盘 | 盘路 | 终盘 | 盘路 | |
| 07 04-19 | NBA | 快艇 | 黄蜂 | 83 : 86 | 统计 | 6.5 | 赢 | 8.5 | 赢 |
| 07 04-17 | NBA | 帝王 | 黄蜂 | 118 : 125 | 统计 | -4 | 赢 | 4.5 | 赢 |
| 07 04-15 | NBA | 火箭 | 黄蜂 | 123 : 112 | 统计 | 6.5 | 输 | 11.5 | 赢 |
| 07 04-14 | NBA | 黄蜂 | 金塊 | 105 : 107 | 统计 | 4.5 | 输 | 1.5 | 输 |
| 07 04-11 | NBA | 黄蜂 | 快艇 | 103 : 100 | 统计 | 4.5 | 输 | 2.5 | 赢 |
| 07 04-08 | NBA | 木狼 | 黄蜂 | 94 : 96 | 统计 | 6.5 | 赢 | 6.5 | 赢 |
| 07 04-07 | NBA | 黄蜂 | 太阳 | 95 : 103 | 统计 | -4.5 | 输 | -9.5 | 赢 |
| 07 04-05 | NBA | 黄蜂 | 超音速 | 101 : 92 | 统计 | 8 | 赢 | 7.5 | 赢 |
| 07 04-04 | NBA | 公鹿 | 黄蜂 | 101 : 119 | 统计 | 4.5 | 赢 | -1.5 | 赢 |
| 07 04-01 | NBA | 黄蜂 | 纽约人 | 103 : 94 | 统计 | 8.5 | 赢 | 8 | 赢 |
| 07 03-29 | NBA | 马刺 | 黄蜂 | 92 : 88 | 统计 | 9 | 赢 | 13.5 | 赢 |
| 07 03-28 | NBA | 黄蜂 | 小牛 | 89 : 105 | 统计 | -5 | 输 | -6 | 输 |
| 07 03-26 | NBA | 黄蜂 | 火箭 | 106 : 94 | 统计 | -2 | 赢 | -5.5 | 赢 |
| 07 03-24 | NBA | 黄蜂 | 湖人 | 105 : 111 | 统计 | 3 | 输 | 2.5 | 输 |
| 07 03-21 | NBA | 灰熊 | 黄蜂 | 103 : 114 | 统计 | 3 | 赢 | 1 | 赢 |
)


