![]() |
| 弗雷堡队 |
粤语音译名: 費雷堡
英文名: SC Freiburg
所在城市: 弗赖堡
球队主场: 德雷萨姆球场
可纳人数: 25000
成立时间: 1904年5月30日
主教练: 罗宾·杜特 Robin Dutt
官方网站:http://www.scfreiburg.com/
| 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
| 总成绩 | 費雷堡 (弗雷堡 ) | 34 | 15 | 10 | 9 | 49 | 44 | 5 | 44% | 29% | 26% | 1.44 | 1.29 | 55 |
| 主场 | 費雷堡 (弗雷堡 ) | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 65% | 18% | 18% | 1.53 | 0.94 | 36 |
| 客场 | 費雷堡 (弗雷堡 ) | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 | 24% | 41% | 35% | 1.35 | 1.65 | 19 |
本赛季 半场联赛积分排名
| 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
| 总成绩 | 費雷堡 (弗雷堡 ) | 34 | 9 | 16 | 9 | 18 | 19 | -1 | 26% | 47% | 26% | 0.53 | 0.56 | 43 |
| 主场 | 費雷堡 (弗雷堡 ) | 17 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 3 | 35% | 53% | 12% | 0.53 | 0.35 | 27 |
| 客场 | 費雷堡 (弗雷堡 ) | 17 | 3 | 7 | 7 | 9 | 13 | -4 | 18% | 41% | 41% | 0.53 | 0.76 | 16 |
本赛季 让球盘路
| 球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负 | 排名 | |
| 总成绩 | 費雷堡 (弗雷堡) | 34 | 21 | 7 | 6 | 17 | 3 | 14 | 3 | 50% | 8% | 41% | 4 |
| 主场 | 費雷堡 (弗雷堡) | 17 | 16 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 4 | 58% | 5% | 35% | 1 |
| 主场 | 費雷堡 (弗雷堡) | 17 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | -1 | 41% | 11% | 47% | 13 |
本赛季 半场让球盘路
| 球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负 | 排名 | |
| 总成绩 | 費雷堡 (弗雷堡) | 33 | 14 | 14 | 3 | 12 | 6 | 15 | -3 | 36% | 18% | 45% | 15 |
| 主场 | 費雷堡 (弗雷堡) | 15 | 12 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8 | -3 | 33% | 13% | 53% | 16 |
| 客场 | 費雷堡 (弗雷堡) | 16 | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 7 | -2 | 31% | 25% | 43% | 15 |
本赛季 大小球盘路
| 球队名称 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 | |
| 总成绩 | 費雷堡 (弗雷堡) | 31 | 13 | 0 | 18 | 42% | 0% | 58% | 17 |
| 主场 | 費雷堡 (弗雷堡) | 15 | 4 | 0 | 11 | 27% | 0% | 73% | 18 |
| 客场 | 費雷堡 (弗雷堡) | 16 | 9 | 0 | 7 | 56% | 0% | 44% | 8 |
本赛季 半场大小球盘路
| 球队名称 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 | |
| 总成绩 | 費雷堡 (弗雷堡) | 31 | 10 | 10 | 11 | 48% | 48% | 52% | 14 |
| 主场 | 費雷堡 (弗雷堡) | 15 | 3 | 5 | 7 | 30% | 50% | 70% | 18 |
| 客场 | 費雷堡 (弗雷堡) | 16 | 7 | 5 | 4 | 64% | 45% | 36% | 5 |
| 后卫 2 丹尼尔·舒曼 13 斯特凡·穆勒 17 布巴卡·迪亚拉 18 塞伊·奥拉因贝西 3 默罕默德·约瑟夫 4 奥塔尔·基萨内舍维利 16 拉斯·赫梅尔 前锋 12 萨穆埃尔·科埃乔 14 阿布德·拉姆达尼 | 23 维尔弗雷德·萨诺 33 易卜拉辛·坦科 守门员 24 蒂默·罗伊斯 36 尤利安·雷纳德 中场 38 邓尼斯·阿戈 10 索麦拉·库利巴利 20 罗达·安塔尔 21 丹尼斯·布赫尔 11 丹尼斯·科鲁普克 |
![]() |
| 联盟杯-弗雷堡0-1圣加伦 |
巴伦西亚
波尔图
阿马多拉
马德里竞技
比利亚雷尔
位网民共同编写而成。共计

