弗拉基米尔·拉德曼诺维奇

弗拉基米尔·拉德曼诺维奇_4分词条

弗拉基米尔·拉德曼诺维奇弗拉基米尔·拉德曼诺维奇
  弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 (Vladimir Radmanovic) | 湖人队 | 10号 | 大前锋 |
  生 日 1980-11-19
  出 生 地 前南斯拉夫Trebinje
  毕业学校 -
  身 高 2.08米(6英尺10英寸)
  体 重 106公斤(234磅)
  进入 NBA 2001年
  NBA 球龄 6年
  选秀情况 2001年第1轮第12顺位被超音速队选中
  赛季最高分 21分
  生涯最高分 30分

目录 [隐藏]

弗拉基米尔·拉德曼诺维奇 【技术水平简评】

       


  [综合评价]和Peja Stojakovic、Hedo Turkoglu一样是典型的欧洲技术全面的大个子投手,投篮能力突出。但是离联盟顶级投手还有很大差距,可以出任首发也可以作为板凳上一个稳定的得分点。在超音速打拼了4个半赛季一直是球队的3号、4号得分手,05-06赛季中途转会快船后也并不是球队的主要进攻点,不过凭借稳定的发挥仍是一名优秀的角色球员。
  [进攻]
  优点:空位上出手命中率很稳定,有一定突破能力,遇到一般小前锋时凭借身高优势在篮下有一定的得分能力。
  缺点:投篮时抗干扰能力不强,独立创造投篮机会的能力不强,就投手而言罚球命中率不高,得分手段不多。
  [防守] 防守能力很一般,一直都不是球队中的防守中坚力量。
  优点:有身高的优势,在大个子中灵活性不错。
  缺点:打3号位时脚步移动不够快,防守速度快的前锋比较吃力;打4号位时在身体对抗上比较吃力。
  [位置] 可以胜任3号位或者4号位,投篮手型柔和,联盟中等水平的身体素质,有一定对抗能力,有一定的篮板能力和策应传球能力,封盖能力不足,不错的球场意识。
  [其他] 虽然不具备大多数前锋那样出色的身体素质,但是和大多数相同身高的球员比有灵活性上的优势,能运球快攻或快下。
  [简要经历] 1998-2001年在前南斯拉夫的联赛打球,01-02赛季最佳新秀第二阵容,2004年雅典奥运会入选塞尔维亚和黑山共和国国家队。

弗拉基米尔·拉德曼诺维奇 【常规赛技术统计】

       


  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  07-08 湖人 29 8 19.3 41.7% 39.6% 78.8% 0.8 2 2.7 1.6 0.6 0.1 1.1 2.5 7.4
  06-07 湖人 55 15 18 42.4% 33.9% 72.6% 1 2.3 3.3 1.2 0.5 0.3 1.3 2.3 6.6
  05-06 77 27 25.6 40.7% 39% 81.6% 0.8 3.8 4.6 1.8 0.8 0.4 1.2 2.7 9.8
  05-06 快船 30 11 29.5 41.7% 41.8% 73.1% 0.8 4.9 5.7 2.1 1 0.5 1.3 2.7 10.7
  05-06 超音速 47 16 23.1 40.1% 36.7% 88.7% 0.8 3.1 4 1.5 0.7 0.3 1.1 2.8 9.3
  04-05 超音速 63 0 29.5 40.9% 38.9% 78.6% 0.8 3.8 4.6 1.4 0.9 0.5 1.3 2.7 11.8
  03-04 超音速 77 38 30.1 42.5% 37.1% 74.8% 1.4 3.9 5.3 1.8 1 0.5 1.4 2.4 12
  02-03 超音速 72 16 26.5 41% 35.5% 70.6% 1.1 3.4 4.5 1.3 0.9 0.3 1.4 1.9 10.1
  01-02 超音速 61 16 20.2 41.2% 42% 68.1% 0.7 3 3.8 1.3 0.9 0.4 1.2 2 6.7
  NBA生涯 434 120 25 41.5% 37.9% 75.2% 1 3.3 4.3 1.5 0.8 0.4 1.3 2.4 9.5

弗拉基米尔·拉德曼诺维奇 【常规赛平均数据】

       

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  01-02 超音速 61 16 20.2 0.412 0.420 0.681 0.7 3.0 3.8 1.3 0.9 0.4 1.18 2.0 6.7
  02-03 超音速 72 16 26.5 0.410 0.355 0.706 1.1 3.4 4.5 1.3 0.9 0.3 1.39 1.9 10.1
  03-04 超音速 77 38 30.1 0.425 0.371 0.748 1.4 3.9 5.3 1.8 1.0 0.6 1.42 2.4 12.0
  04-05 超音速 63 0 29.5 0.409 0.389 0.786 0.8 3.8 4.6 1.4 0.9 0.5 1.27 2.7 11.8
  05-06 超音速 47 16 23.2 0.401 0.367 0.887 0.8 3.1 4.0 1.5 0.7 0.3 1.13 2.8 9.3
  05-06 快船 30 11 29.5 0.417 0.418 0.731 0.8 4.9 5.7 2.1 1.0 0.5 1.33 2.7 10.7
  06-07 湖人 55 15 17.9 0.424 0.339 0.726 1.0 2.3 3.3 1.2 0.4 0.3 1.25 2.3 6.6
  07-08 湖人 65 41 22.8 0.453 0.406 0.800 0.9 2.4 3.3 1.9 0.7 0.2 1.12 2.3 8.4
  职业生涯 470 153 25.0 0.419 0.382 0.755 1.0 3.3 4.3 1.6 0.8 0.3 1.27 2.3 9.5

弗拉基米尔·拉德曼诺维奇 【季后赛平均数据】

       

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  01-02 超音速 5 2 22.6 0.438 0.538 1.000 1.2 2.4 3.6 1.0 0.2 0.2 1.00 2.2 7.6
  04-05 超音速 6 0 20.3 0.371 0.238 0.500 0.2 2.8 3.0 0.5 0.7 0.5 1.00 1.5 5.3
  05-06 快船 12 2 20.5 0.470 0.463 0.696 0.8 3.3 4.0 1.1 0.6 0.5 0.67 2.9 8.1
  职业生涯 23 4 20.9 0.436 0.413 0.714 0.7 3.0 3.7 0.9 0.5 0.4 0.83 2.4 7.3

弗拉基米尔·拉德曼诺维奇 【常规赛总数据】

       

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  01-02 超音速 61 16 1230 146-354 66-157 49-72 45 185 230 81 56 24 72 119 407
  02-03 超音速 72 16 1910 274-668 104-293 72-102 76 247 323 97 64 22 100 136 724
  03-04 超音速 77 38 2321 345-812 140-377 95-127 104 302 406 142 80 42 109 187 925
  04-05 超音速 63 0 1856 266-650 128-329 81-103 52 237 289 86 57 31 80 172 741
  05-06 超音速 47 16 1089 154-384 72-196 55-62 39 148 187 72 32 15 53 130 435
  05-06 快船 30 11 885 108-259 66-158 38-52 25 146 171 64 29 14 40 80 320
  06-07 湖人 55 15 986 134-316 40-118 53-73 53 127 180 66 25 18 69 125 361
  07-08 湖人 65 41 1483 198-437 95-234 52-65 56 159 215 123 46 12 73 147 543
  职业生涯 470 153 11760 1625-3880 711-1862 495-656 450 1551 2001 731 389 178 596 1096 4456

弗拉基米尔·拉德曼诺维奇 【季后赛总数据】

       

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  01-02 超音速 5 2 113 14-32 7-13 3-3 6 12 18 5 1 1 5 11 38
  04-05 超音速 6 0 122 13-35 5-21 1-2 1 17 18 3 4 3 6 9 32
  05-06 快船 12 2 246 31-66 19-41 16-23 9 39 48 13 7 6 8 35 97
  05-06 快船 12 2 246 31-66 19-41 16-23 9 39 48 13 7 6 8 35 97
  职业生涯 23 4 481 58-133 31-75 20-28 16 68 84 21 12 10 19 55 167

弗拉基米尔·拉德曼诺维奇 【最近五场数据】

       
  日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
  08-06-06 凯尔特人 88-98 (负) 17 2-5 1-4 0-0 2 3 5 2 2 0 0 5 5 13.0
  08-05-30 马刺 100-92 (胜) 31 3-6 2-4 0-0 0 0 0 2 0 0 1 3 8 11.0
  08-05-28 马刺 93-91 (胜) 31 5-8 1-4 0-0 2 4 6 2 1 0 2 2 11 23.0
  08-05-26 马刺 84-103 (负) 28 4-8 0-2 1-2 1 8 9 2 1 0 1 4 9 16.5
  08-05-24 马刺 101-71 (胜) 18 2-3 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 2 4 5.5

弗拉基米尔·拉德曼诺维奇 【职业生涯数据】

       

  赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  2001-02 西雅图超音速 61 16 20.2 41.2% 42% 68.1% 0.7 3.0 3.8 1.3 0.92 0.39 1.18 1.95 6.7
  2002-03 西雅图超音速 72 16 26.5 41% 35.5% 70.6% 1.1 3.4 4.5 1.3 0.89 0.31 1.39 1.89 10.1
  2003-04 西雅图超音速 77 38 30.1 42.5% 37.1% 74.8% 1.4 3.9 5.3 1.8 1.04 0.55 1.42 2.43 12.0
  2004-05 西雅图超音速 63 0 29.5 40.9% 38.9% 78.6% 0.8 3.8 4.6 1.4 0.90 0.49 1.27 2.73 11.8
  2005-06 洛杉矶快船 77 27 25.6 40.7% 39% 81.6% 0.8 3.8 4.6 1.8 0.79 0.38 1.21 2.73 9.8
  2006-07 洛杉矶湖人 55 15 17.9 42.4% 33.9% 72.6% 1.0 2.3 3.3 1.2 0.45 0.33 1.25 2.27 6.6
  2007-08 洛杉矶湖人 65 41 22.8 45.3% 40.6% 80% 0.9 2.4 3.3 1.9 0.71 0.18 1.12 2.26 8.4

弗拉基米尔·拉德曼诺维奇 【单场技术统计】

       

  日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
  08-06-06 凯尔特人 88-98 (负) 17 2-5 1-4 0-0 2 3 5 2 2 0 0 5 5 13.0
  08-05-30 马刺 100-92 (胜) 31 3-6 2-4 0-0 0 0 0 2 0 0 1 3 8 11.0
  08-05-28 马刺 93-91 (胜) 31 5-8 1-4 0-0 2 4 6 2 1 0 2 2 11 23.0
  08-05-26 马刺 84-103 (负) 28 4-8 0-2 1-2 1 8 9 2 1 0 1 4 9 16.5
  08-05-24 马刺 101-71 (胜) 18 2-3 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 2 4 5.5
  08-05-22 马刺 89-85 (胜) 24 5-5 0-0 0-0 1 4 5 0 1 0 2 1 10 -
  08-05-17 爵士 108-105 (胜) 22 5-7 2-3 0-0 2 1 3 2 1 0 1 2 12 24.5
  08-05-15 爵士 111-104 (胜) 21 6-11 3-5 0-0 0 2 2 3 0 0 0 2 15 25.5
  08-05-12 爵士 115-123 (负) 15 1-6 0-3 0-0 1 1 2 0 1 0 0 3 2 0.5
  08-05-10 爵士 99-104 (负) 21 3-7 2-6 0-0 1 0 1 0 0 0 2 2 8 3.0
  08-05-08 爵士 120-110 (胜) 19 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 -1.0
  08-05-05 爵士 109-98 (胜) 27 4-8 2-4 0-0 1 2 3 0 2 0 1 2 10 19.0
  08-04-29 掘金 107-101 (胜) 27 4-13 2-5 2-2 3 3 6 2 1 0 2 2 12 21.0
  08-04-27 掘金 102-84 (胜) 24 2-9 1-4 0-0 1 6 7 1 0 0 0 2 5 12.5
  08-04-24 掘金 122-107 (胜) 27 3-10 2-7 0-0 3 1 4 2 0 0 0 1 8 19.0
  08-04-21 掘金 128-114 (胜) 20 3-6 2-3 0-0 1 0 1 6 1 1 2 4 8 22.5
  08-04-16 国王 124-101 (胜) 27 6-7 1-2 1-2 0 2 2 4 2 1 2 0 14 32.0
  08-04-14 马刺 106-85 (胜) 23 1-3 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 5.5
  08-04-12 黄蜂 107-104 (胜) 23 1-7 0-6 0-0 0 2 2 2 0 0 2 1 2 2.5
  08-04-11 快船 106-78 (胜) 25 4-9 3-8 0-0 1 1 2 2 2 0 0 3 11 22.0
  08-04-09 开拓者 103-112 (负) 38 6-12 5-9 0-0 2 4 6 1 0 0 2 5 17 19.5
  08-04-07 国王 114-92 (胜) 35 7-14 5-8 2-2 4 10 14 3 2 0 0 3 21 55.0
  08-04-05 小牛 112-108 (胜) 25 2-8 0-4 0-0 0 3 3 2 1 1 1 2 4 11.0
  08-04-03 开拓者 104-91 (胜) 28 4-9 2-2 0-0 1 2 3 2 0 0 3 1 10 13.0
  08-03-31 奇才 126-120 (胜) 27 7-11 4-7 0-0 1 2 3 3 0 0 1 1 18 31.5
  08-03-29 灰熊 111-114 (负) 24 3-8 1-5 2-2 1 4 5 3 0 1 0 0 9 22.0
  08-03-27 山猫 95-108 (负) 21 1-7 1-5 0-0 0 5 5 4 0 1 3 2 3 7.5
  08-03-25 勇士 123-119 (胜) 27 3-7 2-5 2-2 2 3 5 1 0 0 3 1 10 14.5
  08-03-24 勇士 111-115 (负) 37 3-8 1-4 2-2 1 2 3 3 0 0 1 3 9 11.0
  08-03-22 超音速 130-105 (胜) 38 5-9 2-5 1-2 3 3 6 5 2 0 2 3 13 32.5
  08-03-21 爵士 106-95 (胜) 26 5-6 3-4 0-0 0 3 3 0 1 0 0 2 13 23.0
  08-03-19 小牛 102-100 (胜) 31 8-13 4-7 1-2 1 9 10 2 2 0 2 3 21 41.0
  08-03-17 火箭 92-104 (负) 26 1-3 1-1 2-2 2 3 5 2 1 0 0 4 5 12.5
  08-03-15 黄蜂 98-108 (负) 33 5-10 1-5 2-3 4 2 6 1 2 0 0 3 13 25.0
  08-03-12 猛龙 117-108 (胜) 19 0-5 0-3 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1.5
  08-03-10 国王 113-114 (负) 22 4-6 1-3 0-0 0 3 3 2 0 0 1 4 9 10.0
  08-03-08 快船 119-82 (胜) 24 4-8 2-4 0-0 1 1 2 4 1 0 1 5 10 19.0
  08-03-05 国王 117-105 (胜) 8 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1.5
  08-02-24 快船 113-95 (胜) 8 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2.5
  08-02-21 太阳 130-124 (胜) 24 1-3 0-1 0-0 0 3 3 3 2 0 0 0 2 18.0
  08-02-20 老鹰 122-93 (胜) 31 5-9 1-3 3-3 1 3 4 4 3 1 2 1 14 35.5
  08-02-14 森林狼 117-92 (胜) 19 4-6 1-3 2-2 1 1 2 1 1 0 0 2 11 20.5
  08-02-12 山猫 106-97 (胜) 24 3-4 1-2 1-2 0 1 1 2 2 1 1 1 8 21.5
  08-02-11 热火 104-94 (胜) 18 3-9 1-4 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 7 7.0
  08-02-09 魔术 117-113 (胜) 32 3-5 2-4 2-2 2 3 5 4 2 1 0 2 10 35.5
  08-02-07 老鹰 95-98 (负) 32 5-10 3-7 0-0 0 2 2 2 2 0 1 0 13 24.5
  08-02-06 网 105-90 (胜) 33 6-10 2-2 2-2 0 5 5 3 2 0 0 5 16 29.5
  08-02-04 奇才 103-91 (胜) 32 6-9 3-4 0-0 1 6 7 4 0 0 2 4 15 27.5
  08-02-02 猛龙 121-101 (胜) 40 3-9 0-2 0-0 1 8 9 5 0 0 0 4 6 20.0
  08-02-01 活塞 89-90 (负) 27 2-6 2-4 1-2 2 1 3 0 0 0 5 3 7 -3.5
  08-01-30 尼克斯 120-109 (胜) 11 2-2 2-2 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0 6 12.0
  08-01-28 骑士 95-98 (负) 5 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4.5
  08-01-26 小牛 105-112 (负) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
  07-12-31 凯尔特人 91-110 (负) 4 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1.5
  07-12-29 爵士 123-109 (胜) 21 3-9 1-3 0-0 1 2 3 2 1 0 2 4 7 8.5
  07-12-26 太阳 122-115 (胜) 10 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 1.0
  07-12-24 尼克斯 95-90 (胜) 26 2-5 0-2 0-0 1 2 3 1 0 1 1 3 4 7.5
  07-12-22 76人 106-101 (胜) 10 0-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.5
  07-12-21 骑士 90-94 (负) 10 0-1 0-1 0-0 2 1 3 0 0 0 0 3 0 0.0
  07-12-19 公牛 103-91 (胜) 11 0-3 0-1 0-0 1 1 2 2 0 0 0 2 0 5.5
  07-12-17 快船 113-92 (胜) 19 3-7 0-1 0-0 1 3 4 6 0 0 2 0 6 20.0
  07-12-15 勇士 106-108 (负) 13 1-2 1-2 2-2 1 1 2 0 0 1 4 2 5 2.0
  07-12-14 马刺 102-97 (胜) 17 3-3 2-2 0-0 0 2 2 2 0 0 0 4 8 15.0
  07-12-10 勇士 123-113 (胜) 31 6-11 1-3 1-1 1 0 1 1 0 1 1 4 14 16.0
  07-12-06 掘金 111-107 (胜) 23 7-12 6-9 1-2 2 3 5 1 2 0 2 2 21 35.5
  07-12-05 森林狼 116-95 (胜) 25 3-7 1-4 2-4 0 3 3 2 0 0 2 1 9 10.5
  07-12-03 魔术 97-104 (负) 31 3-9 1-6 0-0 2 7 9 4 1 0 2 2 7 19.5
  07-12-01 爵士 96-120 (负) 19 2-4 1-2 0-0 0 3 3 0 2 0 0 3 5 10.5
  07-11-30 掘金 127-99 (胜) 22 3-7 0-4 0-0 0 1 1 6 1 0 3 1 6 15.0
  07-11-28 超音速 106-99 (胜) 14 1-3 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 0 4 2 1.0
  07-11-26 网 100-102 (负) 24 0-10 0-7 1-2 0 0 0 2 0 0 3 1 1 -8.5
  07-11-24 凯尔特人 94-107 (负) 29 7-12 3-6 1-1 2 2 4 0 0 0 0 2 18 23.5
  07-11-22 雄鹿 103-110 (负) 28 3-6 2-5 5-6 0 2 2 2 1 0 0 4 13 17.0
  07-11-21 步行者 134-114 (胜) 19 3-7 3-5 2-2 1 6 7 1 0 0 2 5 11 13.5
  07-11-19 公牛 106-78 (胜) 12 4-7 3-3 0-0 1 2 3 2 0 0 0 2 11 22.5
  07-11-17 活塞 103-91 (胜) 20 4-10 2-6 1-2 1 2 3 2 0 0 0 3 11 15.5
  07-11-15 火箭 93-90 (胜) 21 2-6 2-4 0-0 1 0 1 1 1 0 0 6 6 4.5
  07-11-14 马刺 92-107 (负) 20 2-7 0-2 0-0 1 1 2 2 2 0 0 2 4 10.5
  07-11-10 森林狼 107-93 (胜) 12 1-5 1-3 3-4 1 2 3 0 0 0 0 1 6 9.5
  07-11-07 黄蜂 104-118 (负) 19 4-7 3-5 0-0 0 2 2 3 2 0 3 0 11 21.5
  07-11-05 爵士 119-109 (胜) 25 2-6 1-3 4-4 0 2 2 2 1 0 1 2 9 14.5
  07-11-03 太阳 119-98 (胜) 23 6-8 4-4 3-3 1 2 3 2 1 0 4 4 19 23.5
  07-04-19 国王 117-106 (胜) 4 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1.50
  07-04-16 超音速 109-98 (胜) 7 0-1 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 0 1 0 7.00
  07-04-13 快船 110-118 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.50
  07-02-16 骑士 108-114 (负) 21 4-11 0-4 1-3 2 2 4 4 0 0 0 4 9 11.50
  07-02-14 尼克斯 106-107 (负) 22 4-9 1-3 0-0 1 1 2 2 0 0 2 4 9 4.50
  07-02-12 骑士 90-99 (负) 26 5-8 1-1 1-2 0 10 10 2 1 2 0 1 12 35.50
  07-02-10 猛龙 92-96 (负) 12 0-4 0-2 0-0 0 2 2 0 1 0 2 1 0 -3.00
  07-02-09 活塞 78-93 (负) 21 1-3 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 2 2 2 -2.00
  07-02-06 老鹰 90-83 (胜) 26 3-6 0-2 1-2 1 1 2 2 1 0 1 1 7 15.50
  07-02-04 奇才 118-102 (胜) 30 4-8 1-4 3-3 2 3 5 4 0 0 1 3 12 24.50
  07-02-03 步行者 84-95 (负) 29 4-8 0-3 3-4 1 6 7 2 2 0 3 5 11 13.50
  07-02-01 凯尔特人 111-98 (胜) 28 4-7 3-4 2-2 0 4 4 3 0 0 2 4 13 19.50
  07-01-31 尼克斯 94-99 (负) 36 8-14 2-3 0-0 4 5 9 2 2 0 5 5 18 23.50
  07-01-29 马刺 94-96 (负) 34 5-9 2-6 1-2 2 7 9 0 1 0 0 4 13 21.50
  07-01-23 勇士 108-103 (胜) 14 0-4 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 -5.00
  07-01-21 黄蜂 103-113 (负) 10 1-3 0-2 2-2 2 0 2 2 0 0 0 3 4 6.50
  07-01-19 小牛 95-114 (负) 21 1-5 0-3 1-1 2 0 2 1 0 0 3 4 3 -5.00
  07-01-18 马刺 100-96 (胜) 16 5-7 3-3 0-0 0 2 2 0 2 0 1 2 13 22.00
  07-01-16 热火 124-118 (胜) 25 4-10 2-3 1-2 0 3 3 1 0 1 2 3 11 11.00
  07-01-13 魔术 109-106 (胜) 19 1-6 0-2 2-2 1 3 4 1 0 0 0 2 4 8.50
  07-01-11 火箭 77-102 (负) 19 0-3 0-3 0-0 0 5 5 1 1 0 1 1 0 4.50
  07-01-10 灰熊 118-128 (负) 18 1-6 0-2 4-4 0 0 0 1 0 0 1 6 6 -7.50
  07-01-08 小牛 101-98 (胜) 19 2-4 0-0 0-0 1 1 2 1 0 1 1 2 4 10.50
  07-01-06 掘金 123-104 (胜) 24 1-9 1-3 0-0 1 2 3 3 0 1 0 2 3 12.50
  07-01-05 国王 132-128 (胜) 10 2-4 1-1 0-0 3 1 4 1 0 0 2 2 5 12.00
  07-01-01 76人 104-94 (胜) 14 1-3 1-1 2-2 1 2 3 2 0 0 2 2 5 9.00
  06-12-30 山猫 124-133 (负) 20 0-5 0-2 2-2 0 3 3 0 0 0 2 1 2 -3.00
  06-12-28 魔术 106-93 (胜) 22 2-4 0-0 3-4 1 0 1 0 0 0 0 4 7 6.00
  06-12-26 热火 85-101 (负) 20 2-7 0-4 2-2 0 6 6 1 0 0 2 3 6 3
  06-12-23 网 99-95 (胜) 25 2-6 1-3 3-4 1 4 5 1 1 0 2 3 8 11
  06-12-21 森林狼 111-94 (胜) 20 6-10 3-5 2-3 0 4 4 1 0 0 1 1 17 24.5
  06-12-20 公牛 89-94 (负) 26 2-5 1-4 0-2 0 3 3 1 3 0 4 1 5 5.5
  06-12-18 奇才 141-147 (负) 38 11-16 5-9 0-0 0 3 3 0 1 2 0 6 27 31
  06-12-16 火箭 112-101 (胜) 15 4-7 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 2 1 8 9
  06-12-14 小牛 101-110 (负) 18 5-9 1-2 0-0 1 2 3 0 0 0 1 5 11 6.5
  06-12-13 火箭 102-94 (胜) 16 4-7 2-5 0-0 2 1 3 0 1 0 0 2 10 20
  06-12-09 老鹰 106-95 (胜) 12 1-5 1-2 2-2 3 1 4 0 0 0 0 0 5 14
  06-12-07 黄蜂 89-105 (负) 7 1-3 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1
  06-12-05 步行者 101-87 (胜) 19 2-6 0-1 0-0 0 1 1 2 2 1 0 4 4 11.5
  06-12-03 快船 97-88 (胜) 12 4-7 2-3 0-0 1 2 3 0 0 0 1 1 10 16
  06-12-01 爵士 132-102 (胜) 10 1-2 0-0 1-3 1 4 5 3 1 0 0 2 3 15
  06-11-29 雄鹿 105-109 (负) 5 2-4 0-2 0-0 0 2 2 0 0 2 2 3 4 1.5
  06-11-27 网 99-93 (胜) 10 1-2 0-0 0-0 1 2 3 1 0 1 3 2 2 4
  06-11-25 爵士 108-114 (负) 18 1-3 0-2 1-1 0 3 3 0 0 1 2 2 3 0.50
  06-11-22 快船 105-101 (胜) 17 0-5 0-2 1-2 1 4 5 3 0 1 0 0 1 15.00
  06-11-20 公牛 82-72 (胜) 12 1-5 0-0 0-0 3 0 3 0 0 1 1 3 2 5
  06-11-18 猛龙 107-100 (胜) 11 3-3 0-0 2-3 2 0 2 1 1 0 1 1 8 17.00
  06-11-13 灰熊 91-81 (胜) 5 1-2 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 8.5
  06-11-11 活塞 83-97 (负) 16 1-5 1-2 0-0 1 3 4 1 0 0 0 3 3 4.5
  06-11-09 开拓者 90-101 (负) 13 1-3 1-2 0-0 2 2 4 1 0 0 2 1 3 5.5
  06-11-08 森林狼 95-88 (胜) 17 3-8 0-1 1-2 0 0 0 1 1 1 3 0 7 7.50
  06-11-06 超音速 101-117 (负) 23 4-7 2-4 0-0 1 3 4 2 1 2 3 1 10 21.50
  06-11-04 超音速 118-112 (胜) 15 1-2 1-1 3-4 1 2 3 2 0 0 0 1 6 15.00
  06-11-02 勇士 110-98 (胜) 24 3-9 1-2 4-4 2 3 5 3 2 0 0 2 11 27.00
  06-11-01 太阳 114-106 (胜) 20 4-7 0-0 0-2 2 1 3 3 0 1 2 4 8 13.00

附图

上传图片 

互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.hudong.com

被引用: 本词条已被如下媒体引用 我来补充
开放分类: 我来补充

讨论区

更多>>

编辑者

共1人协作

相关词条

姚明
印第安纳步行者队
丹·迪考
特雷西·麦克格雷迪
篮球
亚特兰大老鹰队
NBA新赛季赛程
圣安东尼奥马刺队
多伦多猛龙队
西雅图超音速队
更多

Copyright © 2005-2009 hudong.com Ltd. All Rights Reserved. 互动在线 版权所有