广发聚丰
| 基金名称 | 广发聚丰 | 基金代码 | 270005 |
| 投资类型 | 平衡型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 1315856024.96 | 最新基金规模 | 15248986002.80 |
| 成立日期 | 2005-12-23 | 基金经理 | 易阳方 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 深圳鹏城会计师事务所 | 律师事务所 | 广东信达律师事务所 |
| 投资目标 | 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和成长类股 票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。 | ||
| 投资原则及比例 | 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制,若相关法律法规另有规定,本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订,不受下述条款限制: (1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 (2)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。 (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配比例为基金净收益的100%,本基 金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现 金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
基金净值走势图
净值增长率走势图
| 直销机构 | ||
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
| 广州分公司 | 020-83936999 | 广州市体育西路57号广东红盾大厦14楼 |
| 北京分公司 | 010-68083726 | 北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层 |
| 上海分公司 | 021-68825985 | 上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔17层 |
| 中国建行龙卡储蓄卡基金网上直销 | 95533 | |
| 代销机构 | ||
| 机构名称 | 联系电话1 | 联系电话2 |
| 中国工商银行 | 010-66107900 | |
| 广发证券股份有限公司 | 020-87555888-875 | |
| 广发华福证券有限责任公司 | 0591-87383623 | |
| 兴业证券股份有限公司 | 021-68419974 | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 021-54033888 | |
| 东海证券有限责任公司 | 021-50588876 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 021-62580818-213 | |
| 金元证券有限责任公司 | 0755-83025666 | |
| 长城证券有限责任公司 | 0755-83516094 | |
| 中国银河证券有限责任公司 | 010-66568587 | |
| 东北证券有限责任公司 | 0431-96688-99 | |
| 东方证券股份有限公司 | 021-62568800-3019 | |
| 东吴证券有限责任公司 | 0512-65581 | |
| 光大证券有限责任公司 | 021-68816000 | |
| 国信证券有限责任公司 | 0755-82130833-2181 | |
| 海通证券股份有限公司 | 021-53594566 | |
| 中信建投证券有限责任公司 | 4008888108 | |
| 联合证券有限责任公司 | 0755-82492000 | |
| 平安证券有限责任公司 | 0755-82440136 | 95511 |
| 招商证券股份有限公司 | 0755-82943511 | 400-8888-111 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 021-68604866 | 021-68604866 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 021-962505 | |
| 金元证券有限责任公司 | 0755-83025695 | |
| 中原证券 | 0371-967218 | |
| 山西证券有限责任公司 | 0351-8686868 | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 021-962505 | |
| 金元证券有限责任公司 | 0755-83025695 | |
| 广东发展银行 | 020-83936999 | |
| 华泰证券有限责任公司 | 025-84457777-721 | 025-84457777-950 |
| 招商银行 | 95555 | |
| 湘财证券有限责任公司 | 021-68865020 | |
| 国都证券 | 800-810-8809 | |
| 国海证券有限责任公司 | 4008888100 | |
| 国联证券有限责任公司 | 021-65447674 | 010-63170288 |
| 广州证券有限责任公司 | 961303 | |
| 第一创业证券有限责任公司 | 0755-25832686 | |
| 深圳发展银行 | 95501 | |
| 兴业银行 | 95561 | |
| 上海银行 | 021-962888 | |
| 中信证券股份有限公司 | 010-84588888 | |
| 德邦证券有限责任公司 | 021-68590808 | |
| 上海浦东发展银行 | 95528 | |
| 交通银行 | 95559 | |
| 国元证券 | 4008-888-777 | |
| 华安证券 | 0551-5161671 | |
| 中信万通证券 | 0532-96577 | |
| 中信金通证券 | 0571-96598 | |
| 中国建设银行 | 95533 | |
| 中国民生银行 | 010-58351666 | 95568 |
| 财通证券经纪有限责任公司 | 0571-96336 | |
| 中国光大银行 | 95595 | |
| 万联证券 | 020-87692648 | |
| 世纪证券 | 0755-83199511 | |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | |
| 江南证券 | 0791-6768763 | |
| 财富证券有限责任公司 | 0731-4403319 | |
| 安信证券股份有限公司 | 020-96210 | |
)



