布兰登·巴斯

布兰登·巴斯_4分词条
摘要:

年轻的大前锋,身体素质诱人,已经开始获得自主权了。6-8的身高不算突出,但他相当强壮且运动能力极佳。在篮下热衷于身体接触。在LSU就举重若轻,但进入NBA太早,掉到了第二轮。现在依然是个潜力十足的正太。在土生土长的路易斯安那人艾弗里·约翰逊手下初露锋芒。在他这个年纪能打得如此刚毅而自信实在不容易。上场就是来得分的。

提问 编辑摘要
人物基本信息
中文名: 布兰登·巴斯
家乡: 美国路易斯安那
性别:
国籍: 美国
出生年月: 1985年4月30日
所处时代: 当代
职业: 运动员 篮球运动员
毕业院校: Louisiana State
宗教信仰: 基督教
重要事件: 2005年第2轮第3位进入NBA
身高: 203厘米
还有未完善内容,

人物关系

编辑

布兰登·巴斯

目录 [隐藏]

布兰登·巴斯 球员资料

       

布兰登·巴斯布兰登·巴斯

兰登-巴斯 / Brandon Bass / 33
位置: 大前锋
身高: 2.03米 / 6尺8
体重: 109公斤 / 240 磅
生日: 1985-04-30
球队: 达拉斯小牛
选秀: 2005年第2轮第3位
学校: Louisiana State
国籍: 美国
本赛季工资: 77万美元
合同情况: 2年 底薪,2007/7/26签,2009夏到期,2008夏球队选项[1]

布兰登·巴斯 简介

       

总体:年轻的大前锋,身体素质诱人,已经开始获得自主权了。6-8的身高不算突出,但他相当强壮且运动能力极佳。在篮下热衷于身体接触。在LSU就举重若轻,但进入NBA太早,掉到了第二轮。现在依然是个潜力十足的正太。在土生土长的路易斯安那人艾弗里·约翰逊手下初露锋芒。在他这个年纪能打得如此刚毅而自信实在不容易。上场就是来得分的。

进攻:暂时还处在奇兵的角色。尽管经验不足,他尽了自己的最大努力。进攻基本是在低位单打。利用速度摆脱贴在脸上的防守者。篮下的爆发力惊人,很好地利用身体创造空间。运球在大前锋里一流,时常上罚球线,罚球命中率相当可靠。投篮手型欠稳定,但正在提高,而且向左突破往往以投篮结束。捕捉扣篮机会的能力不错。卡位和前场篮板做得也尚可。喜欢向左转身但不可预测,因为他有一系列的假动作。他的进攻并不需要运球,防守收缩时能找到空位的队友。在人堆里容易失误,还不是一个好的传球手。并不是总能找到出手空间。

防守:作为小牛队中唯一的beast,巴斯的强壮与运动力使他成为可靠的防守者,但他的身高显然不足,有时太依赖直觉。能用身体抵住内线肉棒也有快速的脚步更上外线球员。对大多数球员来说他都是个难缠的家伙。这样的体型还能如此快地移动实属不易。只有在换防对方中锋时才显示出温存的一面。盖帽马马虎虎,只怨尺寸实在不行。更像一个一对一防守者,而不是团队防守者;但轮转换位时脑子还是很清楚的。不像其他正太一般猛吃犯规,不代表他就不犯错了。很好的区域篮板手,有时也会争抢一下不在他区域内的篮板。并非世上最有脑的球员,但打得相当顽强。[2]

布兰登·巴斯 常规赛平均数

       
布兰登·巴斯布兰登·巴斯

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
05-06 黄蜂 29 1 9.2 0.400 0.000 0.632 0.6 1.7 2.3 0.1 0.1 0.2 0.38 0.6 2.3
06-07 黄蜂 21 3 7.7 0.341 0.000 0.750 0.6 1.4 2.0 0.1 0.1 0.1 0.48 0.8 2.0
07-08 小牛 79 1 19.7 0.499 0.000 0.822 1.5 2.9 4.4 0.7 0.3 0.6 1.04 1.9 8.3
职业生涯 129 5 15.4 0.476 0.000 0.802 1.2 2.4 3.6 0.5 0.2 0.4 0.80 1.4 5.9[3]

布兰登·巴斯 季后赛平均数

       

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
07-08 小牛 5 0 26.6 0.472 0.000 0.960 4.0 2.8 6.8 0.4 0.6 0.6 0.60 2.4 11.6
职业生涯 5 0 26.6 0.472 0.000 0.960 4.0 2.8 6.8 0.4 0.6 0.6 0.60 2.4 11.6

布兰登·巴斯 常规赛总数据

       

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
05-06 黄蜂 29 1 268 28-70 0-0 12-19 18 50 68 3 3 7 11 18 68
06-07 黄蜂 21 3 162 15-44 0-1 12-16 13 30 43 3 2 3 10 16 42
07-08 小牛 79 1 1557 246-493 0-4 162-197 120 227 347 58 22 48 82 150 654
职业生涯 129 5 1986 289-607 0-5 186-232 151 307 458 64 27 58 103 184 764

布兰登·巴斯 季后赛总数据

       

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
07-08 小牛 5 0 133 17-36 0-1 24-25 20 14 34 2 3 3 3 12 58
职业生涯 5 0 133 17-36 0-1 24-25 20 14 34 2 3 3 3 12 58

布兰登·巴斯 07-08季后赛

       

 球队场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
达拉斯小牛 5 0 26.6 47.2% 0% 96% 4.0 2.8 6.8 0.4 0.60 0.60 0.60 2.40 11.6

布兰登·巴斯 07-08常规赛

       

球队 场次首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
达拉斯小牛 79 1 19.7 49.9% 0% 82.2% 1.5 2.9 4.4 0.7 0.28 0.61 1.04 1.90 8.3

布兰登·巴斯 最近五场数据

       

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-30 黄蜂 94-99 (负) 35 2-6 0-0 7-8 6 3 9 0 1 1 0 3 11 23.5
08-04-28 黄蜂 84-97 (负) 25 5-12 0-0 2-2 6 3 9 0 0 1 0 1 12 24.5
08-04-26 黄蜂 97-87 (胜) 24 2-5 0-0 4-4 3 1 4 1 0 1 0 3 8 16.5
08-04-23 黄蜂 103-127 (负) 29 5-5 0-0 9-9 3 5 8 0 1 0 3 2 19 25.5
08-04-20 黄蜂 92-104 (负) 20 3-8 0-1 2-2 2 2 4 1 1 0 0 3 8 11.5

布兰登·巴斯 职业生涯数据

       

 赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2005-06 新奥尔良黄蜂 29 1 9.2 40% 0% 63.2% 0.6 1.7 2.3 0.1 0.10 0.24 0.38 0.62 2.3
2006-07 新奥尔良黄蜂 21 3 7.7 34.1% 0% 75% 0.6 1.4 2.0 0.1 0.10 0.14 0.48 0.76 2.0
2007-08 达拉斯小牛 79 1 19.7 49.9% 0% 82.2% 1.5 2.9 4.4 0.7 0.28 0.61 1.04 1.90 8.3

布兰登·巴斯 单场技术统计

       

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-30 黄蜂 94-99 (负) 35 2-6 0-0 7-8 6 3 9 0 1 1 0 3 11 23.5
08-04-28 黄蜂 84-97 (负) 25 5-12 0-0 2-2 6 3 9 0 0 1 0 1 12 24.5
08-04-26 黄蜂 97-87 (胜) 24 2-5 0-0 4-4 3 1 4 1 0 1 0 3 8 16.5
08-04-23 黄蜂 103-127 (负) 29 5-5 0-0 9-9 3 5 8 0 1 0 3 2 19 25.5
08-04-20黄蜂 92-104 (负) 20 3-8 0-1 2-2 2 2 4 1 1 0 0 3 8 11.5
08-04-17 黄蜂 111-98 (胜) 30 4-6 0-0 5-5 7 5 12 0 1 2 1 4 13 38.5
08-04-14超音速 95-99 (负) 12 1-8 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 1 1 2 2.0
08-04-13 开拓者 105-108 (负) 19 3-6 0-0 6-6 2 3 5 1 1 0 2 0 12 20.0
08-04-11 爵士 97-94 (胜) 16 4-6 0-0 6-6 0 4 4 1 1 1 0 1 14 27.5
08-04-09超音速 99-83 (胜) 26 6-8 0-0 1-2 1 2 3 1 0 2 0 3 13 22.5
08-04-07 太阳 105-98 (胜) 24 8-13 0-0 3-3 3 1 4 0 0 0 1 5 19 19.0
08-04-05 湖人 108-112 (负) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
08-04-03 勇士 111-86 (胜) 5 2-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 6.5
08-04-01 快船 93-86 (胜) 20 3-3 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 3 4 7 1.5
08-03-31 勇士 104-114 (负) 25 6-12 0-0 9-12 4 1 5 1 0 0 3 5 21 14.5
08-03-28 掘金 105-118 (负) 10 0-1 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 0 1 0 3.0
08-03-26 快船 103-90 (胜) 19 1-5 0-0 1-2 3 5 8 0 0 0 0 1 3 12.5
08-03-24 马刺 81-88 (负) 12 2-6 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 1 4 -0.5
08-03-21 凯尔特人 90-94 (负) 11 3-7 0-0 4-5 3 2 5 0 0 0 0 1 10 13.5
08-03-19湖人 100-102 (负) 15 0-4 0-0 2-2 2 2 4 0 1 0 3 0 2 2.5
08-03-17 热火 98-73 (胜) 24 7-9 0-0 0-0 2 3 5 0 1 0 3 3 14 17.0
08-03-15 步行者 116-97 (胜) 22 6-9 0-0 1-2 0 2 2 3 1 1 1 4 13 20.5
08-03-13 山猫 118-93 (胜) 20 7-8 0-0 2-2 0 5 5 1 1 1 1 0 16 30.5
08-03-11 尼克斯 108-79 (胜) 27 4-7 0-0 0-0 1 8 9 2 0 0 0 1 8 24.0
08-03-09 111-91 (胜) 29 8-13 0-0 3-3 2 5 7 0 1 0 0 2 19 30.0
08-03-07 火箭 98-113 (负) 29 3-9 0-0 1-1 0 5 5 2 0 1 0 1 7 14.0
08-03-04 爵士 110-116 (负) 15 1-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 2 0 2 2 7.0
08-03-03 湖人 104-108 (负) 19 4-7 0-0 1-2 4 1 5 1 0 0 0 1 9 18.0
08-03-01 国王 115-106 (胜) 20 1-5 0-0 0-0 1 2 3 1 1 0 1 2 2 6.5
08-02-29 马刺 94-97 (负) 30 7-10 0-0 2-2 2 4 6 0 0 1 2 0 16 23.0
08-02-26 公牛 102-94 (胜) 15 2-7 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 5.0
08-02-25 森林狼 99-83 (胜) 16 0-4 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2.5
08-02-23 灰熊 98-83 (胜) 17 2-2 0-0 1-3 1 5 6 1 1 0 2 2 5 12.5
08-02-21 黄蜂 93-104 (负) 15 1-3 0-0 2-2 2 2 4 0 1 0 2 4 4 1.5
08-02-15 太阳 97-109 (负) 16 2-9 0-0 3-3 4 1 5 0 0 0 0 1 7 11.0
08-02-14 开拓者 96-76 (胜) 9 1-4 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0.5
08-02-12 76人 76-84 (负) 29 3-8 0-0 2-2 2 6 8 0 0 1 0 3 8 13.5
08-02-11 82-101 (负) 22 6-8 0-0 1-2 1 5 6 2 0 0 1 2 13 19.0
08-02-09 灰熊 92-81 (胜) 25 4-7 0-0 4-6 1 3 4 1 0 0 1 1 12 17.0
08-02-07 雄鹿 107-96 (胜) 26 2-3 0-0 4-4 2 4 6 1 0 1 3 2 8 16.0
08-02-05 魔术 107-98 (胜) 21 6-8 0-0 4-5 2 4 6 0 2 1 3 1 16 27.0
08-02-04 活塞 67-90 (负) 31 5-9 0-0 4-6 2 4 6 1 0 1 1 3 14 18.0
08-02-01 凯尔特人 90-96 (负) 21 4-5 0-0 2-4 0 4 4 0 1 2 2 2 10 14.0
08-01-29 灰熊 103-84 (胜) 14 2-8 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 2 4 5.0
08-01-28 掘金 90-85 (胜) 18 3-4 0-0 0-0 0 4 4 2 0 2 2 0 6 19.5
08-01-26 湖人 112-105 (胜) 19 5-7 0-0 0-0 1 4 5 1 1 1 0 3 10 22.5
08-01-22 奇才 84-102 (负) 10 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0.0
08-01-20 超音速 111-96 (胜) 20 4-6 0-0 1-4 4 0 4 3 1 1 0 2 9 26.0
08-01-15 国王 120-122 (负) 24 5-10 0-0 1-1 1 3 4 0 0 2 0 1 11 19.0
08-01-13 快船 95-94 (胜) 27 6-11 0-0 2-2 3 2 5 0 0 1 1 5 14 17.5
08-01-12 超音速 90-70 (胜) 21 3-8 0-1 2-2 1 2 3 0 0 1 0 0 8 11.0
08-01-10 活塞 102-86 (胜) 18 4-7 0-0 0-1 0 2 2 1 0 0 0 1 8 13.0
08-01-07 森林狼 101-78 (胜) 25 2-7 0-0 0-0 5 3 8 2 0 1 1 2 4 19.0
08-01-05 热火 94-89 (胜) 16 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 1.0
08-01-03 勇士 121-99 (胜) 23 3-7 0-0 6-7 3 8 11 1 1 0 0 5 12 26.0
07-12-28 骑士 81-88 (负) 19 1-4 0-0 0-0 1 3 4 2 1 1 1 0 2 12.5
07-12-27 爵士 90-99 (负) 20 3-5 0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 1 1 6 8.5
07-12-22快船 102-89 (胜) 15 1-3 0-0 2-2 1 3 4 1 0 0 1 3 4 6.5
07-12-20 太阳 108-105 (胜) 13 3-5 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 2 1 6 10.0
07-12-18 魔术 111-108 (胜) 14 1-2 0-0 0-0 2 2 4 1 0 0 0 1 2 13.0
07-12-16 火箭 96-83 (胜) 17 1-4 0-0 2-2 2 2 4 1 0 0 1 2 4 8.5
07-12-15 黄蜂 89-80 (胜) 24 2-8 0-0 0-0 2 7 9 1 0 1 1 0 4 17.5
07-12-13 猛龙 76-92 (负) 18 0-5 0-0 0-0 1 3 4 2 0 1 1 2 0 4.0
07-12-11 尼克斯 99-89 (胜) 14 2-3 0-0 1-2 2 1 3 0 0 0 0 1 5 12.0
07-12-09 爵士 125-117 (胜) 11 1-3 0-0 0-0 1 1 2 2 0 1 3 2 2 4.5
07-12-07 掘金 109-122 (负) 22 2-4 0-0 1-3 2 0 2 2 0 0 3 1 5 4.5
07-12-06 马刺 95-97 (负) 25 7-12 0-0 4-6 3 3 6 0 0 1 0 1 18 25.5
07-12-04 公牛 103-98 (胜) 15 2-4 0-0 8-8 1 1 2 1 1 1 1 5 12 16.5
07-12-02 黄蜂 108-112 (负) 27 5-8 0-0 3-3 1 3 4 1 0 3 1 3 13 21.5
07-12-01 开拓者 91-80 (胜) 18 5-9 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 2 10 14.0
07-11-29 森林狼 109-103 (胜) 22 5-6 0-0 5-5 2 1 3 0 1 1 0 0 15 29.5
07-11-27 奇才 98-110 (负) 14 1-4 0-0 4-4 0 3 3 0 0 0 1 3 6 1.0
07-11-25 雄鹿 95-97 (负) 18 5-8 0-0 2-4 0 3 3 0 1 1 1 3 12 12.0
07-11-24 步行者 107-111 (负) 30 4-10 0-2 5-7 4 5 9 0 0 0 3 3 13 10.5
07-11-22 火箭 100-94 (胜) 32 6-12 0-0 5-5 1 5 6 3 0 1 0 1 17 33.0
07-11-21 猛龙 105-99 (胜) 10 0-2 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 4.5
07-11-18 灰熊 108-105 (胜) 19 4-6 0-1 3-4 1 5 6 0 0 1 2 3 11 15.0
07-11-16 马刺 105-92 (胜) 21 1-4 0-0 4-4 0 4 4 2 0 0 3 2 6 6.5
07-11-14 76人 99-84 (胜) 20 2-8 0-0 4-5 1 2 3 0 0 1 1 0 8 11.5
07-11-11 开拓者 82-91 (负) 24 5-9 0-0 3-3 2 5 7 0 0 0 1 4 13 14.0
07-11-09 勇士 120-115 (胜) 32 3-7 0-0 4-4 5 7 12 0 0 2 3 3 10 25.5
07-11-04 国王 123-102 (胜) 20 4-6 0-0 3-3 2 1 3 2 0 2 2 3 11 20.5
07-11-03 老鹰 94-101 (负) 27 3-6 0-0 4-4 4 3 7 1 0 2 1 3 10 22.0
07-11-01 骑士 92-74 (胜) 16 1-4 0-0 4-4 0 3 3 0 0 1 1 3 6 6.5
07-04-17 国王 125-118 (胜) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4.00
07-04-15 火箭 112-123 (负) 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4.50
07-04-08 森林狼 96-94 (胜) 6 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 9.00
07-04-07 太阳 95-103 (负) 7 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 -1.50
07-04-05 超音速 101-92 (胜) 8 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3.00
07-03-28 小牛 89-105 (负) 5 2-2 0-0 1-2 2 1 3 0 0 0 0 1 5 9.50
07-01-11 老鹰 96-77 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 -2.50
07-01-05 活塞 68-92 (负) 9 0-4 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 -3.50
06-12-31 小牛 80-94 (负) 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2.5
06-12-24 马刺 77-112 (负) 16 0-4 0-0 2-2 4 3 7 0 1 1 1 0 2 13.5
06-12-21 魔术 83-86 (负) 9 0-0 0-0 2-2 0 5 5 0 0 0 0 0 2 7
06-12-15 马刺 77-103 (负) 12 1-2 0-0 0-0 0 4 4 0 0 0 1 1 2 4
06-12-10 勇士 80-101 (负) 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
06-12-09 超音速 74-94 (负) 5 1-1 0-0 1-2 0 1 1 0 0 0 2 2 3 -2
06-12-02 公牛 108-111 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-11-29 猛龙 77-94 (负) 2 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
06-11-26 小牛 73-85 (负) 6 1-3 0-0 2-2 0 2 2 0 0 0 0 0 4 5.00
06-11-22 热火 101-86 (胜) 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
06-11-19 森林狼 99-96 (胜) 16 0-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
06-11-16 活塞 100-99 (胜) 28 4-10 0-0 4-4 3 4 7 1 1 1 1 2 12 24
06-11-15 山猫 94-85 (胜) 10 1-4 0-0 0-2 2 1 3 1 0 0 0 4 2 2.5

布兰登·巴斯 相关视频

       

央视网http://sports.cctv.com/20081104/103792.shtml

 

附图

上传图片 

互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.hudong.com

参考资料:
[1] ^虎扑NBA
[2] ^智慧体育在线
[3] ^知音网
被引用: 本词条已被如下媒体引用 我来补充
开放分类: 我来补充
NBA
球类运动员
达拉斯小牛队球员
运动员

讨论区

更多>>

编辑者

共3人协作

相关词条

篮球
NBA
篮板
姚明
王治郅
更多

Copyright © 2005-2009 hudong.com Ltd. All Rights Reserved. 互动在线 版权所有