巴塞尔网球公开赛
摘要:
巴塞尔公开赛是ATP世界巡回赛500赛,每年在瑞士巴塞尔举行,不少前世界排名第一的球员包括网球名人堂中的比约 · 博格,伊万 · 伦德尔,约翰 · 麦肯罗,鲍里斯 · 贝克尔,斯特凡 · 埃德博格和桑普拉斯,都曾在这项重要瑞士体育赛事上夺冠。
提问 编辑摘要赛事名称:巴塞尔公开赛
举办地点:巴塞尔,瑞士
赛事级别:ATP世界巡回赛500赛
场地类型:室内硬地
费德勒曾是巴塞尔室内赛上的球童,而2008 年他在本土捧得冠军奖杯,他也成为历史上第一个在该项本土赛事上实现三连冠的球员。不少前世界排名第一的球员包括网球名人堂中的比约 · 博格,伊万 · 伦德尔,约翰 · 麦肯罗,鲍里斯 · 贝克尔,斯特凡 · 埃德博格和桑普拉斯,都曾在这项重要瑞士体育赛事上夺冠。# 球员 赔率 完美收场
1 罗杰 费德勒 (SUI) 29-6 W-'08,07,06
2 大卫 纳尔班迪安 (ARG) 22-6 W-'02
3 胡安 马丁 德尔波特罗 (ARG) 6-3 S-'08
4 詹姆斯 布雷克 (USA) 4-4 Q-'08
5 斯坦尼斯拉斯 瓦林卡 (SUI) 4-6 S-'06
6 伊格尔 安德列夫 (RUS) 2-1 Q-'08
7 托马斯 伯蒂奇 (CZE) 3-3 Q-'07
8 马迪 费什 (USA) 2-2 R16-'08,06
双打选手 # 球员 赔率 完美收场
1 内斯特 / 泽蒙季奇 2-2 S-'01
2 布帕蒂 / 诺尔斯 4-0 W-'08
3 德罗西 / 佩斯 1-1 Q-'08
4 费腾博格 / 麦考斯基 3-3 F-'06
ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (单打比赛)
胜 决赛 半决赛 四分之一决赛 第16轮 R32 -- -- 决赛选手 资格赛 3 资格赛 2 资格赛 1
积分 500 300 180 90 45 0 20 0 10 0
奖金 欧元 291,700 134,000 64,100 30,500 15,550 8,400 0 1,000 550
ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (双打)
胜 决赛 半决赛 四分之一决赛 第16轮 -- --
积分 500 300 180 90
奖金 欧元 71,500 37,000 19,500 10,600 5,850
年 抽签 单打比赛 双打
2008 单打|双打 罗杰 费德勒 马赫什 布帕蒂 / 马克 诺尔斯
2007 单打|双打 罗杰 费德勒 鲍勃 布莱恩 / 迈克 布莱恩
2006 单打|双打 罗杰 费德勒 丹尼尔 内斯特 / 马克 诺尔斯
2005 单打|双打 费尔南多 冈萨雷斯 费尔南多 冈萨雷斯 / 奥古斯丁 卡勒里
2004 单打|双打 Jiri Novak 鲍勃 布莱恩 / 迈克 布莱恩
2003 单打|双打 Guillermo Coria 丹尼尔 内斯特 / 马克 诺尔斯
2002 单打|双打 大卫 纳尔班迪安 鲍勃 布莱恩 / 迈克 布莱恩
2001 单打|双打 Tim Henman Ellis Ferreira / Rick Leach
2000 单打|双打 Thomas Enqvist Donald Johnson / Piet Norval
1999 单打|双打 Karol Kucera Brent Haygarth / Aleksandar Kitinov
1998 单打|双打 Tim Henman Olivier Delaitre / 法布里斯 桑托罗
1997 单打|双打 Greg Rusedski Tim Henman / Marc Rosset
1996 单打|双打 Pete Sampras Yevgeny Kafelnikov / Daniel Vacek
1995 单打|双打 Jim Courier Cyril Suk / Daniel Vacek
1994 单打|双打 Wayne Ferreira Patrick McEnroe / Jared Palmer
1993 单打|双打 Michael Stich Byron Black / Jonathan Stark
1992 单打|双打 Boris Becker Tom Nijssen / Cyril Suk
1991 单打|双打 Jakob Hlasek Jakob Hlasek / Patrick McEnroe
1990 单打|双打 John McEnroe Stefan Kruger / Christo Van Rensburg
1989 单打|双打 Jim Courier Udo Riglewski / Michael Stich
1988 单打|双打 Stefan Edberg Jakob Hlasek / Tomas Smid
1987 单打|双打 Yannick Noah Anders Jarryd / Tomas Smid
1986 单打|双打 Stefan Edberg Guy Forget / Yannick Noah
1985 单打|双打 Stefan Edberg Tim Gullikson / Tom Gullikson
1984 单打|双打 Joakim Nystrom Pavel Slozil / Tomas Smid
1983 单打|双打 Vitas Gerulaitis Pavel Slozil / Tomas Smid
1982 单打|双打 Yannick Noah Henri Leconte / Yannick Noah
1981 单打|双打 Ivan Lendl Jose-Luis Clerc / Ilie Nastase
1980 单打|双打 Ivan Lendl Kevin Curren / Steve Denton
1979 单打|双打 Brian Gottfried Bob Hewitt / Frew McMillan
1978 单打|双打 Guillermo Vilas Wojtek Fibak / John McEnroe
1977 单打|双打 Bjorn Borg Mark Cox / Buster C. Mottram
1976 单打|双打 Jan Kodes Frew McMillan / Tom Okker
)



