山东黄金金狮男篮队
山东黄金篮球俱乐部是一支活跃在我国篮坛的老牌劲旅,在CBA联赛中成绩一直稳居前列,在1997-1998赛季在既无外援又无内援的情况下,山东大汉——五虎上将取得了第三名的优异成绩。十几年来,为国家输送了不少人才,比如“逍遥王”巩晓彬被誉为“亚洲最好的二中锋”,1999年获得“新中国篮球杰出贡献奖”。
山东男篮是我国篮坛的一支老牌劲旅。1995-1996赛季,山东男篮首次参加联赛,当时没有成立俱乐部,也没有球队冠名,就获得了第5名的较好成绩。当年由巩晓彬、纪敏尚和鞠维松三人组成的“三驾马车”在中国篮坛驰骋,在CBA联赛中成绩一直稳居前列,并在1997-1998赛季取得了联赛第三名的最佳战绩。金斯顿首先成为山东男篮第一位冠名商,后来又正式更名为山东黄金男篮,球队由于黄金集团下属金斯顿公司上升至二级企业,受山东黄金集团直接领导。少帅巩晓彬从03赛季开始在球队执掌教鞭,并率队在球队新老交替之际取得了联赛第五名。不过由于巩晓斌、纪敏尚、鞠维松“三架马车”相继退役,山东男篮正处于新旧交替的艰难期。新赛季山东黄金男篮聘请老帅叶鹏重新出山担任俱乐部总经理一职,叶鹏和巩晓彬这对昔日的师徒将会重新塑造山东男篮的辉煌。
山东黄金篮球俱乐部,立足百年,放眼未来,注重基础建设,加强后备人才的培养,目前队员平均年龄20岁,平均身高2米,入选国青队2人,国少队2人。相信在不远的将来,年轻的山东黄金男篮,定能成为CBA中的一支奇葩。
所在城市: 济南
主体育馆: 山东省体育中心
副体育馆: 临沂市体育中心
现任主教练: 巩晓彬
冠军次数: 0
山东黄金男篮俱乐部总经理兼领队:叶鹏,主教练:巩晓彬,助理教练徐长锁、鞠维松,队医:韩文义, 翻译:杨林。
主场场馆:山东省体育中心 容纳人数:8000
主教练 巩晓彬
号码 姓名 出生年月 身高(M) 场上位置
1 汤普森 1980年7月 2.08 中锋
10 李敬宇 1991年4月 1.98 前锋
11 候冰 1982年1月 2.00 中锋
13 邹易霖 1988年7月 2.02 前锋
14 单涛 1970年5月 2.16 中锋
15 吴轲 1990年1月 2.09 中锋
20 张晓薇 1987年2月 1.93 后卫
21 麦克·图科 1975年2月 1.98 前锋
22 曲振杰 1989年1月 1.98 前锋
24 陈晓东 1986年3月 2.07 中锋
25段成龙 1988年5月 1.92 后卫
4 王刚 1983年12月 1.85 后卫
5 睢冉 1992年6月 1.92 后卫
12 郭磊 1983年8月 2.00 中锋
7 孙杰 1986年1月 1.90 后卫
8 赵永刚 1982年7月 2.00 前锋
9 曹振华 1986年6月 2.05 中锋
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
7 山东 23 18 56.0% 14胜6负 9胜12负 100.6 98.5 1 连胜
名次 球队 场数 得分 前场篮板 后场篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 三分 罚球 投篮 失误 犯规
5 山东黄金 33 105.7 12.7 28.5 41.2 13.4 12.1 3.6 38.3 74.8 50.5 15.7 26.1
目前排名:第7名(正在争取进入季后赛)
2007-2008第5名
2006-2007第5名
2005-2006第12名
2004-2005第12名
2003-2004第6名
2002-2003第5名
2001-2002第4名
1999-2000第4名
1998-1999 第5名
1997-1998第3名
1996-1997 第4名
1995-1996 第5名
时间 对手 投篮中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2009-02-27 天津 95-106 山东 27-46 11-28 19-24 12 28 19 4 2 14 22 106
2009-02-25 北京 111-104 山东 29-51 11-29 13-18 12 17 18 12 1 14 23 104
2009-02-22 山东 106-98 陕西 26-36 8-21 30-38 7 26 19 8 3 14 28 106
2009-02-20 山东 69-97 新疆 21-45 7-24 6-9 9 21 16 2 4 13 18 69
2009-02-18 云南 97-113 山东 37-53 8-29 15-20 22 32 20 16 1 27 23 113
2009-02-15 福建 98-82 山东 21-39 10-41 10-19 16 20 16 12 3 21 21 82
2009-02-13 山东 97-94 八一 24-51 12-28 13-18 13 27 20 9 0 12 19 97
2009-02-11 青岛 111-120 山东 26-52 14-31 26-37 9 39 19 7 2 18 25 120
2009-02-08 山东 114-93 浙江 37-64 10-26 10-20 15 38 24 13 0 15 18 114
2009-02-06 山东 106-103 山西 36-57 10-30 4-8 14 20 27 6 7 15 29 106
2009-02-04 吉林 88-96 山东 25-46 12-35 10-19 16 29 22 10 4 18 25 96
2009-02-01 辽宁 104-81 山东 27-55 6-28 9-20 22 17 12 9 4 15 13 81
2009-01-21 山东 119-116 东莞 35-55 10-29 19-20 7 28 15 16 2 21 30 119
2009-01-18 山东 90-105 广东 23-41 10-28 14-24 11 17 12 12 3 18 27 90
2009-01-16 江苏 122-118 山东 31-65 11-41 23-28 25 26 23 16 3 13 30 118
2009-01-14 上海 98-105 山东 28-43 9-30 22-30 15 24 12 5 5 15 28 105
2009-01-11 山东 102-103 天津 34-48 9-27 7-10 8 25 23 8 7 20 22 102
2009-01-09 山东 104-98 北京 31-57 10-30 12-16 11 33 8 4 3 11 23 104
2009-01-07 陕西 97-93 山东 25-44 12-29 7-13 8 21 16 6 1 17 32 93
2009-01-04 新疆 96-90 山东 31-46 5-19 3-22 8 27 9 13 3 24 29 90
2009-01-02 山东 122-86 云南 39-64 10-20 14-22 16 31 22 20 3 16 28 122
2008-12-31 山东 114-104 福建 22-35 19-37 13-17 11 30 17 14 5 25 23 114
2008-12-28 八一 91-92 山东 26-46 10-29 10-22 13 35 15 17 4 31 27 92
2008-12-26 青岛 94-89 山东 26-46 7-30 16-23 14 30 12 5 5 21 28 89
2008-12-24 山东 80-96 广厦 25-47 7-29 9-10 10 31 13 12 5 15 18 80
2008-12-21 新疆 98-87 山东 25-43 8-24 13-17 11 26 19 6 0 18 24 87
2008-12-19 陕西 101-104 山东 29-55 12-31 10-14 12 24 17 14 0 19 28 104
2008-12-17 山西 118-122 山东 22-38 18-34 24-33 9 20 17 5 3 13 29 122
2008-12-14 山东 118-112 辽宁 40-51 5-18 23-29 9 33 20 9 4 18 26 118
2008-12-12 山东 108-97 吉林 34-53 9-30 13-19 16 22 9 18 4 15 27 108
2008-12-10 北京 102-93 山东 29-56 7-27 14-18 14 33 8 9 9 17 25 93
2008-12-07 天津 80-89 山东 29-43 6-22 13-23 10 28 13 10 2 26 23 89
2008-12-05 山东 108-78 青岛 33-53 9-17 15-23 6 35 20 15 9 18 22 108
2008-12-03 广厦 97-95 山东 27-42 11-32 8-8 10 29 16 7 10 20 16 95
2008-11-30 山东 96-106 新疆 28-51 6-21 22-25 9 21 14 16 0 19 21 96
2008-11-28 山东 109-91 陕西 25-46 14-29 17-23 10 27 16 14 5 16 28 109
2008-11-26 山东 96-103 山西 21-39 11-28 21-32 8 32 18 13 5 21 24 96
2008-11-23 辽宁 111-99 山东 34-53 5-19 16-29 12 26 12 6 4 20 18 99
2008-11-21 吉林 87-79 山东 25-44 6-24 11-14 12 25 10 16 8 28 21 79
2008-11-19 山东 116-89 北京 39-58 6-18 20-27 11 35 13 16 6 14 16 116
2008-11-16 山东 94-74 天津 32-59 7-15 9-18 9 35 16 22 1 18 23 94
轮次 日期 时间 主队 客队 频道
第 42 轮 2009-03-01 19:30 山东 VS 上海 山东全运频道,上海五星体育频道
第 43 轮 2009-03-04 19:30 山东 VS 江苏 CCTV 5备1 ,山东全运频道
第 44 轮 2009-03-06 19:30 宏远 VS 山东 CCTV 5备1 ,山东全运频道
第 45 轮 2009-03-08 19:30 东莞 VS 山东 CCTV 5主 ,山东全运频道
第 46 轮 2009-03-11 19:30 山东 VS 辽宁 CCTV 5备1 ,山东全运频道
第 47 轮 2009-03-13 19:30 山东 VS 吉林 CCTV 5备2 ,山东全运频道
第 48 轮 2009-03-15 19:30 山西 VS 山东 山东全运频道
第 49 轮 2009-03-18 19:30 浙江 VS 山东 山东全运频道
第 50 轮 2009-03-20 19:30 山东 VS 青岛 CCTV 5备1 ,山东全运频道
)

