安东尼·卡特
| 人物基本信息 | |
| |
| 中文名: | 安东尼·卡特 |
| 家乡: | 亚特兰大 |
| 性别: | 男 |
| 国籍: | 美国 |
| 出生年月: | 1975年6月16日 |
| 所处时代: | 当代 |
| 职业: | 运动员 NBA篮球远动员 |
| 身高: | 188厘米 |
| 还有未完善内容, | |
人物关系
编辑安东尼·卡特1999-2000赛季未经过选秀直接进入迈阿密热火队。他虽然天资不高,但是训练刻苦,在球场上奋不顾身,素有“笨鸟”之名。卡特的职业生涯颠沛流离,混迹于多支球队,都没有受到重用,这是由于他投篮命中率很低,防守水平也一般。
运动项目:篮球 球队:迈阿密热队
场上位置:后卫
球衣号码 :25
进入NBA :1998年
选秀情况:未参加选秀
NBA 球龄:8年
出 生 地:乔治亚州亚特兰大
毕业学校:Hawaii
生于:1975-6-16
身高:1.88米(6英尺2英寸)
体重:88公斤(195磅)
国家:美国
职业生涯最高得分:21
职业生涯最高篮板:8
职业生涯最高助攻:13
职业生涯最高抢断:4
职业生涯最高盖帽:1
参加10场NBA季后赛,首发出场3次,平均得分7.7,助攻5.6
1998年11月2日,首次参加NBA比赛,对手是底特律活塞队(128-122),得到2分,3个篮板,2次助攻
母亲名为布伦达-卡特 绰号“AC”
2000年夏季,在夏威夷大学举办青年篮球训练营
希望退役后,成为一名教练
最喜欢的演员是布鲁斯-李;最喜欢的歌手是图帕克 热心参加家乡亚特兰大的社区活动;是“我有一个梦想” 组织(旨在帮助贫穷的青少年)的顾问
就读于夏威夷大学,场均贡献18.4分、4.5篮板和7次助攻。1997-98赛季,当选赛区周最佳两次;1996-97赛季,球队得分王、助攻王和抢断王,被评为年度最佳新人,入选最佳防守阵容,当选赛区年度最有价值球员。
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07 掘金 2 0 18.5 37.5% 0% 0% 0 1.5 1.5 5.5 0 0.5 3 2 3
05-06 森林狼 45 8 13.2 38.7% 26.7% 72.7% 0.2 1.2 1.4 2.2 0.5 0.2 0.9 1.6 3.3
04-05 森林狼 66 12 11.2 40.7% 11.8% 68.6% 0.2 0.9 1 2.4 0.5 0.3 0.9 1.3 2.7
03-04 马刺 5 2 17.4 29.7% 0% 0% 0.4 1.8 2.2 2.4 0.8 0 2.4 1.8 4.4
02-03 热火 49 26 18.6 35.6% 0% 66% 0.2 1.4 1.7 4.1 0.9 0.1 1.7 1.4 4.1
01-02 热火 46 18 22.8 34.2% 5.3% 52.8% 0.4 2.1 2.5 4.7 1.1 0.1 1.6 1.8 4.3
00-01 热火 72 6 22.6 40.6% 15% 63.1% 0.6 1.9 2.5 3.7 1 0.1 1.7 2.1 6.4
99-00 热火 79 30 23.5 39.5% 13% 75% 0.6 1.9 2.5 4.8 1.2 0.1 2.2 2.1 6.3
NBA生涯 364 102 19 38.4% 12.6% 68% 0.4 1.6 2 3.7 0.9 0.1 1.6 1.8 4.7
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮 投篮% 3分 3分% 罚球 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻 防守 总数
99/00 热火 79 30 1859 201-509 39.5% 3-23 13.0% 93-124 75.0% 48 151 199 378 93 5 173 167 498
00/01 热火 72 6 1630 195-480 40.6% 6-40 15.0% 65-103 63.1% 46 134 180 268 73 10 119 154 461
01/02 热火 46 18 1050 89-260 34.2% 1-19 5.3% 19-36 52.8% 19 98 117 214 50 3 72 85 198
02/03 热火 49 26 912 83-233 35.6% 0-8 0.0% 33-50 66.0% 12 71 83 203 45 5 81 70 199
03/04 马刺 5 2 87 11-37 29.7% 0-3 0.0% 0-0 0% 2 9 11 12 4 0 12 9 22
05/06 森林狼 45 45 - 53-137 38.7% 4-15 26.7% 40-55 72.7% 9 53 62 101 24 9 0 0 150
06/07 掘金 2 - 37 3-8 37.5% 0-2 0.0% 0-0 0% 0 3 3 11 0 1 6 4 6
06/07季后 掘金 1 - 13 4-4 100.0% 0-0 0% 0-1 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 2 8
07/08 掘金 19 17 535 65-127 51.2% 6-14 42.9% 18-24 75.0% 5 56 61 107 31 10 29 51 154
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮 3分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99/00 热火 79 30 23.5 2.5-6.4 0.0-0.3 1.2-1.6 0.6 1.9 2.5 4.8 1.2 0.1 2.2 2.1 6.3
00/01 热火 72 6 22.6 2.7-6.7 0.1-0.6 0.9-1.4 0.6 1.9 2.5 3.7 1.0 0.1 1.7 2.1 6.4
01/02 热火 46 18 22.8 1.9-5.7 0.0-0.4 0.4-0.8 0.4 2.1 2.5 4.7 1.1 0.1 1.6 1.8 4.3
02/03 热火 49 26 18.6 1.7-4.8 0.0-0.2 0.7-1.0 0.2 1.4 1.7 4.1 0.9 0.1 1.7 1.4 4.1
03/04 马刺 5 2 17.4 2.2-7.4 0.0-0.6 0.0-0.0 0.4 1.8 2.2 2.4 0.8 0.0 2.4 1.8 4.4
05/06 森林狼 45 45 - 1.2-3.0 0.1-0.3 0.9-1.2 0.2 1.2 1.4 2.2 0.5 0.2 0.0 0.0 3.3
06/07 掘金 2 - 18.5 1.5-4.0 0.0-1.0 0.0-0.0 0.0 1.5 1.5 5.5 0.0 0.5 3.0 2.0 3.0
06/07季后 掘金 1 - 13.0 4.0-4.0 0.0-0.0 0.0-1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 8.0
07/08 掘金 19 17 28.2 3.4-6.7 0.3-0.7 0.9-1.3 0.3 2.9 3.2 5.6 1.6 0.5 1.5 2.7 8.1
上赛季卡特的年薪是110万美元,作为一个在联盟混迹多年的边缘人,他一直希望能得到一份长约,只是面对一个三十多岁的老将,没有几个球队敢冒这样的风险。“掘金队说以他们目前的薪金空间很难为我提供一份长合同,”卡特对备受奢侈税困扰东家表示了足够的理解,“他们(掘金管理层)表现得很坦诚。
安东尼·卡特的经纪人比尔·达夫表示对他感兴趣球队包括奥兰多魔术、纽约尼克斯、金州勇士等,但没有球队正式向他提出报价,如果有其他球队能够开出更高的合同他会认真考虑下赛季的去向。“我一直在寻求一份多年的长合同,从上赛季末我就一直在考虑这个问题。”上赛季卡特场均得到7.8分和5.5次助攻,“但是话又说回来我还是很喜欢丹佛这个地方,我在这儿感到很舒服。”
1] 虎扑网 http://hoopchina.com/nba/players/chrisandersen_526.html
[2] 搜狐网 http://lz.book.sohu.com/author-id-4596.html
[3] 新浪网 http://nba.sports.sina.com.cn/star/Chris-Andersen.shtml
)




