奥运会马术盛装舞步赛
马术盛装舞步赛,是第29届奥运会马术比赛赛事之一。分为个人赛和团体赛。1912年
,在瑞典斯德歌尔摩举办的第5届奥运会把马术比赛项目增加到5个。即三项赛(个人和团体)、场地障碍(个人和团体)和盛装舞步个人。从1952年起,女骑师被允许参加奥运会,马术也成为奥运会中为数很少的男女同场竞技的比赛项目。盛装舞步也叫马场马术或花样骑术。是对骑手驯马成绩的检验。盛装舞步骑术是一切马术运动的基础,主要是为了和谐发展马匹的体能让马匹能够温和、轻松、镇定、听从骑士的指令,从而表演出各种复杂、完美的动作以及变化步法。
大约5000年前,人类认识到可以借助马匹的速度和力量提高自身的机动能力。从此,马成为人类生产、生活以及军队等诸多领域里的重要伙伴。
马术原本是人驾驭骑乘马匹的技能,现已逐渐发展成为在竞技场上检验人马配合,协同工作能力的独特体育项目。
中国马术历史悠久,中国的马术运动也曾盛极一时。在汉唐时期,上至王侯将相,下至平民百姓,不论男女老幼都热衷于骑射、马球等马术娱乐活动。
马术运动项目繁多,一般而言,可分为三大类:第一是世界各地各民族的传统比赛项目。包括套马、叼羊、骑野马
马术比赛对骑手的年龄要求是:三项赛和场地障碍参赛者不低于18岁,盛装舞步参赛者不低于16岁。对马匹的年龄要求则是最少7岁。参赛马要进行登记注册并持有经国际马联认可的正式护照。
场地障碍和盛装舞步的骑手必须穿着正式比赛服装。如果是军警部队人员,也可以穿着自己的制服。由于马术展现的是人马协调能力,所以很少有其他体育项目能像马术那样,让男、女骑手在同等条件下同场竞技。而女骑手的表现也证明她们在马术比赛上绝不亚于男骑手。 1921年11月24日,国际马术联合会在法国巴黎成立,简称国际马联(FEI)。创始国有比利时、丹麦、挪威、意大利、法国、美国、瑞典和日本。国际马联得到国际奥委会的正式承认。国际马联现有成员国(包括地区)134个。
早在公元前680年举行的古代奥运会就有双轮马车比赛。1900年在法国巴黎举行的第2届奥运会上,马术的场地障碍是正式比赛项目之一。1912年,在瑞典斯德歌尔摩举办的第5届奥运会把马术比赛项目增加到5个。即三项赛(个人和团体)、场地障碍(个人和团体)和盛装舞步个人。(来源:北京体育大学出版社)
现代马术的理念强调在爱马、尊重马、以马为友的前提下,充分调动马的积极性,发挥马的潜力,与人协调配合完成科目。因此,能让马积极高兴地完成比赛的骑手得分通常较高。反之,强迫使马完成比赛的骑手得分较低。
团体赛作为个人赛的资格赛,获得前25名的参赛者进入个人决赛。而且只允许每个国家(或地区)有3名骑手入围。个人决赛的第一阶段,前15名进入自选盛装舞步的决赛,伴随音乐完成动作。团体赛过去允许每队有4个骑手和马匹参赛,但每队只有得分排前三的骑手才计算成绩。如果出现平分,队中第3名骑手得分最高的队获胜。
2005年国际马联通过了盛装舞步团体赛的改革方案,每队只允许派出三名骑手参加。这样给马术的发展中国家增加了更多的参赛名额。
盛装舞步参赛者不低于16岁。对马匹的年龄要求则是最少7岁。参赛马要进行登记注册并持有经国际马联认可的正式护照。
评分标准便依动作表现中的各种步法、前进气势、垂直性 (马体与马所走路须呈垂直)、驯服性、骑士姿势而定。
盛装舞步比赛场地长60米,宽20米,四周围有挡板,上面标注英文字母,以指示参赛选手进行的位置。比赛根据马的步伐及行进中的姿态,骑手的技术与姿势,骑坐安稳等项目给予评分,按得分的多少排定个人或团体总分名次。 盛装舞步比赛场地长60米,宽20米,四周围有挡板,上面标注英文字母,以指示参赛选手进行的位置。
让比赛更加精彩--马术
请不要在观看马术比赛时向场地内乱扔各种物品,包括食物,以免打伤马匹、骑手,或使参赛马匹受到惊吓。
观看马术比赛时不要轻易使用闪光灯进行拍照。禁止吸烟,手机要关机或设置在振动、静音状态。
禁止在马术比赛现场发出刺耳的尖叫声,以免使马匹受到惊吓,影响比赛的正常进行。
马术比赛进行时,特别是马匹在完成动作的过程中,观众要保持良好的秩序。
第29届奥运会马术比赛将于2008年8月9日~20日在中国香港举行。场地障碍赛和盛装舞步比赛在沙田赛马场扩建成的主赛场进行;越野赛部分安排在双鱼河乡村俱乐部会所和香港高尔夫球会会场内举行。
2008年奥运会马术比赛有两个比赛场:场地障碍赛和盛装舞步赛在香港奥运马术比赛场(沙田)举行,越野障碍赛则在香港奥运马术比赛场(双鱼河)举行。
场地简介:举行场地障碍赛和盛装舞步赛的主场地是一个100米x80米全天候沙地主赛场,可容纳18,000名观众。该场馆由香港体育学院及沙田马场扩建而成。场地内附设马匹热身场地,其他场馆建设包括:主场地旁的空调大楼,将用作比赛管理总部、贵宾接待范围及马匹服务人员宿舍;新建的主马房,共分四座,提供200个空调马格;另有独立马厩供后备马匹居住。
比赛项目:场地障碍赛 盛装舞步赛
地址:新界沙田源禾路25号香港体育学院
| 2000年悉尼夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 荷兰 | BONFIRE | 篝火(马) |
| 2000年悉尼夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 德国 | GIGOLO | 基格罗(马) |
| 2000年悉尼夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 德国 | RUSTY | 鲁斯提(马) |
| 2000年悉尼夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 德国 | SALZGEBER, Ulla | 乌拉-萨尔茨格贝尔 |
| 2000年悉尼夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 荷兰 | VAN GRUNSVEN, Anky | 安凯-范古隆斯文 |
| 2000年悉尼夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 德国 | WERTH, Isabelle Regina | 伊莎贝尔-沃斯 |
| 1996年亚特兰大夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 荷兰 | BONFIRE | 篝火(马) |
| 1996年亚特兰大夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 德国 | GIGOLO | 基格罗(马) |
| 1996年亚特兰大夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 荷兰 | ROTHENBERGER, Sven | 斯温-罗森比尔 |
| 1996年亚特兰大夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 荷兰 | VAN GRUNSVEN, Anky | 安凯-范古隆斯文 |
| 1996年亚特兰大夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 德国 | WERTH, Isabelle Regina | 伊莎贝尔-沃斯 |
| 1996年亚特兰大夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 荷兰 | WEYDEN | 威登(马) |
| 1992年巴塞罗那夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 德国 | BALKENHOL, Klaus | 克劳斯-巴尔克诺尔 |
| 1992年巴塞罗那夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 德国 | GIGOLO | 基格罗(马) |
| 1992年巴塞罗那夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 德国 | GOLDSTERN | 金斯特恩(马) |
| 1992年巴塞罗那夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 德国 | REMBRANDT | 雷姆布朗德(马) |
| 1992年巴塞罗那夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 德国 | UPHOFF-BECKER, Nicole | 尼克尔-阿普霍夫 |
| 1992年巴塞罗那夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 德国 | WERTH, Isabelle Regina | 伊莎贝尔-沃斯 |
| 1988汉城夏奥会 | 马术盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 法国 | CORLANDUS | 克兰杜斯 |
| 1988汉城夏奥会 | 马术盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 瑞士 | GAUGUIN DE LULLY CH | 高格温-德鲁利(马) |
| 1988汉城夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 法国 | OTTO-CREPIN, Margit | 克雷潘-奥托(马) |
| 1988汉城夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 联邦德国 | REMBRANDT 24 | 雷姆布兰德(马) |
| 1988汉城夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 瑞士 | STUECKELBERGER, Christine | 克里斯蒂-斯图克尔伯格 |
| 1988汉城夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 联邦德国 | UPHOFF-BECKER, Nicole | 尼古莱-乌普霍夫(马) |
| 1984年洛杉矶夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 联邦德国 | H:: AHLERICH | 阿勒里奇(马) |
| 1984年洛杉矶夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 瑞士 | H:: LIMANDUS | 里曼德斯(马) |
| 1984年洛杉矶夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 丹麦 | H:: MARZOG | 马尔祖格(马) |
| 1984年洛杉矶夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 瑞士 | HOFER, Otto | 奥托-霍弗尔 |
| 1984年洛杉矶夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 联邦德国 | KLIMKE, Reiner | 雷诺-克里蒙克 |
| 1984年洛杉矶夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 丹麦 | TORNBLAD-JENSEN, Anne | 安妮-简森 |
| 1980年莫斯科夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 苏联 | IGROK | 伊格洛科(马) |
| 1980年莫斯科夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 苏联 | KOVSHOV, Yuri | 耶里亚-科夫绍夫 |
| 1980年莫斯科夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 奥地利 | MON CHERIE | 柴里尔-蒙(马) |
| 1980年莫斯科夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 苏联 | SHKVAL | 施科瓦尔(马) |
| 1980年莫斯科夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 奥地利 | THEURER-MAX, Elisabeth | 伊丽莎白-托伊雷尔 |
| 1980年莫斯科夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 苏联 | UGRYUMOV, Viktor | 维克托-乌格尔耶莫夫 |
| 1976年蒙特利尔夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 联邦德国 | BOLDT, Harry | 哈利-波尔德特 |
| 1976年蒙特利尔夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 瑞士 | GRANAT | 格拉纳特(马) |
| 1976年蒙特利尔夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 联邦德国 | KLIMKE, Reiner | 雷诺-克里蒙克 |
| 1976年蒙特利尔夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 联邦德国 | MEHMED | 麦哈迈德(马) |
| 1976年蒙特利尔夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 瑞士 | STUECKELBERGER, Christine | 克里斯蒂-斯图克尔伯格 |
| 1976年蒙特利尔夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 联邦德国 | WOYCEK | 沃伊希克(马) |
| 1972年慕尼黑夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 联邦德国 | LINSENHOFF, Liselott | 里瑟洛特-林森霍夫 |
| 1972年慕尼黑夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 联邦德国 | NECKERMANN, Josef | 约瑟夫-内克曼 |
| 1972年慕尼黑夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 苏联 | PEPEL | 佩佩尔(马) |
| 1972年慕尼黑夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 苏联 | PETUSHKOVA, Elena | 埃琳纳-佩图什科娃 |
| 1972年慕尼黑夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 联邦德国 | PIAFF | 皮亚夫(马) |
| 1972年慕尼黑夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 联邦德国 | VENETIA | 维内提亚(马) |
| 1968年墨西哥夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 联邦德国 | DUX | 杜克斯(马) |
| 1968年墨西哥夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 苏联 | IJOR | 伊乔尔(马) |
| 1968年墨西哥夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 苏联 | KIZIMOV, Ivan | 伊万-奇茨莫夫 |
| 1968年墨西哥夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 联邦德国 | KLIMKE, Reiner | 雷诺-克里蒙克 |
| 1968年墨西哥夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 联邦德国 | MARIANO | 马里亚诺(马) |
| 1968年墨西哥夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 联邦德国 | NECKERMANN, Josef | 约瑟夫-内克曼 |
| 1964年东京夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 苏联 | ABSENT | 失踪(马) |
| 1964年东京夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 德国 | BOLDT, Harry | 哈利-波尔德特 |
| 1964年东京夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 瑞士 | CHAMMARTIN, Henri | 亨利-查马廷 |
| 1964年东京夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 苏联 | FILATOV, Sergei | 谢尔盖-菲拉托瓦 |
| 1964年东京夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 德国 | REMUS | 雷莫斯(马) |
| 1964年东京夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 瑞士 | WOERMANN | 沃尔曼(马) |
| 1960年罗马夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 苏联 | ABSENT | 失踪(马) |
| 1960年罗马夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 德国 | ASBACH | 阿斯巴赫(马) |
| 1960年罗马夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 苏联 | FILATOV, Sergei | 谢尔盖-菲拉托瓦 |
| 1960年罗马夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 瑞士 | FISCHER, Gustav | 古斯塔夫-菲舍尔 |
| 1960年罗马夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 德国 | NECKERMANN, Josef | 约瑟夫-内克曼 |
| 1960年罗马夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 瑞士 | WALD | 瓦德(马) |
| 1952年赫尔辛基夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 法国 | HARPAGON | 哈帕格恩(马) |
| 1952年赫尔辛基夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 丹麦 | HARTEL, Lis | 里斯-哈尔特 |
| 1952年赫尔辛基夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 法国 | JOUSSEAUME, Andre Rene | 安德鲁-约塞奥尤姆 |
| 1952年赫尔辛基夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 丹麦 | JUBILEE | 朱比莉(马) |
| 1952年赫尔辛基夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 瑞典 | MASTER RUFUS | 马斯特-鲁弗斯(马) |
| 1952年赫尔辛基夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 瑞典 | SAINT CYR, Henri | 亨利-圣西尔 |
| 1948年伦敦夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 瑞典 | BOLTENSTERN JR., Gustaf Adolf | 小古斯塔夫-波尔腾斯特恩 |
| 1948年伦敦夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 法国 | HARPAGON | 哈帕格恩(马) |
| 1948年伦敦夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 瑞士 | HUMMER | 蜂鸟(马) |
| 1948年伦敦夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 法国 | JOUSSEAUME, Andre Rene | 安德鲁-约塞奥尤姆 |
| 1948年伦敦夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 瑞士 | MOSER, Hans | 汉斯-莫塞尔 |
| 1948年伦敦夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 瑞典 | TRUMF | 图鲁姆弗(马) |
| 1936年柏林夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 德国 | ABSINTH | 苦艾酒(马) |
| 1936年柏林夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 德国 | GERHARD, Friedrich | 弗里德里希-格哈德 |
| 1936年柏林夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 德国 | KRONOS | 科罗诺斯(马) |
| 1936年柏林夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 奥地利 | NERO | 尼尔奥(马) |
| 1936年柏林夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 奥地利 | PODHAJSKY, Alois | 阿罗斯-波达伊斯基 |
| 1936年柏林夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 德国 | POLLAY, Heinz | 海因茨-波莱 |
| 1932年洛杉矶夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 法国 | LESAGE, Xavier Francois | 弗朗西斯-雷萨格 |
| 1932年洛杉矶夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 法国 | LINON | 里侬(马) |
| 1932年洛杉矶夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 法国 | MARION, Charles Louis Pierre | 查尔斯-马里昂 |
| 1932年洛杉矶夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 美国 | OLIMPIC | 奥林匹克(马) |
| 1932年洛杉矶夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 法国 | TAME | 塔米(马) |
| 1932年洛杉矶夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 美国 | TUTTLE, Hiram E. | 希拉姆-塔特尔 |
| 1928年阿姆夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 德国 | DRAUFGANGER | 德拉夫基纳尔(马) |
| 1928年阿姆斯特丹夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 瑞典 | GuNSTLING | 古斯特林(马) |
| 1928年阿姆斯特丹夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 法国 | LINON | 里侬(马) |
| 1928年阿姆斯特丹夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 法国 | MARION, Charles Louis Pierre | 查尔斯-马里昂 |
| 1928年阿姆斯特丹夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 瑞典 | OLSON, Ragnar | 雷格纳-奥尔松 |
| 1928年阿姆斯特丹夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 德国 | VON LANGEN, Carl-Friedrich | 卡尔-凡兰艮 |
| 1924年巴黎夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 瑞典 | DE LINDER, Ernst | 埃恩斯特-林德尔 |
| 1924年巴黎夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 法国 | LESAGE, Xavier Francois | 弗朗西斯-雷萨格 |
| 1924年巴黎夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 瑞典 | PICCOLMINI | 皮克格伦米尼(马) |
| 1924年巴黎夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 法国 | PLUMARD | 普鲁摩德(马) |
| 1924年巴黎夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 瑞典 | SABEL | 萨比尔(马) |
| 1924年巴黎夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 瑞典 | SANDSTRoM, Bertil | 伯蒂尔-桑德斯特隆 |
| 1920年安特卫普夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 瑞典 | LUNDBLAD, Janne | 吉尼-伦德布拉德 |
| 1920年安特卫普夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 瑞典 | SANDSTRoM, Bertil | 伯蒂尔-桑德斯特隆 |
| 1920年安特卫普夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 瑞典 | VON ROSEN, Hans | 汉斯-冯罗森 |
| 1912年斯德哥尔摩夏奥会 | 马术盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 瑞典 | BOLTENSTERN, Gustaf-Adolf | 古斯塔夫-波尔特斯特恩 |
| 1912年斯德哥尔摩夏奥会 | 马术盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 瑞典 | BONDE, Carl | 卡尔-邦德 |
| 1912斯德哥尔摩夏奥会 | 马术盛装舞步 | 个人 | 混合 | 金牌 | 瑞典 | EMPEROR | 皇帝(马) |
| 1912斯德哥尔摩夏奥会 | 马术/盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 瑞典 | MAGGIE | 马吉(马) |
| 1912斯德哥尔摩夏奥会 | 马术盛装舞步 | 个人 | 混合 | 银牌 | 瑞典 | NEPTUN | 内普顿(马) |
| 1912斯德哥尔摩夏奥会 | 马术盛装舞步 | 个人 | 混合 | 铜牌 | 瑞典 | VON BLIXEN-FINECKE, Hans | 冯布利克森-菲内克 |
)




