奥运会金牌榜
所属分类:
体育
体育奖项
奥林匹克运动会
奥林匹克运动会奖牌得主
文化
奥运会金牌榜 历届奥运会
 |
| 奥运会五连环 |
 |
| 北京奥运会会徽 |
1896年第1届雅典奥运会1900年第2届巴黎奥运会1904年第3届圣路易斯奥运会1908年第4届伦敦奥运会1912年第5届斯德哥尔摩奥运会1920年第7届安特卫普奥运会1924年第8届巴黎奥运会1928年第9届阿姆斯特丹奥运会1932年第10届洛杉矶奥运会1936年第11届柏林奥运会 1948年第14届伦敦奥运会1952年第15届赫尔辛基奥运会1956年第16届墨尔本奥运会 1960年第17届罗马奥运会 1964年第18届东京奥运会 1968年第19届墨西哥城奥运会1972年第20届慕尼黑奥运会 1976年第21届蒙特利尔奥运会1980年第22届莫斯科奥运会 1984年第23届洛杉矶奥运会 1988年第24届汉城奥运会 1992年第25届巴塞罗那奥运会1996年第26届亚特兰大奥运会2000年第27届悉尼奥运会2004年第28届雅典奥运会2008年第29届北京奥运会
奥运会金牌榜 第一届奥运会
举办地:雅典(希腊)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 11 | 7 | 1 | 19 |
| 希腊 | 10 | 19 | 17 | 46 |
| 德国 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 法国 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 英国 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 匈牙利 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 奥地利 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 丹麦 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 瑞士 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 总计 | 44 | 43 | 32 | 129 |
1896年第一届雅典奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第二届奥运会
举办地:巴黎(法国)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 法国 | 26 | 36 | 33 | 95 |
| 美国 | 20 | 15 | 16 | 51 |
| 英国 | 17 | 8 | 12 | 37 |
| 比利时 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 瑞士 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 德国 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 丹麦 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 意大利 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 澳大利亚 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 匈牙利 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 荷兰 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 古巴 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 加拿大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 瑞典 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 奥地利 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 挪威 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 印度 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 波希米亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 88 | 87 | 88 | 263 |
1900年第二届巴黎奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第三届奥运会
举办地:圣路易斯(美国)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 70 | 75 | 64 | 209 |
| 古巴 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 德国 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 加拿大 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 匈牙利 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 奥地利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 英国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 希腊 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 瑞士 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 总计 | 89 | 85 | 76 | 250 |
1904年第三届圣路易斯奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第四届奥运会
夏季奥运会举办地:伦敦(英国)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 英国 | 56 | 50 | 39 | 145 |
| 美国 | 23 | 12 | 12 | 47 |
| 瑞典 | 8 | 6 | 11 | 25 |
| 法国 | 5 | 5 | 9 | 19 |
| 德国 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 匈牙利 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 加拿大 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 挪威 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 意大利 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 比利时 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 澳大利亚 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 俄国 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 芬兰 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 南非 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 希腊 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 丹麦 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 波希米亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 110 | 106 | 102 | 318 |
1908年第四届圣伦敦运会奖牌
奥运会金牌榜 第五届奥运会
夏季奥运会举办地:斯德哥尔摩(瑞典)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 瑞典 | 24 | 24 | 16 | 64 |
| 美国 | 23 | 19 | 19 | 61 |
| 英国 | 10 | 15 | 16 | 41 |
| 芬兰 | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 法国 | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 德国 | 5 | 13 | 7 | 25 |
| 南非 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 挪威 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 匈牙利 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 加拿大 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 意大利 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 澳大利亚 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 比利时 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 丹麦 | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 希腊 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 奥地利 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 俄国 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 总计 | 101 | 104 | 99 | 304 |
1912年第五届斯德哥尔摩奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第六届奥运会
1914年—1918年世界爆发第一次世界大战。因此1916年的奥运会没有举行。
奥运会金牌榜 第七届奥运会
举办地:安特卫普(比利时)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 41 | 27 | 28 | 96 |
| 瑞典 | 19 | 20 | 25 | 64 |
| 英国 | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 芬兰 | 15 | 10 | 9 | 34 |
| 比利时 | 13 | 11 | 11 | 35 |
| 挪威 | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 意大利 | 13 | 5 | 5 | 23 |
| 法国 | 9 | 19 | 13 | 41 |
| 荷兰 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 丹麦 | 3 | 9 | 1 | 13 |
| 南非 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 加拿大 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 瑞士 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 爱沙尼亚 | 1 | 2 | - | 3 |
| 巴西 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 澳大利亚 | - | 2 | 1 | 3 |
| 西班牙 | - | 2 | - | 2 |
| 日本 | - | 2 | - | 2 |
| 希腊 | - | 1 | - | 1 |
| 卢森堡 | - | 1 | - | 1 |
| 捷克斯洛伐克 | - | _ | 2 | 2 |
| 新西兰 | - | _ | 1 | 1 |
| 总计 | 155 | 147 | 137 | 439 |
1920年第七届安特卫普奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第八届奥运会
举办地:巴黎(法国)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 45 | 27 | 27 | 99 |
| 芬兰 | 14 | 13 | 10 | 37 |
| 法国 | 13 | 15 | 11 | 39 |
| 英国 | 9 | 13 | 12 | 34 |
| 意大利 | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 瑞士 | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 挪威 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 瑞典 | 4 | 13 | 12 | 29 |
| 荷兰 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 比利时 | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 澳大利亚 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 丹麦 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 匈牙利 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 南斯拉夫 | 2 | _ | _ | 2 |
| 捷克斯洛伐克 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 阿根廷 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 爱沙尼亚 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 南非 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 卢森堡 | 1 | 1 | _ | 2 |
| 希腊 | 1 | _ | _ | 1 |
| 乌拉圭 | 1 | _ | _ | 1 |
1924年第八届巴黎奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第九届奥运会
举办地:阿姆斯特丹(荷兰)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 22 | 18 | 16 | 56 |
| 德国 | 10 | 7 | 14 | 31 |
| 芬兰 | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 瑞典 | 7 | 6 | 12 | 25 |
| 意大利 | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 瑞士 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 法国 | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 荷兰 | 6 | 9 | 4 | 19 |
| 匈牙利 | 4 | 5 | _ | 9 |
| 加拿大 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 英国 | 3 | 10 | 7 | 20 |
| 阿根廷 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 丹麦 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 捷克斯洛伐克 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 日本 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 爱沙尼亚 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 埃及 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 奥地利 | 2 | _ | 1 | 3 |
| 挪威 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 澳大利亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 波兰 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 南斯拉夫 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 南非 | 1 | _ | 1 | 2 |
| 爱尔兰 | 1 | _ | _ | 1 |
| 西班牙 | 1 | _ | _ | 1 |
| 印度 | 1 | _ | _ | 1 |
| 新西兰 | 1 | _ | _ | 1 |
| 乌拉圭 | 1 | _ | _ | 1 |
1928年第九届阿姆斯特丹奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第十届奥运会
举办地:洛杉矶(美国)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 41 | 32 | 30 | 103 |
| 意大利 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 法国 | 10 | 5 | 4 | 19 |
| 瑞典 | 9 | 5 | 9 | 23 |
| 日本 | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 匈牙利 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 芬兰 | 5 | 8 | 10 | 23 |
| 德国 | 4 | 12 | 5 | 21 |
| 英国 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 阿根廷 | 3 | 1 | _ | 4 |
| 加拿大 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 荷兰 | 2 | 5 | _ | 7 |
| 波兰 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 南非 | 2 | _ | 3 | 5 |
| 爱尔兰 | 2 | _ | _ | 2 |
| 奥地利 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 印度 | 1 | _ | _ | 1 |
1932年第十届洛杉矶奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第十一届奥运会
举办地:柏林(德国)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 德国 | 33 | 26 | 30 | 89 |
| 美国 | 24 | 20 | 12 | 59 |
| 匈牙利 | 10 | 1 | 5 | 16 |
| 意大利 | 8 | 9 | 5 | 22 |
| 芬兰 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 法国 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 瑞典 | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 日本 | 6 | 4 | 8 | 18 |
| 荷兰 | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 英国 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 奥地利 | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 捷克斯洛伐克 | 3 | 5 | _ | 8 |
| 阿根廷 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 爱沙尼亚 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 埃及 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 瑞士 | 1 | 9 | 5 | 15 |
| 加拿大 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 挪威 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 土耳其 | 1 | _ | 1 | 2 |
| 印度 | 1 | _ | _ | 1 |
| 新西兰 | 1 | _ | _ | 1 |
1936年第11届柏林奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第十二届奥运会
此时间内正发生第二次世界大战,因此原定于1940年在英国伦敦举行的第12届奥运会停办。
奥运会金牌榜 第十三届奥运会
此时间内正发生第二次世界大战,因此原定于1944年在日本东京举行的第13届奥运会停办。
奥运会金牌榜 第十四届奥运会
举办地:伦敦(英国)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 38 | 27 | 19 | 84 |
| 瑞典 | 16 | 11 | 17 | 44 |
| 法国 | 10 | 6 | 13 | 29 |
| 匈牙利 | 10 | 5 | 12 | 27 |
| 意大利 | 8 | 12 | 9 | 29 |
| 芬兰 | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 土耳其 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 捷克斯洛伐克 | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 瑞士 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 丹麦 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 荷兰 | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 英国 | 3 | 14 | 6 | 23 |
| 阿根廷 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 澳大利亚 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 比利时 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 墨西哥 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 埃及 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 南非 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 挪威 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 牙买加 | 1 | 2 | _ | 3 |
| 奥地利 | 1 | _ | 3 | 4 |
| 印度 | 1 | _ | _ | 1 |
| 秘鲁 | 1 | _ | _ | 1 |
1948年第14届伦敦奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第十五届奥运会
举办地:赫尔辛基(芬兰)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 40 | 19 | 17 | 76 |
| 苏联 | 22 | 30 | 19 | 71 |
| 匈牙利 | 10 | 10 | 16 | 36 |
| 瑞典 | 12 | 12 | 10 | 34 |
| 意大利 | 8 | 9 | 4 | 21 |
| 捷克斯洛伐克 | 7 | 3 | 3 | 13 |
| 法国 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 芬兰 | 6 | 3 | 13 | 22 |
| 澳大利亚 | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 挪威 | 3 | _ | 2 | 5 |
| 瑞士 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 南非 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 牙买加 | 2 | 3 | _ | 5 |
| 比利时 | 2 | 2 | _ | 4 |
| 丹麦 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 土耳其 | 2 | _ | 1 | 3 |
| 日本 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 英国 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 阿根廷 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 波兰 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 南斯拉夫 | 1 | 2 | _ | 3 |
| 加拿大 | 1 | 2 | _ | 3 |
| 罗马尼亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 新西兰 | 1 | _ | 2 | 3 |
| 巴西 | 1 | _ | 1 | 2 |
| 印度 | 1 | _ | 1 | 2 |
| 卢森堡 | 1 | _ | _ | 1 |
1952年第15届赫尔辛基奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第十六届奥运会
举办地:墨尔本(澳大利亚)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 苏联 | 37 | 29 | 32 | 98 |
| 美国 | 32 | 25 | 17 | 74 |
| 澳大利亚 | 13 | 8 | 14 | 35 |
| 匈牙利 | 9 | 10 | 7 | 26 |
| 意大利 | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 瑞典 | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 德国 | 6 | 7 | 11 | 24 |
| 英国 | 6 | 7 | 11 | 24 |
| 罗马尼亚 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 日本 | 4 | 10 | 5 | 19 |
| 法国 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 土耳其 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 芬兰 | 3 | 1 | 11 | 15 |
| 伊朗 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 加拿大 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 新西兰 | 2 | _ | _ | 2 |
| 波兰 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 捷克斯洛伐克 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 保加利亚 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 丹麦 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 爱尔兰 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 挪威 | 1 | _ | 2 | 3 |
| 墨西哥 | 1 | _ | 1 | 2 |
| 印度 | 1 | _ | _ | 1 |
| 巴西 | 1 | _ | _ | 1 |
1956年第16届墨尔本奥运会
奥运会金牌榜 第十七届奥运会
举办地:罗马(意大利)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 苏联 | 43 | 29 | 31 | 103 |
| 美国 | 34 | 21 | 16 | 71 |
| 意大利 | 13 | 10 | 13 | 36 |
| 德国 | 12 | 19 | 11 | 42 |
| 澳大利亚 | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 土耳其 | 7 | 2 | _ | 9 |
| 匈牙利 | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 日本 | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 波兰 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 捷克斯洛伐克 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 罗马尼亚 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 英国 | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 丹麦 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 新西兰 | 2 | _ | 1 | 3 |
| 保加利亚 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 瑞典 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 芬兰 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 南斯拉夫 | 1 | 1 | _ | 2 |
| 奥地利 | 1 | 1 | _ | 2 |
| 巴基斯坦 | 1 | _ | 1 | 2 |
| 挪威 | 1 | _ | _ | 1 |
| 希腊 | 1 | _ | _ | 1 |
| 埃塞俄比亚 | 1 | _ | _ | 1 |
1960年第17届罗马奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第十八届奥运会
举办地:东京(日本)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 36 | 26 | 28 | 90 |
| 苏联 | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 日本 | 16 | 5 | 8 | 29 |
| 德国 | 10 | 22 | 18 | 50 |
| 意大利 | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 匈牙利 | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 波兰 | 7 | 6 | 10 | 23 |
| 澳大利亚 | 6 | 2 | 10 | 18 |
| 捷克斯洛伐克 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 英国 | 4 | 12 | 2 | 18 |
| 保加利亚 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 芬兰 | 3 | _ | 2 | 5 |
| 新西兰 | 3 | _ | 2 | 5 |
| 罗马尼亚 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 荷兰 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 土耳其 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 瑞典 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 丹麦 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 南斯拉夫 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 比利时 | 2 | _ | 1 | 3 |
| 法国 | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 加拿大 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 瑞士 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 印度 | 1 | _ | _ | 1 |
| 埃塞俄比亚 | 1 | _ | _ | 1 |
| 巴哈马 | 1 | _ | _ | 1 |
1964年第18届东京奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第十九届奥运会
举办地:墨西哥城(墨西哥)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 45 | 28 | 34 | 107 |
| 苏联 | 29 | 32 | 30 | 91 |
| 日本 | 11 | 7 | 7 | 25 |
| 匈牙利 | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 民主德国 | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 法国 | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 捷克斯洛伐克 | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 联邦德国 | 5 | 11 | 10 | 26 |
| 澳大利亚 | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 英国 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 波兰 | 5 | 2 | 11 | 18 |
| 罗马尼亚 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 意大利 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 肯尼亚 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 墨西哥 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 南斯拉夫 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 荷兰 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 保加利亚 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 伊朗 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 瑞典 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 土耳其 | 2 | _ | _ | 2 |
| 丹麦 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 加拿大 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 芬兰 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 挪威 | 1 | 1 | _ | 2 |
| 埃塞俄比亚 | 1 | 1 | _ | 2 |
| 新西兰 | 1 | _ | 2 | 3 |
| 突尼斯 | 1 | _ | 1 | 2 |
| 委内瑞拉 | 1 | _ | _ | 1 |
| 巴基斯坦 | 1 | _ | _ | 1 |
1968年第19届墨西哥城奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第二十届奥运会
举办地:慕尼黑(德国)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 苏联 | 50 | 27 | 22 | 99 |
| 美国 | 33 | 31 | 30 | 94 |
| 民主德国 | 20 | 23 | 23 | 66 |
| 联邦德国 | 13 | 11 | 16 | 40 |
| 日本 | 13 | 8 | 8 | 29 |
| 澳大利亚 | 8 | 7 | 2 | 17 |
| 波兰 | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 匈牙利 | 6 | 13 | 16 | 35 |
| 保加利亚 | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 意大利 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 瑞典 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 英国 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 罗马尼亚 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 芬兰 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 古巴 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 法国 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 捷克斯洛伐克 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 肯尼亚 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 南斯拉夫 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 挪威 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 朝鲜 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 新西兰 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 乌干达 | 1 | 1 | _ | 2 |
| 丹麦 | 1 | _ | _ | 1 |
1972年第20届慕尼黑奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第二十一届奥运会
举办地:蒙特利尔
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 苏联 | 49 | 41 | 35 | 125 |
| 民主德国 | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 美国 | 34 | 35 | 25 | 94 |
| 联邦德国 | 10 | 12 | 17 | 39 |
| 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 波兰 | 7 | 6 | 13 | 26 |
| 保加利亚 | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 古巴 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 罗马尼亚 | 4 | 9 | 14 | 27 |
| 匈牙利 | 4 | 5 | 13 | 22 |
| 芬兰 | 4 | 2 | _ | 6 |
| 瑞典 | 4 | 1 | _ | 5 |
| 英国 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 意大利 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 法国 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 南斯拉夫 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 捷克斯洛伐克 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 新西兰 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 韩国 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 瑞士 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 挪威 | 1 | 1 | _ | 2 |
| 朝鲜 | 1 | 1 | _ | 2 |
| 牙买加 | 1 | 1 | _ | 2 |
| 丹麦 | 1 | _ | 2 | 3 |
| 墨西哥 | 1 | _ | 1 | 2 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1 | _ | _ | 1 |
1976第21届蒙特利尔奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第二十二届奥运会
举办地:莫斯科(前苏联)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 苏联 | 80 | 69 | 46 | 185 |
| 民主德国 | 47 | 37 | 42 | 126 |
| 保加利亚 | 8 | 16 | 17 | 41 |
| 古巴 | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 意大利 | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 匈牙利 | 7 | 10 | 15 | 32 |
| 罗马尼亚 | 6 | 6 | 13 | 25 |
| 法国 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 英国 | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 波兰 | 3 | 14 | 15 | 32 |
| 瑞典 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 芬兰 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 捷克斯洛伐克 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 南斯拉夫 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 澳大利亚 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 丹麦 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 巴西 | 2 | _ | 2 | 4 |
| 埃塞俄比亚 | 2 | _ | 2 | 4 |
| 瑞士 | 2 | _ | _ | 2 |
| 西班牙 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 奥地利 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 希腊 | 1 | _ | 2 | 3 |
| 印度 | 1 | _ | _ | 1 |
| 比利时 | 1 | _ | _ | 1 |
| 津巴布韦 | 1 | _ | _ | 1 |
1980年第22届莫斯科奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第二十三届奥运会
举办地:洛杉矶(美国)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 美国 | 83 | 61 | 30 | 174 |
| 罗马尼亚 | 20 | 16 | 17 | 53 |
| 联邦德国 | 17 | 19 | 23 | 59 |
| 中国 | 15 | 8 | 9 | 32 |
| 意大利 | 14 | 6 | 12 | 32 |
| 加拿大 | 10 | 18 | 16 | 44 |
| 日本 | 10 | 8 | 14 | 32 |
| 新西兰 | 8 | 1 | 2 | 11 |
| 南斯拉夫 | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 韩国 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 英国 | 5 | 11 | 21 | 37 |
| 法国 | 5 | 7 | 16 | 28 |
| 荷兰 | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 澳大利亚 | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 芬兰 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 瑞典 | 2 | 11 | 6 | 19 |
| 墨西哥 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 摩洛哥 | 2 | _ | _ | 2 |
| 巴西 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 西班牙 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 比利时 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 奥地利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 葡萄牙 | 1 | _ | 2 | 3 |
| 肯尼亚 | 1 | _ | 1 | 2 |
| 巴基斯坦 | 1 | | | |
1984年第23届洛杉矶奥运会奖牌
奥运会金牌榜 第二十四届奥运会
夏季奥运会举办地:汉城(韩国)
| 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
| 苏联 | 55 | 31 | 46 | 132 |
| 民主德国 | 37 | 35 | 30 | 102 |
| 美国 | 36 | 31 | 27 | 94 |
| 南朝鲜 | 12 | 10 | 11 | 33 |
| 联邦德国 | 11 | 14 | 15 | 40 |
| 匈牙利 | 11 | 6 | 6 | 23 |
| 保加利亚 | 10 | 12 | 13 | 35 |
| 罗马尼亚 | 7 | 11 | 6 | 24 |
| 法国 | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 意大利 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 中国 | 5 | 11 | 12 | 28 |
| 英国 | 5 | 10 | 9 | 24 |
| 肯尼亚 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 日本 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 澳大利亚 | 3 | 6 | 5 | 14 |
