太原站
站名:太原站
站址: 在山西省太原市内迎泽区
历史: 建于1904年
位置: 离新乡站497公里(太新线),离华山站528公里(南同蒲线),离上兰村站25公里(上兰村线)
归属:隶属太原铁路局管辖
等级: 特等站
客运:办理旅客乘降行李、包裹托。
货运:仅办理整车路用货物发到。
太原站建于1904年8月,10月正式通车,由于债权属于法国,一直到1932年10月25日才收归国有。
1975年新火车站“搬到”迎泽大街。站内设有三个旅客站台,每个站台长400米,有南、北同蒲、石太、市郊、软席5个候车室,面积共5251平方米,可同时容纳旅客4200人,为旧站候车室的6.3倍。
老太原站在首义门外桥东街南官坊,是由清政府向俄、法、比三国借款,为河北正定柳林堡至太原的正太线而修建的终点站。
太原站建于1904年,竣工时间为1907年8月,当年10月正式通车,由于债权属于法国,一直到1932年10月25日才收归国有。当时的太原站是一个准、窄轨混用,客、货兼顾的车站,设备简陋,破旧不堪,解放后几经改造,但候车室面积只有961平方米,最大能容纳700人左右。
相关存档:1896年7月8日,清朝光绪皇帝批准开办太原至正定铁路 。
1904年5月,正太铁路动工修建 。
1907年10月,正太铁路建成通车,太原火车站(首义门外)迎客 。
1975年6月1日,新太原火车站建成运营 。
1993年1月1日 ,太原站晋升为特等客运站 。
1993年4月8日,太原站高架楼开工奠基 。
1994年7月8日,太原站高架楼举行落成典礼仪式 。
1994年2月3日,江泽民同志视察太原铁路。
1994年,太原站建起了33.8米高架候车楼。更新了电梯、站前广场等。站内设有三个旅客站台,在4个候车大厅及2个母子候车厅的基础上,还增设了软席候车室、VIP候车室、残疾人候车室……太原站的旅客容纳量也达到9000人。
1994年7月8日正式开门迎客,成为中国铁路一等客运站,每天客流在3—4万人左右。
2008年6月28日,投资1.5亿元,预计到2010年初完工。改造后,火车站为每日9000人的旅客容纳量将增加近一倍。在火车站南北两侧,占地共达9000平方米,有意大利CTE停车管理设施。
增加两个出站检票口,并在原有出站检票口的基础上加宽至20米。站台地面整体加高1.25米,与列车车厢地面高度一致。出站口附近新建厕所、配线间、检票及补票等房屋。
站台新建钢筑结构的无站台柱风雨棚。改造雨棚的面积达到34844平方米。
在此次改造中,原有售票厅将进行扩建,软席候车室将改为售票二厅,与现在的售票大厅相邻,同时增加团购、机动、电订口售票,以满足旅客需要。在进站口处增加安检系统,旅客可不必将行李包放在安检仪上,可直接进入。在进出站地道内,增设扶梯、垂直电梯各4部,方便旅客快速通行。原有的出站集散厅进行扩建,并增加2个检票口,原有的拥挤现象会得到很大改观。站台区将安装无站台柱雨棚,旅客从此可告别露天候车。站台进行加高,几乎与列车下车门平行,旅客不需高抬腿便可上下车。售票窗口将增至35个,原售票厅内将设自动售票机28台。将收费休息厅,改造为母婴、团体及残障候车室,并增加相应设施。
从1975年的运量750万,到2007年的运量1196万,日均发送旅客近4万人,每日接发列车43对。日均旅客流量4万余人,办理行李一万余件,日运输收入125万多元。
1998年8月,4年后总收入翻了一番。2003年运输总收入达到4.55亿元,比2002年增收0.42亿元;发送旅客797万人,发送行李1.5万吨,提前5天超额完成了各项运输生产任务指标。
先后荣获铁道部“文明车站”、“全国创建文明行业工作先进单位”、“全国精神文明创建活动示范点”、“全国职业道德建设先进单位”等近百个国家、省和太原市的荣誉称号,被旅客们亲切地誉为三晋“文明之星”。
共收到旅客表扬信230封,锦旗、镜匾289面,中央和省市报刊载文表扬2637次。
客运车间开设了“爱心小屋”,重点为老、弱、病、残旅客提供方便;软席候车室公布当日重点城市天气情况,适时为旅行中的人们递上一把雨伞;客票车间把车票当作一张张请柬,实施“售票服务十三法”、“便捷办货十五法”;卫服车间围绕“佳洁伴您行”,营造整体舒适环境;行李车间“无名的基石”、旅服车间“互动的爱心”、“快乐服务法”、“诚信创收”等。
| 火车车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 | 里程(公里) |
| 1095 | 普快 | 太原 | 19:11 | 太原 | 19:11 | 19:11 | 兰州 | 16:08 | 1355 |
| 1096 | 普快 | 兰州 | 17:08 | 太原 | 13:50 | 17:08 | 太原 | 13:50 | 1355 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:17 | 太原 | 15:17 | 15:17 | 沈阳北 | 15:32 | 1461 |
| 1140/1137 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 太原 | 15:50 | 17:25 | 太原 | 15:50 | 1461 |
| 1143/1142 | 普快 | 太原 | 08:41 | 太原 | 08:41 | 08:41 | 厦门 | 06:25 | 2564 |
| 1144/1141 | 普快 | 厦门 | 13:40 | 太原 | 10:06 | 13:40 | 太原 | 10:06 | 2564 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 太原 | 05:56 | 06:08 | 韩城 | 13:13 | 997 |
| 1164 | 空调普快 | 太原 | 16:10 | 太原 | 23:34 | 16:10 | 北京西 | 10:23 | 997 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:48 | 太原 | 12:48 | 12:48 | 宜昌 | 10:05 | 1421 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:35 | 太原 | 07:50 | 终点站 | 太原 | 07:50 | 1421 |
| 1172/1173 | 普快 | 太原 | 16:59 | 太原 | 始发站 | 16:59 | 哈尔滨东 | 20:57 | 1820 |
| 1174/1171 | 普快 | 哈尔滨东 | 07:33 | 太原 | 13:22 | 终点站 | 太原 | 13:22 | 1820 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 14:11 | 太原 | 14:11 | 始发站 | 成都 | 18:30 | 1665 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 20:25 | 太原 | 22:44 | 终点站 | 太原 | 22:44 | 1665 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:42 | 太原 | 始发站 | 19:42 | 连云港东 | 14:02 | 1149 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:20 | 太原 | 12:05 | 终点站 | 太原 | 12:05 | 1149 |
| 1582/1583 | 空调普快 | 杭州 | 12:38 | 太原 | 15:08 | 终点站 | 太原 | 15:08 | 1685 |
| 1584/1581 | 普快 | 太原 | 08:13 | 太原 | 08:13 | 始发站 | 杭州 | 08:24 | 1685 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 太原 | 00:03 | 00:15 | 西安 | 10:27 | 1456 |
| 1676/1673 | 普快 | 西安 | 11:44 | 太原 | 22:28 | 22:48 | 包头 | 12:20 | 1456 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:55 | 太原 | 始发站 | 08:55 | 重庆北 | 10:18 | 1428 |
| 1726 | 普快 | 重庆北 | 15:31 | 太原 | 18:04 | 终点站 | 太原 | 18:04 | 1428 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:55 | 太原 | 05:21 | 05:33 | 临汾 | 09:39 | 1079 |
| 2464/2461 | 普快 | 临汾 | 17:45 | 太原 | 22:11 | 22:25 | 包头 | 11:24 | 1079 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:48 | 太原 | 始发站 | 09:48 | 商丘 | 23:21 | 780 |
| 2503/2502 | 普快 | 商丘 | 18:51 | 太原 | 08:22 | 终点站 | 太原 | 08:22 | 780 |
| 2602/2603 | 普快 | 秦皇岛 | 17:40 | 太原 | 12:58 | 13:10 | 临汾 | 17:12 | 1425 |
| 2604/2601 | 普快 | 临汾 | 09:55 | 太原 | 14:15 | 14:30 | 秦皇岛 | 10:14 | 1425 |
| 2609 | 普快 | 天津 | 20:50 | 太原 | 09:30 | 终点站 | 太原 | 09:30 | 600 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 20:49 | 太原 | 始发站 | 20:49 | 天津 | 07:44 | 650 |
| 2669 | 普快 | 太原 | 始发站 | 太原 | 始发站 | 21:50 | 宝鸡 | 10:18 | 824 |
| 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:38 | 太原 | 09:00 | 22:55 | 太原 | 09:00 | 824 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 大同 | 太原 | 22:43 | 22:55 | 西安 | 1006 | 1006 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:54 | 太原 | 08:31 | 08:41 | 大同 | 15:31 | 1006 |
| 2673 | 普快 | 太原 | 07:19 | 太原 | 始发站 | 07:19 | 晋城 | 13:28 | 374 |
| 2674 | 普快 | 晋城 | 13:58 | 太原 | 20:13 | 终点站 | 太原 | 20:13 | 374 |
| 6031 | 普慢 | 石家庄 | 06:30 | 太原 | 14:03 | 14:03 | 太原 | 14:03 | 231 |
| 6032 | 普慢 | 太原 | 14:33 | 太原 | 始发站 | 14:33 | 石家庄 | 21:37 | 231 |
| 6033 | 普慢 | 石家庄 | 14:10 | 太原 | 21:02 | 终点站 | 太原 | 21:02 | 231 |
| 6034 | 普慢 | 太原 | 06:30 | 太原 | 始发站 | 06:30 | 石家庄 | 13:32 | 231 |
| 6801 | 普慢 | 太原 | 06:48 | 太原 | 始发站 | 06:48 | 镇城底 | 08:37 | 64 |
| 6802 | 普慢 | 镇城底 | 09:07 | 太原 | 10:58 | 终点站 | 太原 | 10:58 | 64 |
| 6803 | 普慢 | 太原 | 11:40 | 太原 | 始发站 | 11:40 | 镇城底 | 13:29 | 64 |
| 6804 | 普慢 | 镇城底 | 15:14 | 太原 | 17:10 | 终点站 | 太原 | 17:10 | 64 |
| 6805 | 普慢 | 太原 | 17:52 | 太原 | 始发站 | 17:52 | 镇城底 | 19:42 | 64 |
| D166/D167 | 动车组 | 太原 | 17:24 | 太原 | 始发站 | 17:24 | 郑州 | 21:50 | 643 |
| D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 08:51 | 太原 | 13:21 | 终点站 | 太原 | 13:21 | 643 |
| D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:37 | 太原 | 始发站 | 09:37 | 沈阳北 | 17:29 | 1212 |
| D2025 | 动车组 | 北京西 | 18:05 | 太原 | 21:22 | 终点站 | 太原 | 21:22 | 458 |
| D2026 | 动车组 | 太原 | 19:34 | 太原 | 始发站 | 19:34 | 北京西 | 22:33 | 408 |
| D2028 | 动车组 | 太原 | 19:40 | 太原 | 始发站 | 19:40 | 北京西 | 22:57 | 508 |
| D2061 | 动车组 | 石家庄北 | 07:11 | 太原 | 08:24 | 终点站 | 太原 | 08:24 | 175 |
| D2063 | 动车组 | 石家庄北 | 08:03 | 太原 | 09:16 | 终点站 | 太原 | 09:16 | 175 |
| DK237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 太原 | 始发站 | 23:41 | 广州东 | 10:03 | 2506 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 太原 | 06:51 | 终点站 | 太原 | 06:51 | 2506 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 2506 | 太原 | 17:00 | 终点站 | 太原 | 17:00 | 1446 |
| K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 16:21 | 太原 | 始发站 | 16:21 | 南通 | 09:25 | 1409 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 20:30 | 太原 | 07:26 | 终点站 | 太原 | 07:26 | 568 |
| K564/K565 | 快速 | 南通 | 13:04 | 太原 | 06:34 | 06:34 | 太原 | 06:34 | 1359 |
| K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 16:29 | 太原 | 终点站 | 06:15 | 太原 | 06:15 | 1159 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 17:53 | 太原 | 始发站 | 17:53 | 汉口 | 09:41 | 1159 |
| K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 16:50 | 太原 | 始发站 | 16:50 | 上海 | 16:12 | 1496 |
[1] ok旅行网 http://www.oklx.com/cn/train/station/2a599f53.html
[2] 新华社山西分社新媒体编辑中心 http://www.sx.xinhuanet.com/shsh/2008-06/16/content_13557988.htm
)





