塔拉哥纳队
塔拉哥纳(Tarragona)
官方名称:Tarragona de Gimnastic
所属联赛:西班牙乙级联赛
所在国家:西班牙
所在城市:塔拉戈纳
球队主场:努乌·埃斯塔迪球场
创建日期:1886年 1月1日
官方主页:www.gimnasticdetarragona.com
地址:Postal Address: Real Sociedad Gimnastica de Torrelavega Felix Apellaniz, 8 E-39300 TORRELAVEGA
官方网址:http://www.gimnasticdetarragona.com/
主教练:路易斯·塞萨尔
1966年5月3日出生在西班牙维拉加西亚·德·阿罗萨。
2000-01赛季首次在费罗尔队开始执教生涯,共在该队执教四个赛季。
2004-05赛季与塔拉哥纳队签约,担任该队主教练。
| 号码 | 姓名 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 生日 |
| 1 | 阿尔瓦罗(Alvaro) | 门将 | 183 | 82 | 西班牙 | 72.07.12 |
| 13 | 鲁本-佩雷斯(Perez) | 门将 | 185 | 82 | 西班牙 | 80.08.07 |
| 25 | 比萨里(Bizarri) | 门将 | 188 | 90 | 阿根廷 | 77.11.09 |
| 2 | 卡塞雷斯(Caceres) | 后卫 | 181 | 78 | 巴拉圭 | 79.10.05 |
| 3 | 明戈(Mingo) | 后卫 | 178 | 69 | 西班牙 | 77.06.10 |
| 5 | 列拉(Llera) | 后卫 | 193 | 80 | 西班牙 | 79.08.07 |
| 12 | 鲁斯(Ruz) | 后卫 | 180 | 70 | 西班牙 | 86.04.05 |
| 16 | 马特兰(Matellan) | 后卫 | 182 | 82 | 阿根廷 | 77.05.08 |
| 23 | 马尔科(Marco) | 后卫 | 179 | 84 | 西班牙 | 76.08.27 |
| 24 | 奥斯卡-洛佩斯(Oscar Lopez) | 后卫 | 178 | 71 | 西班牙 | 80.05.11 |
| 4 | 塞拉诺(Serrano) | 中场 | 179 | 73 | 西班牙 | 73.04.29 |
| 6 | 布亚德斯(Buades) | 中场 | 182 | 81 | 西班牙 | 77.07.11 |
| 7 | 奎利亚尔(Cuellar) | 中场 | 170 | 63 | 西班牙 | 79.11.01 |
| 8 | 马丁内斯(Martinez) | 中场 | 185 | 78 | 西班牙 | 80.06.15 |
| 10 | 梅里诺(Merino) | 中场 | 173 | 84 | 西班牙 | 80.03.15 |
| 14 | 戴维-加西亚(David Garcia) | 中场 | 175 | 78 | 西班牙 | 80.02.03 |
| 17 | 莫拉莱斯(Morales) | 中场 | 177 | 73 | 西班牙 | 75.07.13 |
| 18 | 胡安-迪亚斯(Juan Diaz) | 中场 | 184 | 81 | 西班牙 | 77.06.28 |
| 19 | 坎帕诺(Campano) | 中场 | 178 | 67 | 西班牙 | 78.12.29 |
| 20 | 赫内雷洛(Generelo) | 中场 | 183 | - | 西班牙 | 82.08.11 |
| 22 | 希尔(Gil) | 中场 | 187 | 84 | 西班牙 | 80.09.13 |
| 9 | 波尔蒂略(Portillo) | 前锋 | 182 | 70 | 西班牙 | 82.03.30 |
| 11 | 马库库拉(Makukula) | 前锋 | 190 | 92 | 刚果 | 81.03.04 |
| 15 | 伊鲁尔松(Iruzun) | 前锋 | 174 | 72 | 西班牙 | 75.03.21 |
| 21 | 皮尼亚(Pinilla) | 前锋 | 179 | 75 | 西班牙 | 71.02.25 |
| 后卫 14 加西亞 夏路 23 馬高 16 馬迪倫 3 明高 12 文奴 盧斯 24 奧斯卡盧比斯 守门员 1 A.伊格利西斯 13 魯賓 | 前锋 11 馬古古拿 22 基爾 列比路 15 艾魯遜 21 安東尼奧 賓利拿 中场 17 安祖 摩拉利斯 8 查巴特 19 甘柏奴 10 馬連奴 4 些雲奴 18 桑 戴亞斯 |
本赛季 联赛积分排名
| 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
| 总成绩 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳 ) | 40 | 12 | 16 | 12 | 47 | 47 | 0 | 30% | 40% | 30% | 1.18 | 1.18 | 52 |
| 主场 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳 ) | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 20 | 9 | 45% | 35% | 20% | 1.45 | 1.00 | 34 |
| 客场 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳 ) | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | 27 | -9 | 15% | 45% | 40% | 0.90 | 1.35 | 18 |
本赛季 半场联赛积分排名
| 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
| 总成绩 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳 ) | 40 | 8 | 18 | 14 | 18 | 23 | -5 | 20% | 45% | 35% | 0.45 | 0.58 | 42 |
| 主场 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳 ) | 20 | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 0 | 25% | 40% | 35% | 0.55 | 0.55 | 23 |
| 客场 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳 ) | 20 | 3 | 10 | 7 | 7 | 12 | -5 | 15% | 50% | 35% | 0.35 | 0.60 | 19 |
本赛季 让球盘路
| 球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负 | 排名 | |
| 总成绩 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳) | 40 | 18 | 7 | 15 | 21 | 1 | 18 | 3 | 52% | 2% | 45% | 7 |
| 主场 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳) | 20 | 18 | 2 | 0 | 9 | 1 | 10 | -1 | 45% | 5% | 50% | 9 |
| 主场 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳) | 20 | 0 | 5 | 15 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% | 0% | 40% | 9 |
本赛季 半场让球盘路
| 球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负 | 排名 | |
| 总成绩 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳) | 45 | 13 | 19 | 8 | 17 | 11 | 17 | 0 | 37% | 24% | 37% | 16 |
| 主场 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳) | 20 | 13 | 7 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 25% | 25% | 50% | 15 |
| 客场 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳) | 20 | 0 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 | 35% | 30% | 35% | 15 |
本赛季 大小球盘路
| 球队名称 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 | |
| 总成绩 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳) | 40 | 14 | 7 | 19 | 42% | 21% | 58% | 17 |
| 主场 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳) | 20 | 8 | 1 | 11 | 42% | 5% | 58% | 13 |
| 客场 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳) | 20 | 6 | 6 | 8 | 43% | 43% | 57% | 18 |
本赛季 半场大小球盘路
| 球队名称 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 | |
| 总成绩 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳) | 40 | 27 | 0 | 13 | 68% | 0% | 32% | 3 |
| 主场 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳) | 20 | 13 | 0 | 7 | 65% | 0% | 35% | 8 |
| 客场 | 塔拉哥納 (塔拉哥纳) | 20 | 14 | 0 | 6 | 70% | 0% | 30% | 2 |
切沃队
博洛尼亚队
艾比诺勒菲
布雷西亚队
弗洛辛诺內
特里埃斯蒂纳
皮亚琴察队
摩德纳队
http://sports.163.com/special/0005226H/Tarragona.html
http://info.bet007.com/team/119.htm
http://www.mso.com.cn/html/database/team/GIM_/
)


