图卢兹队
| 运动队 | |
| |
| 中文名: | 图卢兹足球俱乐部 |
| 英文名: | Toulouse Football Club |
| 成立时间: | 1937年 |
| 运动项目: | 足球 |
| 所在地区: | 法国图卢兹 |
| 主场: | 图卢兹市政球场 |
| 主教练: | 阿兰·卡萨诺瓦 |
| 所在联赛: | 法国足球甲级联赛 |
| 获得荣誉: | 法国杯冠军1次 |
| 还有未完善内容, | |
俱乐部地址:Stadium Municipal,allee Gabriel-Bienes,31400 Toulouse.
邮政地址:BP 4023,31028 Toulouse Cedex.
电话:0561-551111;传真:0561-535567
官方网站:http://www.tfc.info/fr/home/0/Accueil
在2007年联赛中,图卢兹取得38场21胜9平8负积72分的战绩取得第1名(其中主场15胜2平2负积47分,客场6胜7平6负积25分);图卢兹能够提前升级的最大资本就是客场战绩不错,排在各队首位,加上防守出众,所以时隔2年后重返甲级联赛。
参加甲级联赛战绩:共参加34个赛季法甲联赛,比赛1236场,444胜327平465负,进1667球失1734球,共积1215分位列总积分榜前第20位。
甲级联赛最佳战绩:1954年-55赛季亚军(34场15胜10平9负积40分);1942-43赛季获南部赛区冠军(16支球队参加,取得21胜5平4负积47分的成绩)
法国杯赛冠军1次:1956-57赛季
欧洲三大杯赛最佳战绩:1987-88赛季联盟杯第2轮,总比分1比2不敌德甲勒沃库森队后被淘汰出局,随后勒沃库森接连过关斩将,决赛中主客场3比3战平巴塞罗那队后,点球大战中3比2获胜。
联赛获胜最悬殊比赛:1948-49赛季主场对科尔玛队,7比0
联赛失利最悬殊比赛:1960-61赛季客场对罗恩队,0比7
欧洲三大杯获胜最悬殊比赛:1987-88赛季联盟杯首轮主场对希腊帕尼奥诺斯队,5比1
欧洲三大杯失利最悬殊比赛:1986-87赛季联盟杯首轮客场对惨败给前苏联莫斯科斯巴达克队,1比5
联赛出场最多球员:罗塞尔,共295场
联赛进球最多球员:多西尼,共90球
| 本赛季战绩:赛38场 胜9场 平15场 负14场 进36球 失42球 积42分 | ||||
| 比赛时间 | 比赛球队 | 结果 | 备注 | |
| 2007.08.05 02 | 华伦辛尼斯VS图卢兹 | 3:1 | 负 | 无 |
| 2007.08.11 23 | 图卢兹VS里昂队 | 1:0 | 胜 | 无 |
| 2007.10.01 03 | 卡昂VS图卢兹 | 2:1 | 负 | 无 |
| 2007.08.19 02 | 图卢兹VS斯特拉斯堡队 | 1:3 | 负 | 无 |
| 2007.08.26 02 | 尼斯队VS图卢兹 | 1:1 | 平 | 无 |
| 2007.12.06 02 | 图卢兹VS南锡 | 1:1 | 平 | 无 |
| 2007.09.02 02 | 图卢兹VS欧塞尔队 | 2:0 | 胜 | 无 |
| 2007.09.15 23 | 马赛队VS图卢兹 | 1:2 | 胜 | 无 |
| 2007.09.23 02 | 图卢兹VS朗斯队 | 1:1 | 平 | 无 |
| 2007.10.07 23 | 索肖队VS图卢兹 | 0:1 | 胜 | 无 |
| 2007.10.20 22 | 图卢兹VS圣埃蒂安 | 0:2 | 负 | 无 |
| 2007.10.29 01 | 勒曼斯VS图卢兹 | 1:1 | 平 | 无 |
| 2007.11.05 01 | 图卢兹VS梅斯 | 0:0 | 平 | 无 |
| 2007.11.12 01 | 劳伦特VS图卢兹 | 1:0 | 负 | 无 |
| 2007.11.25 03 | 图卢兹VS摩纳哥队 | 0:0 | 平 | 无 |
| 2007.12.03 01 | 波尔多队VS图卢兹 | 4:3 | 负 | 无 |
| 2007.12.09 03 | 图卢兹VS里尔队 | 1:0 | 胜 | 无 |
| 2007.12.15 22 | 巴黎圣日尔曼队VS图卢兹 | 1:2 | 胜 | 无 |
| 2007.12.24 01 | 图卢兹VS雷恩队 | 0:0 | 平 | 无 |
| 2008.01.13 03 | 里昂队VS图卢兹 | 3:2 | 负 | 无 |
| 2008.01.20 03 | 图卢兹VS卡昂 | 1:1 | 平 | 无 |
| 2008.01.24 03 | 斯特拉斯堡队VS图卢兹 | 2:0 | 负 | 无 |
| 2008.01.27 03 | 图卢兹VS尼斯队 | 1:1 | 平 | 无 |
| 2008.02.10 03 | 南锡VS图卢兹 | 1:0 | 负 | 无 |
| 2008.02.17 03 | 欧塞尔队VS图卢兹 | 1:0 | 负 | 无 |
| 2008.02.25 02 | 图卢兹VS马赛队 | 0:0 | 平 | 无 |
| 2008.03.02 03 | 朗斯队VS图卢兹 | 1:1 | 平 | 无 |
| 2008.03.09 03 | 图卢兹VS索肖队 | 1:2 | 负 | 无 |
| 2008.03.16 03 | 圣埃蒂安VS图卢兹 | 0:0 | 平 | 无 |
| 2008.03.23 03 | 图卢兹VS勒曼斯 | 1:1 | 平 | 无 |
| 2008.03.30 22 | 梅斯VS图卢兹 | 0:2 | 胜 | 无 |
| 2008.04.06 02 | 图卢兹VS劳伦特 | 0:0 | 平 | 无 |
| 2008.04.13 02 | 摩纳哥队VS图卢兹 | 0:2 | 胜 | 无 |
| 2008.04.20 23 | 图卢兹VS波尔多队 | 0:1 | 负 | 无 |
| 2008.04.27 02 | 里尔队VS图卢兹 | 3:2 | 负 | 无 |
| 2008.05.04 01 | 图卢兹VS巴黎圣日尔曼队 | 1:1 | 平 | 无 |
| 2008.05.11 02 | 雷恩队VS图卢兹 | 2:1 | 负 | 无 |
| 2008.05.18 02 | 图卢兹VS华伦辛尼斯 | 2:1 | 胜 | 无 |
| 前锋 埃德瓦多Adelino Eduardo A. Ebondo 10 法比尼奥(Fabinho) 苏亚雷兹(D. Suarez) 10 丹尼尔·莫雷拉 Daniel Moreira 19 艾文达(Johan Elmander) 25 尼克拉斯.迪泽(Nicolas Dieuze) 9 巴恩卡瑞尔(Anthony Bancarel) 14 查瓦斯(Ulrick Chavas) 15 科瑞斯托弗.阿维扎科(Christophe Avezac) 后卫 12 鲁西恩.阿比(Lucien Aubey) 21 奥斯马尼·哈马(Othmane Hamama) 7 斯蒂芬.里乌瑞(Stephane Lievre) 22 奥瑞里恩.玛泽(Aurelien Mazel) 3 威廉姆·普鲁尼尔(William Prunier) 4 玛斯.朴格(Mathieu Puig) 17 阿拉耶斯·鲁玛(Alaixys Romao) 5 扎多纳(Mathieu Zandona) | 中场 18 斯蒂芬·达尔马 A.P.P. C閟ar 29 劳伦特·巴特莱斯 B. Bergougnoux P. Gignac 桑托斯F. Santos D. Congr 西力克斯F. Sirieix 17 布瑞扎特(Anthony Braizat) 6 祖里恩·卡迪(Julien Cardy) 13 艾索玛拉.达奥(Issoumaila Dao) 20 艾德比(Achille Emana Edzimbi) 8 基瑞塞(Thibault Giresse) 博内特Bonnet D. Arribag P. Cesar J. Mathieu Akpa-Akpro F. Mansare 守门员 16 杰瑞米·莫瑞奥(Jeremy Moreau) 30 塞德瑞克·尼弗罗瑞(Cedric Niflore) 1 克瑞斯托弗·瑞沃特(Christophe Revault) |
)



